今回の新曲イベントではSSR【水にほどけた物語】月岡 恋鐘が手に入るので、完凸になるまではボックスガシャを引こう。
- 育成素材収集中
今回は08/01(土)開始の新曲イベント「ハレルヤ、小さき者よ」の記事となります。
イベント基本情報
イベント:ハレルヤ、小さき者よ
開催期間:2026/08/01(土) 00:00 ~ 2026/08/07(金) 20:59
ランキング集計期間:2026/08/07(金) 21:00 ~ 2026/08/08(土) 11:59
結果発表期間:2026/08/08(土) 12:00 ~ 2026/08/10(月) 11:59
新曲:『泡沫に染まる』[シャイニーカラーズ](Lv:5/10/16/20/25)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
期間限定イベントパック販売
・「ハレルヤ、小さき者よ」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×80
・共通覚醒ブック(中)×30
・共通覚醒ブック(大)×10
前回のイベントからの変更点
前回開催の新曲イベントからの変更点はこちら。
■イベントストーリー
イベントストーリーあり
■メダルガシャ
一部報酬が変更。
【変更前】
・虹の結晶×500
・ドレスオーダーチケット×290
・練習ノート×82,000
・シーズ覚醒ブック(大)×30
・シーズ覚醒ブック(中)×74
・シーズ覚醒ブック(小)×274
・トレーニングチケット ブロンズ×96
・トレーニングチケット シルバー×39
・トレーニングチケットゴールド×9
・マニー×607,500
↓
【変更後】
・SSR【水にほどけた物語】月岡 恋鐘
・【水にほどけた物語】月岡 恋鐘のピース×500
・虹の結晶×200
・ドレスオーダーチケット×140
・共通覚醒ブック(大)×80
・共通覚醒ブック(中)×234
・共通覚醒ブック(小)×704
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬はSSR【水にほどけた物語】月岡 恋鐘ですね。
6箱目まで取り切れば、完凸まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
| 箱数 | 目玉報酬 |
|---|---|
| 1箱目 | SSR【水にほどけた物語】月岡 恋鐘 |
| 2箱目 | 【水にほどけた物語】月岡 恋鐘のピース×50(◆0→◆1) |
| 3箱目 | 【水にほどけた物語】月岡 恋鐘のピース×100(◆1→◆2) |
| 4箱目 | 【水にほどけた物語】月岡 恋鐘のピース×150(◆2→◆3) |
| 5箱目 | 【水にほどけた物語】月岡 恋鐘のピース×100、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 6箱目 | 【水にほどけた物語】月岡 恋鐘のピース×100(◆3→◆4)、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 7箱目 | 虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 8箱目 | 虹の結晶、プリズムジュエル、ピックアップガシャチケット、ドレスオーダーチケット etc |
イベント報酬アイドル

ライブステータス

ライブ中のロングノーツのスコアUPスキル効果が+40%上昇する ※Lv5時
[各Lvの効果値]
ロングスコアUP上昇 20%/25%/30%/35%/40%
プロデュースステータス

サポート効果
| 効果名 | 効果内容 |
|---|---|
| 恋鐘配置時VoUP中 | 恋鐘配置スケジュール成功時、VoUP(中) |
| Voレッスン登場率UP小 | シーズン開始時、Voレッスンの登場率UP(小) |
| CD体力回復量UP小 | CD成功時、体力回復量UP(小) |
| VoレッスンVoUP小 | Voレッスン成功時、VoUP(小) |
| VoレッスンVoMeUP小 | Voレッスン成功時、VoMeUP(小) |
| VoレッスンVoDaViUP小 | Voレッスン成功時、VoDaViUP(小) |
| 恋鐘Voレッスン配置率UP中 | 恋鐘のVoレッスン配置率UP(中) |
| Sキャラクター配置率UP中 | 全てのSキャラクターの配置率UP(中) |
| Voレッスン体力消費量DOWN中 | Voレッスン成功時、体力消費量DOWN(中) |
| 恋鐘配置時VoUP大 | 恋鐘配置スケジュール成功時、VoUP(大) |
| VoレッスンVoMeUP中 | Voレッスン成功時、VoMeUP(中) |
潜在サポートスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 開始時10秒間アピール20%UP | 開始時、10秒間アピール増加量20%UP |
| アピール3%UP | アピール増加量3%UP |
| Voアピール10%UP | Voアピール増加量10%UP |
| レッスン開始時PP+2 | レッスン開始時、PP+2 |
| PP上限+3 | 開始時、PP上限+3 |
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。
| Pアイドル/Sキャラ | ボーナス最大値 | 基礎 | ★/◆数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【たった一度の恋をして】月岡 恋鐘 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【深海のミルコメダ】大崎 甘奈 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【淡泡のゆりかご】櫻木 真乃 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【蒼に踊る】風野 灯織 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【凪ぐひかり】八宮 めぐる | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【波打ち際の片思い】月岡 恋鐘 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【歌よ、遠くまで】田中 摩美々 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【愛してるの欠片を君に】白瀬 咲耶 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【海の広さのバスルーム】三峰 結華 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【波に返した約束】幽谷 霧子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【たゆたってみたけれど】小宮 果穂 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【波はフリルのアンブラン】園田 智代子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【沈めた想いは、歌と消え】西城 樹里 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【秘すれば花】杜野 凛世 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【海の世界に道はなし】有栖川 夏葉 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【夕凪に染まる】大崎 甘奈 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【波まにまにミータイム!】大崎 甜花 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【いつかの想いは、まだ】桑山 千雪 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【月明りに手を伸ばした】芹沢 あさひ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【鏡にとけないで】黛 冬優子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【潮騒といっしょ】和泉 愛依 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【自由と解放】浅倉 透 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【ただ、さよならと】樋口 円香 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【貝殻は小さく光る】福丸 小糸 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遥かなエリュシオン】市川 雛菜 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【泡のばか】七草 にちか | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【Merlady】緋田 美琴 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【光が呼んでいる】斑鳩 ルカ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【君の瞳から 零れ落ちたんだ】鈴木 羽那 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【思い出になんてならないで】郁田 はるき | 7% | 1% | 4% | 2% |
イベントミッション
イベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」プロローグを読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第1話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第2話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第3話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第4話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第5話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第6話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第7話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」第8話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「ハレルヤ、小さき者よ」エピローグを読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
| LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
| LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
| LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
| LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×1500 |
| LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット ・イベントシール×50 |
| LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・練習ノート×1500 |
| 新曲「泡沫に染まる」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「泡沫に染まる」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
イベントストーリー一覧
| 話数 | タイトル |
|---|---|
| プロローグ | これは小さな恋のおはなし |
| 第1話 | 愛に塗れて |
| 第2話 | 強がり者の言葉 |
| 第3話 | 人生名簿 |
| 第4話 | あぶく、ぶく、ぶく |
| 第5話 | 海底のへどろ |
| 第6話 | 目は開かれた |
| 第7話 | 泥だらけの月 |
| 第8話 | これは小さな祈りのおはなし |
| エピローグ | ヤイ・エルスカ |
📊 過去ボーダー比較(直近5回)
過去のイベントptランキングのボーダーから、今回のイベントの目安をご確認ください。
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 息を潜めているのは誰だ? | 2026/05/31 | 73003820 | 4566927 | 695103 | 212416 |
| 2.5周年記念ライブイベント | 2026/05/09 | 132000000 | 51898308 | 12058560 | 976380 |
| ほつれがたりの詩 | 2026/04/30 | 200000000 | 16707486 | 1337359 | 263220 |
| 動け、生きろ、滾れ! | 2026/04/10 | 39283412 | 2463100 | 597720 | 207303 |
| あみあわい | 2026/03/31 | 145380080 | 10842457 | 1125480 | 256228 |
| 平均 | — | — | — | — | — |
ランキング報酬
イベントptランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
| 2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
| 50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×15 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×15 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×15 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×13 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×9 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×9 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×7 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×7 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
イベント結果
(※イベント終了後に追記)

