今回は「2.5周年記念ライブイベント」の記事となります。追加楽曲は全体曲の『Resonance⁺』です。
イベント基本情報
イベント名:2.5周年記念ライブイベント
開催期間:2026/05/09(土) 12:00 ~ 2026/05/15(金) 20:59
ランキング集計期間:2026/05/15(金) 21:00 ~ 2026/05/16(土) 11:59
結果発表期間:2026/05/16(土) 12:00 ~ 2026/05/19(火) 11:59
追加楽曲
楽曲名:『Resonance⁺』
歌唱ユニット:全体曲
楽曲難易度:7/12/16/21/26
遊び方
ライブ(通常ライブ/オートライブ/スキップライブ)で好きな楽曲をプレイし、メダルと観客動員数を集めよう。
まず集めたメダルでUBP着用Pアイドル⇒ピースを交換して、イベントボーナスを増やしてから走り始めるのがオススメかな。
あとは、担当アイドルで走るのみ。全アイドルでUBP着用Pアイドルを★5にしたい場合は、グレードSSが取れているかに注意しながら走ろう。
また、休憩時間が1日7時間あるので、自分のライフスタイルに合うタイミングで設定しよう。
イベントボーナス
本イベントのイベントボーナスは下記のようになっています。
| Pアイドル/Sキャラ | ボーナス最大値 | 基礎 | ★/◆数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐる | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちか | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、穿てこの胸を】郁田 はるき | 7% | 1% | 4% | 2% |
アイドル別観客数ランキング報酬
| 順位/グレード | 報酬 |
|---|---|
| 1位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 2位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 3位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 4位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 5位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 6位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 7位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 8位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 9位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 10位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -50位(グレードSSS+) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -100位(グレードSSS) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -500位(グレードSS+) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×10 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位10%(グレードSS) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×10 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位25%(グレードS) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×350 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×8 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位50%(グレードA) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×180 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×5 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位75%(グレードB) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×60 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×2 |
総合観客数ランキング報酬
| 順位/グレード | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×800 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 2位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 3位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 4位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 5位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 6位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 7位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 8位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 9位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 10位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -50位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -100位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,000 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×4 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -500位 | ・称号 ・プリズムジュエル×1,500 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -1000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×1,000 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×3 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -2500位 | ・称号 ・プリズムジュエル×750 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -5000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×500 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -10000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×300 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×2 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -50000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×200 ・虹の結晶×20 ・PUガシャチケット×1 |
| -100000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×100 ・虹の結晶×10 ・PUガシャチケット×1 |
新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位/グレード | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| -50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| -100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| -500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| -1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| -5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| -10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| -25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
メダル交換所
S はイベントを走るうえで獲得観客数に関わる分なので、最優先で交換しよう。
A は貴重なアイテムなので、ここで集めておこう。
B は育成アイテムなので、不足しているものから交換しよう。
| 優先度 | 交換アイテム | 個数 | 必要メダル |
|---|---|---|---|
| A | 虹の結晶×10 | 30回 | 300 |
| S | 2.5周年記念UBPガシャチケット | 5回 | 200 |
| A | ドレスオーダーチケット | 30回 | 250 |
| B | イベントシール×50 | 40回 | 60 |
| B | 練習ノート×100 | 3,000回 | 10 |
| A | 【復刻】銀の1.5周年記念電話セレクトBOX | 30回 | 700 |
| A | 【復刻】銅の1.5周年記念電話セレクトBOX | 30回 | 600 |
| S | 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐる | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひ | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちか | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカ | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、穿てこの胸を】郁田 はるき | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐるのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちかのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那のピース×10 | 10回 | 70 |
| B | アイドルスキルLvアップチケット プラチナ | 70回 | 20 |
| B | アイドルスキルLvアップチケット ゴールド | 170回 | 8 |
| B | アイドルスキルLvアップチケット シルバー | 800回 | 3 |
| B | 共通覚醒ブック(大) | 120回 | 20 |
| B | 共通覚醒ブック(中) | 540回 | 6 |
| B | 共通覚醒ブック(小) | 2,000回 | 2 |
| B | イルミネ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | イルミネ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | イルミネ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | アンティーカ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | アンティーカ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | アンティーカ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | 放クラ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | 放クラ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | 放クラ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | アルスト覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | アルスト覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | アルスト覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | ストレイ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | ストレイ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | ストレイ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | ノクチル覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | ノクチル覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | ノクチル覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | シーズ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | シーズ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | シーズ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | コメティック覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | コメティック覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | コメティック覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | マニー×5,000 | 200回 | 5 |
| B | マニー×100 | 1,000回 | 1 |
| B | マニー×100 | 99,999回 | 100 |
アイドル別観客数ランキング
櫻木 真乃
📊 最新ボーダー
2026/05/12 12:00 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 15,935,414 | (29,311,157) |
| SSS+ | 4,368,644 | (7,272,665) |
| SSS | 2,141,260 | (5,272,340) |
| SS+ | 213,720 | (396,264) |
| SS | 45,200 | (75,800) |
| S | 12,606 | (20,510) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| A | 4,920 | (6,755) |
| B | 2,789 | (3,120) |
📈 時間別推移を表示
| 時刻 | SSS++ | SSS+ | SSS | SS+ | SS | S | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回最終 | 29,311,157 | 7,272,665 | 5,272,340 | 396,264 | 75,800 | 20,510 | 6,755 | 3,120 |
| 2026/05/11 12:00 | 11,079,254 | 2,568,740 | 1,148,160 | 138,992 | 33,760 | 9,800 | 4,240 | 2,518 |
| 2026/05/11 18:00 | 12,985,214 | 3,233,040 | 1,463,102 | 169,200 | 37,900 | 10,800 | 4,440 | 2,602 |
| 2026/05/12 01:00 | 15,276,134 | 4,053,918 | 2,000,940 | 197,122 | 42,900 | 12,021 | 4,760 | 2,720 |
| 2026/05/12 12:00 | 15,935,414 | 4,368,644 | 2,141,260 | 213,720 | 45,200 | 12,606 | 4,920 | 2,789 |
風野 灯織
📊 最新ボーダー
2026/05/12 12:00 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 16,691,400 | (200,000,000) |
| SSS+ | 4,468,360 | (8,146,604) |
| SSS | 1,575,080 | (7,059,506) |
| SS+ | 202,133 | (406,090) |
| SS | 40,817 | (89,400) |
| S | 11,745 | (21,080) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| A | 4,488 | (6,201) |
| B | 2,660 | (2,860) |
📈 時間別推移を表示
| 時刻 | SSS++ | SSS+ | SSS | SS+ | SS | S | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回最終 | 200,000,000 | 8,146,604 | 7,059,506 | 406,090 | 89,400 | 21,080 | 6,201 | 2,860 |
| 2026/05/11 12:00 | 10,928,040 | 2,424,722 | 847,800 | 123,760 | 29,440 | 8,800 | 4,000 | 2,210 |
| 2026/05/11 18:00 | 12,290,400 | 3,159,640 | 1,093,840 | 151,980 | 33,124 | 9,907 | 4,200 | 2,500 |
| 2026/05/12 01:00 | 14,774,160 | 3,809,424 | 1,453,710 | 187,320 | 38,360 | 11,120 | 4,400 | 2,611 |
| 2026/05/12 12:00 | 16,691,400 | 4,468,360 | 1,575,080 | 202,133 | 40,817 | 11,745 | 4,488 | 2,660 |
八宮 めぐる
📊 最新ボーダー
2026/05/12 12:00 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 7,319,640 | (28,507,860) |
| SSS+ | 2,553,140 | (5,520,600) |
| SSS | 1,289,920 | (4,642,060) |
| SS+ | 156,060 | (310,879) |
| SS | 41,000 | (78,360) |
| S | 11,552 | (18,861) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| A | 4,520 | (5,760) |
| B | 2,740 | (2,841) |
📈 時間別推移を表示
| 時刻 | SSS++ | SSS+ | SSS | SS+ | SS | S | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回最終 | 28,507,860 | 5,520,600 | 4,642,060 | 310,879 | 78,360 | 18,861 | 5,760 | 2,841 |
| 2026/05/11 12:00 | 4,794,934 | 1,444,300 | 723,860 | 103,920 | 30,187 | 8,700 | 4,069 | 2,400 |
| 2026/05/11 18:00 | 5,356,800 | 1,893,582 | 950,450 | 123,573 | 34,180 | 9,880 | 4,240 | 2,584 |
| 2026/05/12 01:00 | 6,151,920 | 2,236,782 | 1,216,240 | 146,210 | 38,900 | 11,043 | 4,422 | 2,680 |
| 2026/05/12 12:00 | 7,319,640 | 2,553,140 | 1,289,920 | 156,060 | 41,000 | 11,552 | 4,520 | 2,740 |
月岡 恋鐘
📊 最新ボーダー
2026/05/12 12:00 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 6,504,920 | (15,125,760) |
| SSS+ | 2,526,680 | (3,751,010) |
| SSS | 1,325,343 | (2,658,854) |
| SS+ | 138,503 | (245,679) |
| SS | 37,310 | (72,900) |
| S | 11,520 | (19,440) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| A | 4,740 | (6,440) |
| B | 2,774 | (3,124) |
📈 時間別推移を表示
| 時刻 | SSS++ | SSS+ | SSS | SS+ | SS | S | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回最終 | 15,125,760 | 3,751,010 | 2,658,854 | 245,679 | 72,900 | 19,440 | 6,440 | 3,124 |
| 2026/05/11 12:00 | 4,110,000 | 1,337,262 | 580,806 | 91,900 | 26,280 | 8,657 | 4,120 | 2,508 |
| 2026/05/11 18:00 | 5,635,160 | 1,903,860 | 794,260 | 111,540 | 30,400 | 9,700 | 4,288 | 2,580 |
| 2026/05/12 01:00 | 6,278,600 | 2,241,600 | 1,090,382 | 132,008 | 34,860 | 10,960 | 4,580 | 2,720 |
| 2026/05/12 12:00 | 6,504,920 | 2,526,680 | 1,325,343 | 138,503 | 37,310 | 11,520 | 4,740 | 2,774 |
田中 摩美々
📊 最新ボーダー
2026/05/12 12:00 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 11,681,994 | (16,551,358) |
| SSS+ | 3,771,066 | (6,083,063) |
| SSS | 2,039,980 | (4,629,440) |
| SS+ | 169,080 | (319,222) |
| SS | 39,585 | (79,907) |
| S | 11,016 | (17,810) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
