【白球のキセキ】 年度別戦績 / 3年目
白球のキセキ
2026.04.29
GAME RESULTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 利尻中央(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 河原勝 | 8 | 25 | 91 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 0⅓ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中継 | 大久保 | 0⅓ | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中継 | 近澤 | 0⅓ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 2 | 三 | 佐藤 | スタメン | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .600 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 7 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 9 | 投 | 河原 | 先発 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 5 | 左 | 白倉 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 一 | 鴫原 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 二 | 油井 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 大久保 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 近澤 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 夕張北(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 6 | 19 | 55 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 2 | 8 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中継 | 河原 | 0⅓ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中継 | 近澤 | 0⅓ | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 中継 | 大久保 | 0⅓ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 一 | 鴫原 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 二 | 油井 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 近澤 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 大久保 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | | | 15 | 13 |
| 根室(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 2 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 4⅓ | 15 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 0⅔ | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .000 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .667 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 滝川水産(H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 6 | 26 | 81 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 中継 | 河原 | 2 | 9 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 中継 | 大久保 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 蛭川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 大久保 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 名寄(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | 7 | 8 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝負 | 6 | 25 | 93 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 中継 | 河原 | 2 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 釧路商工(H) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 5 | 22 | 64 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 中継 | 河原 | 3 | 11 | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 中継 | 大久保 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .400 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.000 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 一 | 鴫原 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 二 | 油井 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 大久保 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 岩見沢農業(A) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 |
| めろんパパパパーン(H) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | | 10 | 14 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 6 | 28 | 99 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| 中継 | 大久保 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 大久保 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 富良野西(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | | | 10 | 11 |
| めろんパパパパーン(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 | 6 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝負 | 5⅔ | 28 | 103 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 中継 | 河原 | 0⅓ | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 打 | 油井 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 宜野湾第一(A) | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| めろんパパパパーン(H) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝負 | 4 | 25 | 93 | 10 | 4 | 5 | 8 |
| 中継 | 河原 | 2 | 6 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 3 | 13 | 46 | 3 | 0 | 2 | 1 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 清水(A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| めろんパパパパーン(H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | 11 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝 | 7 | 32 | 120 | 10 | 6 | 1 | 4 |
| 中継 | 河原勝 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | .667 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 8 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 建山 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 8 | 二 | 油井 | 守備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 7 | 16 |
| 網走義塾(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 7 | 24 | 71 | 2 | 8 | 1 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .750 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 11 | 12 |
| 利尻(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 3 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝勝 | 4⅓ | 17 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 0⅔ | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 釧路商工(A) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| めろんパパパパーン(H) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 6 | 13 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 須貝 | 6 | 27 | 98 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 中継 | 河原勝 | 3 | 12 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 中 | 板山 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 三 | 佐藤 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | 一 | 依田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 左 | 浅利 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| 8 | 二 | 辻本 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | 投 | 須貝 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 白倉 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | | | | 10 | 12 |
| 稚内(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
