year-y1
白球のキセキ
GAME RESULTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 根室商業(H) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 三井 | 4 | 16 | 54 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 中継 | 須貝勝 | 2 | 8 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中継 | 吉見 | 2 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中継 | 堀井 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 三 | 板山 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | 遊 | 八田 | スタメン | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| 3 | 左 | 安川 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | 中 | 土岐 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 6 | 二 | 堂上 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 坂口 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 9 | 投 | 三井 | 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | 打 | 小谷 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 吉見 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 10 | 13 |
| 知床学院(H) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 7 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 三井 | 3 | 14 | 47 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 中継 | 吉見勝 | 3⅓ | 11 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 中継 | 堀井 | 0⅔ | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 三 | 板山 | スタメン | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | 遊 | 八田 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 5 | 中 | 土岐 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 6 | 二 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 捕 | 坂口 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | 投 | 三井 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 吉見 | 中継ぎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 堀井 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 網走義塾(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 8 |
| めろんパパパパーン(H) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5× | | 12 | 21 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 三井 | 3 | 11 | 49 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 中継 | 吉見 | 1 | 8 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 中継 | 堀井勝 | 2 | 10 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 中継 | 河原 | 2 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 三 | 板山 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 |
| 2 | 遊 | 八田 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 3 | 左 | 安川 | スタメン | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | .600 |
| 5 | 中 | 土岐 | スタメン | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 |
| 6 | 二 | 堂上 | スタメン | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 坂口 | スタメン | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 9 | 投 | 三井 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | 打 | 武山 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 打 | 板橋 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 吉見 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 堀井 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 稚内(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| めろんパパパパーン(H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 三井 | 3 | 14 | 55 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 中継 | 吉見 | 2⅔ | 11 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 中継 | 堀井負 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 中継 | 河原 | 1⅓ | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中継 | 須貝 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 三 | 板山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 遊 | 八田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 3 | 左 | 安川 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | 中 | 土岐 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 二 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 坂口 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 三井 | 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 打 | 板橋 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 武山 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 吉見 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 堀井 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| 岩見沢農業(H) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井 | 4⅔ | 20 | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 中継 | 河原勝 | 3⅓ | 13 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 中継 | 須貝 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .600 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 白樺(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
| めろんパパパパーン(H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | | | 7 | 10 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 6⅔ | 22 | 72 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 中継 | 須貝 | 0⅓ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 旭川第一(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| めろんパパパパーン(H) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 6 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 7⅓ | 27 | 94 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 中継 | 須貝 | 1⅓ | 6 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 中継 | 栗原 | 0⅓ | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 栗原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | | | 9 | 15 |
| 網走義塾(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井 | 4⅔ | 17 | 67 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 中継 | 河原勝 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中継 | 須貝 | 0⅓ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.000 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 夕張北(H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2× | 6 | 14 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井 | 5 | 23 | 81 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 中継 | 河原 | 2⅓ | 11 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 中継 | 須貝負 | 1⅓ | — | 9 | 25 | 5 | 0 | 2 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 6 |
| 滝川水産(H) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5× | | | 8 | 14 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井負 | 6 | 27 | 94 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 中継 | 須貝 | 0⅓ | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 中継 | 栗原 | 0⅓ | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 栗原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 士別(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| めろんパパパパーン(H) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井 | 6 | 30 | 112 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 中継 | 栗原 | 2⅔ | 10 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 中継 | 河原 | 0⅓ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 栗原 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 北見(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 9 | 34 | 109 | 6 | 5 | 2 | 2 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 2 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .800 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 6 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 7 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
タイトルとURLをコピーしました