year-y2
白球のキセキ
GAME RESULTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 9 | 16 |
| 白樺(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 5 | 18 | 64 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 中継 | 河原 | 2⅔ | 10 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 中継 | 大久保 | 0⅓ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | 一 | 古田 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 4 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 5 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 6 | 三 | 小谷 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 打 | 依田 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 打 | 佐藤 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 5 | 左 | 白倉 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 中 | 浅利 | 守備 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 7 | 中 | 建山 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 投 | 大久保 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 釧路商工(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| めろんパパパパーン(H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 10 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 9 | 31 | 111 | 4 | 13 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 7 | 打 | 佐藤 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 中 | 建山 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 夕張北(A) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| めろんパパパパーン(H) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 6 | 13 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井 | 2 | 10 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 中継 | 須貝勝 | 7 | 26 | 83 | 5 | 5 | 0 | 2 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 岩見沢農業(H) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 8 | 31 | 112 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 中継 | 須貝 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 北見(H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 8 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井負 | 8 | 32 | 141 | 8 | 9 | 2 | 3 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 利尻(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 6 | 21 | 67 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 中継 | 栗原 | 1⅔ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中継 | 五木田 | 0⅓ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 三 | 佐藤 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 栗原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 9 | 投 | 五木田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 滝川水産(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井勝 | 6 | 24 | 79 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 中継 | 河原 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 中継 | 須貝 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .800 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 浅利 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 打 | 佐藤 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 投 | 河原 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 投 | 須貝 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| 士別(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| めろんパパパパーン(H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 | 12 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井 | 5⅓ | 25 | 102 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 中継 | 栗原勝 | 3⅔ | 12 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | 右 | 赤田 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 3 | 遊 | 堂上 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 4 | 左 | 安川 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 小谷 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 6 | 一 | 古田 | スタメン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | 中 | 武山 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | 捕 | 神野 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9 | 投 | 堀井 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 7 | 打 | 佐藤 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 打 | 依田 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 投 | 栗原 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
|---|
| めろんパパパパーン(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 佐呂間(H) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 12 |
⚾ 投手成績
| 登板 | 選手 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
|---|
| 先発 | 堀井負 | 3 | 18 | 64 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| 中継 | 須貝 | 2 | 11 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 中継 | 河原 | 3 | 14 | 47 | 2 | 6 | 3 | 0 |
🏏 野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 打率 |
|---|
| 1 | 二 | 板山 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 |
タイトルとURLをコピーしました