📋 このページでわかること
- シャニソンで開催された歴代新曲イベントの全記録
- 各回の楽曲・担当ユニット・報酬・開催期間
- ユニット別の採用回数集計
- PJ:REFRAC7IONS関連イベントのまとめ
- 開催ペース・傾向の分析
🎵 新曲イベントとは?
シャニソン(アイドルマスターシャイニーカラーズ Song for Prism)で定期開催される、新楽曲の実装と連動したメインイベントです。
各イベントでは、新規楽曲1曲が追加され、その楽曲をプレイすることでイベントptとメダルを獲得。イベントptに応じて報酬Pアイドル(またはSキャラ)や、プリズムジュエル・ドレスオーダーチケット等のアイテムが手に入ります。
2025年6月以降、概ね月2回ペースで開催されており、アルストロメリアやアンティーカといった既存8ユニットに加え、PJ:REFRAC7IONSの各サブユニット、そして全体曲やコラボユニットまで多彩なラインナップが採用されています。
💡 ポイント:報酬Pアイドルはメダルガシャから入手可能。ボーナス対象のPアイドルを所持しているだけでイベントptとメダルの獲得量が増加するため、編成は必須ではなくとも所持だけでも恩恵ありです。
📊 歴代新曲イベント一覧(新しい順)
開催期間の新しい順に並べています。各回の詳細は個別記事をご参照ください。
| 回 | 開催期間 | イベント名 | 楽曲 | ユニット | 報酬 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第43回 | 2026/04/10 〜 2026/04/16 | 動け、生きろ、滾れ! | Tracing Defender | ストレイライト | 【信愛のパスコード】和泉 愛依 | 記事へ |
| 第42回 | 2026/03/31 〜 2026/04/06 | あみあわい | 散花-sanka- | 彼岸流(PJ:REFRAC7IONS) | 【紅焰、境の連舞】和泉 愛依 | 記事へ |
| 第41回 | 2026/03/10 〜 2026/03/16 | 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | abyss of conflict | アンティーカ | 【たたえよ、すべてみなもとから】幽谷 霧子 | 記事へ |
| 第40回 | 2026/02/28 〜 2026/03/06 | エコオトピア | Ring Ring Ringの魔法 | ザ・ふたりトラベラー(PJ:REFRAC7IONS) | 【レトロナンバー283の響き】櫻木 真乃 | 記事へ |
| 第39回 | 2026/02/10 〜 2026/02/16 | たまゆらに乱反射してわれら群青 | Reflection | ノクチル | 【サインの波紋】市川 雛菜 | 記事へ |
| 第38回 | 2026/01/31 〜 2026/02/06 | 白吠 | SUPER DUPER DREAMER | ∑ Desire(PJ:REFRAC7IONS) | 【獣性について】樋口 円香 | 記事へ |
| 第37回 | 2026/01/10 〜 2026/01/16 | Eclips Edge | Monochromatic | シーズ | 【その背中を見せろ】七草 にちか | 記事へ |
| 第36回 | 2025/12/31 〜 2026/01/06 | CROSSOVER×BEEEEEAT!! | ボーダー・ノンストレス | Sonic Heart (and Signal)(PJ:REFRAC7IONS) | 【Hero’s High!!!!】小宮 果穂 | 記事へ |
| 第35回 | 2025/12/10 〜 2025/12/16 | 十瞬 | Karma | Fumage(PJ:REFRAC7IONS) | 【憧・憬・散・華】幽谷 霧子 | 記事へ |
| 第34回 | 2025/11/30 〜 2025/12/06 | PLATINA ERRØR | アイノウ | コメティック | 【大好きって 言ってるよ?】鈴木 羽那 | 記事へ |
| 第33回 | 2025/11/20 〜 2025/11/26 | 波間に声がきらめいて | Sleepless Nights | アルストロメリア | 【レースドアップ・マイディア】大崎 甘奈 | 記事へ |
| 第32回 | 2025/11/10 〜 2025/11/16 | キュー! | カウントダウンラブ | I'm a Cutie Finder(PJ:REFRAC7IONS) | 【#いいねの理由はヒミツ♡】鈴木 羽那 | 記事へ |
| 第31回 | 2025/11/01 〜 2025/11/06 | 2周年記念ライブイベント | Borderline | 全体 | 【レジスタンスオーダー・フォース】着用Pアイドルが報酬 | 記事へ |
| 第30回 | 2025/10/10 〜 2025/10/16 | 太陽と風と光のリズム | PRISISM | イルミネーションスターズ | 【あふれる星晶】櫻木 真乃 | 記事へ |
| 第29回 | 2025/09/30 〜 2025/10/06 | レトロスタイル・フォトグラフ | キラピコ.exe | 放課後クライマックスガールズ | 【つまんで輝きのひとカケラ】園田 智代子 | 記事へ |
| 第28回 | 2025/09/10 〜 2025/09/16 | 掌上のフルールロジー | パステルカラーパスカラカラー | アルストロメリア | 【知らない午後の物語】大崎 甜花 | 記事へ |
| 第27回 | 2025/08/31 〜 2025/09/06 | We’re the Top! | QUEEN OF THE PIRATES | アンティーカ | 【荒波をも砕く覇気】月岡 恋鐘 | 記事へ |
| 第26回 | 2025/08/11 〜 2025/08/17 | Wonder Climax Carnival | クライマックスアイランド | 放課後クライマックスガールズ | 【さきがけスパークランナー!】西城 樹里 | 記事へ |
| 第25回 | 2025/08/01 〜 2025/08/07 | THE HOTERAS WATERS | Summer Night Paradise | 全体 | 【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃/【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴 | 記事へ |
| 第24回 | 2025/06/30 〜 2025/07/06 | 本日配信!イルミネ恋愛学序説 | KoiKyun! | イルミネーションスターズ | 【励ましてキュン!】風野 灯織 | 記事へ |
| 第23回 | 2025/06/10 〜 2025/06/16 | 未完地図β | Dye the sky. | 全体 | 過去の周年イベント★2Pアイドルが報酬 | 記事へ |
| 第22回 | 2025/05/31 〜 2025/06/06 | しあわせごっこ | クローバー | 選抜(杜野 凛世、大崎 甘奈、市川 雛菜、七草 にちか) | 【ペールブランブライド】杜野 凛世/【ペールブランブライド】市川 雛菜 | — |
| 第21回 | 2025/05/09 〜 2025/05/15 | 1.5周年記念ライブイベント | シャイノグラフィ | 全体 | 【サンセットスカイパッセージ】着用Pアイドルが報酬 | — |
| 第20回 | 2025/03/31 〜 2025/04/06 | 霧鐘歌 | Fading Stars | シーズ | 【meltingStar】七草 にちか | — |
| 第19回 | 2025/02/28 〜 2025/03/06 | 征け、アルペジオの階段を | 愛しき日々 | ノクチル | 【青の真ん中で君と】浅倉 透 | — |
| 第18回 | 2025/01/31 〜 2025/02/07 | Promise in the Pride | Promise in the Pride | アンティーカ | 【癒しの願い纏う】幽谷 霧子 | — |
| 第17回 | 2024/12/31 〜 2025/01/06 | 群青と日常のジュブナイル, Scar | Real Mind Shakes | ストレイライト | 【抗え、真実を】和泉 愛依 | — |
| 第16回 | 2024/11/30 〜 2024/12/06 | ♡thief | 快盗Vを見逃すな | 放課後クライマックスガールズ | 【真夜中ショータイム】小宮 果穂 | — |
| 第15回 | 2024/11/10 〜 2024/11/16 | 1周年記念ライブイベント | C'mon Join Us | 全体 | 【ウェルカム・トゥ・ギャザー】着用Pアイドルが報酬 | — |
| 第14回 | 2024/11/01 〜 2024/11/07 | 最大光度の条件は | Shower of light | イルミネーションスターズ | 【夜空照らす笑顔の魔法】八宮 めぐる | — |
| 第13回 | 2024/09/30 〜 2024/10/07 | アクアリウムの羅針盤は揺れている | グッバイ | ノクチル | 【想いを秘して】樋口 円香 | — |
| 第12回 | 2024/08/31 〜 2024/09/07 | BLACK_WHITE? | Heads or Tails? | コメティック | 【黒の創造者】郁田 はるき | — |
| 第11回 | 2024/07/31 〜 2024/08/07 | Change from 『Stable』 | mellow mellow | アルストロメリア | 【メルティフェアリーを捕まえて】大崎 甜花 | — |
| 第10回 | 2024/06/30 〜 2024/07/07 | Keep Running | After Run | シーズ | 【終わりのない旅路】緋田 美琴 | — |
| 第9回 | 2024/05/31 〜 2024/06/07 | Stray's LINK | LINKs | ストレイライト | 【未知を掴んで】芹沢 あさひ | — |
| 第8回 | 2024/05/14 〜 2024/05/23 | ハーフアニバーサリー記念ライブイベント | Ambitious Eve | 全体 | 【オーバーキャストモノクローム】着用Pアイドルが報酬 | — |
| 第7回 | 2024/04/30 〜 2024/05/08 | もうひとつのワンダーランド | 時限式狂騒ワンダーランド | アンティーカ | 【雑音も歓声に変えて】白瀬 咲耶 | — |
| 第6回 | 2024/03/31 〜 2024/04/08 | うつりゆく車窓、共にゆく道程 | 枕木の歌 | イルミネーションスターズ | 【記憶のたからもの】櫻木 真乃 | — |
| 第5回 | 2024/02/29 〜 2024/03/06 | メイビーラブ・オクターブ | Happier | シーズ | 【制御不能Lovely】緋田 美琴 | — |
| 第4回 | 2024/01/31 〜 2024/02/07 | 青空に横たわりて | 青空 | ノクチル | 【しあわせを空へひろげて】市川 雛菜 | — |
| 第3回 | 2023/12/31 〜 2024/01/09 | GOOD BYE FLOWER | ハナムケのハナタバ | コメティック | 【消える世界へ】斑鳩 ルカ | — |
| 第2回 | 2023/11/30 〜 2023/12/06 | やさしさのちから | 明日もBeaytiful Day | アルストロメリア | 【やわらかな微笑み】桑山 千雪 | — |
| 第1回 | 2023/11/15 〜 2023/11/20 | 茜色ドローイング | 裸足じゃイラレナイ | 放課後クライマックスガールズ | 【キラキラな日常】杜野 凛世 | — |
🎤 ユニット別 採用回数
どのユニットが何回新曲イベントとして採用されているか、集計しました。
| ユニット | 採用回数 | 採用楽曲 |
|---|---|---|
| ■ 既存8ユニット | ||
| アンティーカ | 4回 | abyss of conflict、QUEEN OF THE PIRATES、Promise in the Pride、時限式狂騒ワンダーランド |
| ノクチル | 4回 | Reflection、愛しき日々、グッバイ、青空 |
| シーズ | 4回 | Monochromatic、Fading Stars、After Run、Happier |
| アルストロメリア | 4回 | Sleepless Nights、パステルカラーパスカラカラー、mellow mellow、明日もBeaytiful Day |
| イルミネーションスターズ | 4回 | PRISISM、KoiKyun!、Shower of light、枕木の歌 |
| 放課後クライマックスガールズ | 4回 | キラピコ.exe、クライマックスアイランド、快盗Vを見逃すな、裸足じゃイラレナイ |
| ストレイライト | 3回 | Tracing Defender、Real Mind Shakes、LINKs |
| コメティック | 3回 | アイノウ、Heads or Tails?、ハナムケのハナタバ |
| ■ PJ:REFRAC7IONS | ||
| 彼岸流(PJ:REFRAC7IONS) | 1回 | 散花-sanka- |
| ザ・ふたりトラベラー(PJ:REFRAC7IONS) | 1回 | Ring Ring Ringの魔法 |
| ∑ Desire(PJ:REFRAC7IONS) | 1回 | SUPER DUPER DREAMER |
| Sonic Heart (and Signal)(PJ:REFRAC7IONS) | 1回 | ボーダー・ノンストレス |
| Fumage(PJ:REFRAC7IONS) | 1回 | Karma |
| I'm a Cutie Finder(PJ:REFRAC7IONS) | 1回 | カウントダウンラブ |
| ■ その他(全体曲・コラボ等) | ||
| 全体 | 6回 | Borderline、Summer Night Paradise、Dye the sky.、シャイノグラフィ、C'mon Join Us、Ambitious Eve |
| 選抜(杜野 凛世、大崎 甘奈、市川 雛菜、七草 にちか) | 1回 | クローバー |
🌈 PJ:REFRAC7IONS 関連まとめ
シャニソン独自のプロジェクト「PJ:REFRAC7IONS」で登場するユニットの新曲イベントは以下の通りです。
4月末に登場するユニットで最後なのかな?
📈 開催ペース・傾向
- 集計期間:2025/06/10 〜 2026/04/10(約11ヶ月)
- 開催ペース:月平均1.9回、開催間隔は平均15日
- 開催期間:1回あたり平均6日間
- 開始タイミング:多くは12:00開始
📌 管理人所感:毎月月末にシャニソンで初登場の楽曲、10日に未実装の既存曲が追加される流れが続いてますね。まだ未実装のA面曲が残っているので、当分はこのペースで行くのかな。
📊 イベントpt ボーダー推移
直近のボーダー推移です。上位になればなるほど、イベントによって大きく違いが出るので、あんま参考にならなさそう。
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あみあわい | 2026/03/31 | 145,380,080pt | 42,005,069pt | 10,842,457pt | 1,125,480pt | 256,228pt |
| 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 2026/03/10 | 100,033,339pt | 26,214,270pt | 4,117,980pt | 718,180pt | 223,180pt |
| エコオトピア | 2026/02/28 | 91,842,305pt | 27,055,360pt | 6,798,200pt | 781,750pt | 204,848pt |
| たまゆらに乱反射してわれら群青 | 2026/02/10 | 72,003,220pt | 29,282,153pt | 3,831,235pt | 723,045pt | 216,218pt |
| 白吠 | 2026/01/31 | 111,791,520pt | 66,122,857pt | 15,727,780pt | 1,387,880pt | 278,956pt |
| Eclips Edge | 2026/01/10 | 64,224,169pt | 25,252,525pt | 5,201,187pt | 730,016pt | 208,592pt |
| CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 2025/12/31 | 202,506,202pt | 32,902,420pt | 7,978,003pt | 846,390pt | 221,628pt |
| 十瞬 | 2025/12/10 | 111,111,111pt | 59,140,941pt | 10,383,620pt | 940,129pt | 222,497pt |
| PLATINA ERRØR | 2025/11/30 | 80,000,000pt | 40,871,933pt | 9,128,201pt | 1,053,190pt | 237,580pt |
| 波間に声がきらめいて | 2025/11/20 | 100,277,064pt | 33,049,600pt | 4,903,037pt | 849,351pt | 244,535pt |
| 平均 | — | 102,819,754pt | 36,249,048pt | 7,154,125pt | 888,277pt | 223,915pt |
📋 全19回分のボーダーを表示する
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あみあわい | 2026/03/31 | 145,380,080pt | 42,005,069pt | 10,842,457pt | 1,125,480pt | 256,228pt |
| 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 2026/03/10 | 100,033,339pt | 26,214,270pt | 4,117,980pt | 718,180pt | 223,180pt |
| エコオトピア | 2026/02/28 | 91,842,305pt | 27,055,360pt | 6,798,200pt | 781,750pt | 204,848pt |
| たまゆらに乱反射してわれら群青 | 2026/02/10 | 72,003,220pt | 29,282,153pt | 3,831,235pt | 723,045pt | 216,218pt |
| 白吠 | 2026/01/31 | 111,791,520pt | 66,122,857pt | 15,727,780pt | 1,387,880pt | 278,956pt |
| Eclips Edge | 2026/01/10 | 64,224,169pt | 25,252,525pt | 5,201,187pt | 730,016pt | 208,592pt |
| CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 2025/12/31 | 202,506,202pt | 32,902,420pt | 7,978,003pt | 846,390pt | 221,628pt |
| 十瞬 | 2025/12/10 | 111,111,111pt | 59,140,941pt | 10,383,620pt | 940,129pt | 222,497pt |
| PLATINA ERRØR | 2025/11/30 | 80,000,000pt | 40,871,933pt | 9,128,201pt | 1,053,190pt | 237,580pt |
| 波間に声がきらめいて | 2025/11/20 | 100,277,064pt | 33,049,600pt | 4,903,037pt | 849,351pt | 244,535pt |
| キュー! | 2025/11/10 | 100,034,156pt | 44,226,817pt | 17,627,025pt | 2,115,480pt | 336,782pt |
| 2周年記念ライブイベント | 2025/11/01 | 120,000,000人 | 92,400,000人 | 42,978,600人 | 9,781,200人 | 809,352人 |
| 太陽と風と光のリズム | 2025/10/10 | 100,000,000pt | 33,274,840pt | 4,272,148pt | 581,159pt | 175,651pt |
| レトロスタイル・フォトグラフ | 2025/09/30 | 106,016,360pt | 54,660,500pt | 5,851,404pt | 847,632pt | 215,550pt |
| 掌上のフルールロジー | 2025/09/10 | 111,111,111pt | 27,886,571pt | 5,141,563pt | 651,578pt | 186,480pt |
| We're the Top! | 2025/08/31 | 77,777,777pt | 31,160,765pt | 3,196,723pt | 605,520pt | 193,952pt |
| Wonder Climax Carnival | 2025/08/11 | 111,111,111pt | 30,685,608pt | 4,476,381pt | 647,834pt | 193,240pt |
| THE HOTERAS WATERS | 2025/08/01 | 80,000,007pt | 23,100,812pt | 3,997,835pt | 730,403pt | 224,049pt |
| 本日配信!イルミネ恋愛学序説 | 2025/06/30 | 85,536,040pt | 25,589,831pt | 5,299,468pt | 653,967pt | 190,500pt |
| 平均 | — | 102,819,754pt | 36,249,048pt | 7,154,125pt | 888,277pt | 223,915pt |
📊 詳細順位(2位〜100000位)を表示する
| イベント名 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 50位 | 500位 | 2500位 | 5000位 | 50000位 | 100000位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あみあわい | 129,000,000pt | 92,000,418pt | 80,000,000pt | 75,316,212pt | 72,800,000pt | 67,400,634pt | 65,118,990pt | 43,665,155pt | 17,632,900pt | 1,848,854pt | 545,576pt | 370,530pt | 40,980pt | 500pt |
| 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 48,023,696pt | 44,012,200pt | 34,629,690pt | 34,036,404pt | 33,503,895pt | 31,070,759pt | 29,012,420pt | 28,180,235pt | 9,039,574pt | 1,115,275pt | 421,836pt | 304,652pt | 38,560pt | 500pt |
| エコオトピア | 51,219,098pt | 44,436,514pt | 42,199,700pt | 41,337,580pt | 40,206,700pt | 38,242,960pt | 31,446,565pt | 28,065,660pt | 13,377,231pt | 1,331,670pt | 424,034pt | 292,052pt | 35,794pt | 500pt |
| たまゆらに乱反射してわれら群青 | 56,106,140pt | 44,929,638pt | 37,386,941pt | 34,345,035pt | 32,500,339pt | 32,253,957pt | 31,256,664pt | 30,777,689pt | 5,977,600pt | 1,105,696pt | 397,452pt | 287,600pt | 47,200pt | – |
| 白吠 | 100,008,760pt | 75,037,435pt | 70,061,548pt | 69,001,675pt | 68,002,530pt | 66,773,539pt | 66,540,967pt | 66,246,671pt | 21,416,144pt | 2,367,994pt | 606,698pt | 405,114pt | 60,040pt | 300pt |
| Eclips Edge | 50,000,000pt | 47,000,000pt | 42,859,630pt | 39,200,946pt | 38,127,793pt | 38,071,276pt | 37,500,142pt | 30,727,993pt | 10,316,940pt | 1,155,403pt | 375,279pt | 272,715pt | 52,040pt | 500pt |
| CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 83,838,339pt | 56,813,380pt | 46,492,026pt | 43,999,877pt | 43,600,729pt | 43,008,862pt | 40,004,360pt | 36,189,553pt | 14,671,941pt | 1,472,284pt | 446,920pt | 309,080pt | 50,100pt | 700pt |
| 十瞬 | 100,000,000pt | 74,327,863pt | 64,069,548pt | 62,902,857pt | 61,780,498pt | 60,536,180pt | 60,382,350pt | 59,659,232pt | 15,415,780pt | 1,690,340pt | 467,190pt | 320,586pt | 54,440pt | 500pt |
| PLATINA ERRØR | 68,001,590pt | 61,458,080pt | 60,000,261pt | 51,995,388pt | 48,888,602pt | 48,378,458pt | 46,502,560pt | 45,001,421pt | 12,969,991pt | 1,722,442t | 482,654pt | 329,894pt | 70,765pt | 500pt |
| 波間に声がきらめいて | 74,837,268pt | 74,000,000pt | 61,537,814pt | 55,448,780pt | 49,088,360pt | 45,005,760pt | 44,034,500pt | 39,316,680pt | 10,826,152pt | 1,373,492pt | 452,435pt | 326,320pt | 65,760pt | 500pt |
🏆 ハイスコア ボーダー推移
楽曲ごとに難易度が異なるため、こちらも参考程度で。
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あみあわい | 2026/03/31 | 9,396,941[MASTER] | 9,273,200[MASTER] | 8,608,438[EXPERT] | 7,740,784[MASTER] | 6,348,832[EXPERT] |
| 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 2026/03/10 | 11,475,684[HARD] | 11,251,426[HARD] | 10,096,006[HARD] | 8,623,033[MASTER] | 6,765,459[EXPERT] |
| エコオトピア | 2026/02/28 | 9,566,047[MASTER] | 9,460,703[MASTER] | 8,874,853[MASTER] | 7,639,111[EXPERT] | 6,332,957[HARD] |
| たまゆらに乱反射してわれら群青 | 2026/02/10 | 9,699,505[MASTER] | 9,547,191[MASTER] | 9,093,712[MASTER] | 8,064,871[MASTER] | 6,490,741[MASTER] |
| 白吠 | 2026/01/31 | 9,445,324[MASTER] | 9,392,072[MASTER] | 8,713,924[EXPERT] | 7,747,596[EXPERT] | 6,498,109[EXPERT] |
| Eclips Edge | 2026/01/10 | 10,185,654[MASTER] | 10,122,029[MASTER] | 9,347,082[MASTER] | 8,176,721[MASTER] | 6,695,934[MASTER] |
| CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 2025/12/31 | 9,323,224[MASTER] | 9,267,995[MASTER] | 8,733,839[MASTER] | 7,743,554[MASTER] | 6,434,464[EXPERT] |
| 十瞬 | 2025/12/10 | 9,392,881[MASTER] | 9,312,962[MASTER] | 8,873,915[EXPERT] | 7,944,609[EXPERT] | 6,484,369[EXPERT] |
| PLATINA ERRØR | 2025/11/30 | 9,286,053[MASTER] | 9,117,890[MASTER] | 8,628,329[MASTER] | 7,816,150[MASTER] | 6,409,360[EXPERT] |
| 波間に声がきらめいて | 2025/11/20 | 9,318,624[MASTER] | 9,275,496[MASTER] | 8,540,975[MASTER] | 7,544,229[MASTER] | 6,240,711[HARD] |
| 平均 | — | 9,344,150 | 9,197,519 | 8,599,595 | 7,621,019 | 6,229,501 |
📋 全19回分を表示する
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あみあわい | 2026/03/31 | 9,396,941[MASTER] | 9,273,200[MASTER] | 8,608,438[EXPERT] | 7,740,784[MASTER] | 6,348,832[EXPERT] |
| 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 2026/03/10 | 11,475,684[HARD] | 11,251,426[HARD] | 10,096,006[HARD] | 8,623,033[MASTER] | 6,765,459[EXPERT] |
| エコオトピア | 2026/02/28 | 9,566,047[MASTER] | 9,460,703[MASTER] | 8,874,853[MASTER] | 7,639,111[EXPERT] | 6,332,957[HARD] |
| たまゆらに乱反射してわれら群青 | 2026/02/10 | 9,699,505[MASTER] | 9,547,191[MASTER] | 9,093,712[MASTER] | 8,064,871[MASTER] | 6,490,741[MASTER] |
| 白吠 | 2026/01/31 | 9,445,324[MASTER] | 9,392,072[MASTER] | 8,713,924[EXPERT] | 7,747,596[EXPERT] | 6,498,109[EXPERT] |
| Eclips Edge | 2026/01/10 | 10,185,654[MASTER] | 10,122,029[MASTER] | 9,347,082[MASTER] | 8,176,721[MASTER] | 6,695,934[MASTER] |
| CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 2025/12/31 | 9,323,224[MASTER] | 9,267,995[MASTER] | 8,733,839[MASTER] | 7,743,554[MASTER] | 6,434,464[EXPERT] |
| 十瞬 | 2025/12/10 | 9,392,881[MASTER] | 9,312,962[MASTER] | 8,873,915[EXPERT] | 7,944,609[EXPERT] | 6,484,369[EXPERT] |
| PLATINA ERRØR | 2025/11/30 | 9,286,053[MASTER] | 9,117,890[MASTER] | 8,628,329[MASTER] | 7,816,150[MASTER] | 6,409,360[EXPERT] |
| 波間に声がきらめいて | 2025/11/20 | 9,318,624[MASTER] | 9,275,496[MASTER] | 8,540,975[MASTER] | 7,544,229[MASTER] | 6,240,711[HARD] |
| キュー! | 2025/11/10 | 7,836,553[MASTER] | 7,786,124[MASTER] | 7,521,370[MASTER] | 6,834,160[MASTER] | 5,763,331[MASTER] |
| 2周年記念ライブイベント | 2025/11/01 | 8,683,997[MASTER] | 8,646,777[HARD] | 8,412,649[HARD] | 7,615,130[HARD] | 6,292,465[EXPERT] |
| 太陽と風と光のリズム | 2025/10/10 | 9,108,502[MASTER] | 9,024,856[MASTER] | 8,614,765[MASTER] | 7,622,669[MASTER] | 6,027,028[EXPERT] |
| レトロスタイル・フォトグラフ | 2025/09/30 | 9,826,944[MASTER] | 9,182,716[MASTER] | 8,131,513[EXPERT] | 7,151,098[EXPERT] | 5,763,154[EXPERT] |
| 掌上のフルールロジー | 2025/09/10 | 9,074,386[MASTER] | 8,936,373[MASTER] | 8,364,121[MASTER] | 7,461,951[MASTER] | 6,094,906[MASTER] |
| We're the Top! | 2025/08/31 | 8,860,342[MASTER] | 8,693,058[MASTER] | 8,101,873[MASTER] | 7,166,940[EXPERT] | 5,782,739[MASTER] |
| Wonder Climax Carnival | 2025/08/11 | 9,492,030[MASTER] | 9,186,637[EXPERT] | 8,563,980[MASTER] | 7,503,067[EXPERT] | 6,160,889[EXPERT] |
| THE HOTERAS WATERS | 2025/08/01 | 8,729,842[MASTER] | 8,637,945[MASTER] | 8,073,717[MASTER] | 7,222,674[EXPERT] | 6,083,509[EXPERT] |
| 本日配信!イルミネ恋愛学序説 | 2025/06/30 | 8,836,323[MASTER] | 8,637,420[MASTER] | 8,097,239[MASTER] | 7,181,013[MASTER] | 5,691,570[MASTER] |
| 平均 | — | 9,344,150 | 9,197,519 | 8,599,595 | 7,621,019 | 6,229,501 |
📊 詳細順位(2位〜25000位)を表示する
| イベント名 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 50位 | 500位 | 5000位 | 25000位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あみあわい | 9,391,108[MASTER] | 9,357,627[MASTER] | 9,356,707[MASTER] | 9,341,592[MASTER] | 9,318,898[MASTER] | 9,313,537[MASTER] | 9,307,488[MASTER] | 9,306,231[MASTER] | 8,837,958[MASTER] | 8,040,406[EXPERT] | 6,785,148[EXPERT] | 5,509,417[HARD] |
| 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 11,475,614[HARD] | 11,427,383[HARD] | 11,408,006[HARD] | 11,404,590[HARD] | 11,352,845[HARD] | 11,342,668[HARD] | 11,337,646[HARD] | 11,288,322[HADR] | 10,578,686[HARD] | 9,079,199[MASTER] | 7,262,945[MASTER] | 5,762,615[MASTER] |
| エコオトピア | 9,563,019[MASTER] | 9,542,503[MASTER] | 9,506,266[MASTER] | 9,506,115[MASTER] | 9,504,966[MASTER] | 9,481,600[MASTER] | 9,478,004[MASTER] | 9,467,577[MASTER] | 9,130,115[MASTER] | 7,975,338[MASTER] | 6,739,787[MASTER] | 5,416,188[EXPERT] |
| たまゆらに乱反射してわれら群青 | 9,686,120[MASTER] | 9,643,988[MASTER] | 9,639,516[MASTER] | 9,608,839[MASTER] | 9,604,032[MASTER] | 9,600,124[MASTER] | 9,594,521[MASTER] | 9,586,148[MASTER] | 9,293,014[MASTER] | 8,413,527[MASTER] | 7,013,179[MASTER] | 5,503,610[HARD] |
| 白吠 | 9,436,896[MASTER] | 9,425,476[MASTER] | 9,418,253[MASTER] | 9,413,018[MASTER] | 9,405,951[MASTER] | 9,404,949[MASTER] | 9,393,046[MASTER] | 9,303,026[MASTER] | 8,929,108[MASTER] | 8,058,258[MASTER] | 6,869,759[HARD] | 5,764,030[[HARD] |
| Eclips Edge | 10,172,065[MASTER] | 10,167,065[MASTER] | 10,151,243[MASTER] | 10,142,986[MASTER] | 10,136,791[MASTER] | 10,135,073[MASTER] | 10,133,437[MASTER] | 10,130,312[MASTER] | 9,663,675[MASTER] | 8,524,028[MASTER] | 7,136,213[EXPERT] | 5,827,382[MASTER] |
| CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 9,311,119[MASTER] | 9,310,454[MASTER] | 9,296,870[MASTER] | 9,294,980[MASTER] | 9,284,138[MASTER] | 9,279,893[MASTER] | 9,271,405[MASTER] | 9,270,378[MASTER] | 8,938,404[HARD] | 8,065,914[EXPERT] | 6,837,725[HARD] | 5,622,569[HARD] |
| 十瞬 | 9,386,569[MASTER] | 9,368,045[MASTER] | 9,338,707[MASTER] | 9,330,613[MASTER] | 9,323,180[MASTER] | 9,318,877[MASTER] | 9,318,607[MASTER] | 9,315,468[MASTER] | 9,061,471[EXPERT] | 8,273,585[EXPERT] | 6,956,669[EXPERT] | 5,668,799[EXPERT] |
| PLATINA ERRØR | 9,259,438[MASTER] | 9,225,138[MASTER] | 9,198,523[MASTER] | 9,194,467[MASTER] | 9,193,556[MASTER] | 9,157,636[MASTER] | 9,139,845[MASTER] | 9,133,699[MASTER] | 8,773,742[MASTER] | 8,133,252[MASTER] | 6,831,221[HARD] | 5,649,444[MASTER] |
| 波間に声がきらめいて | 9,318,624[MASTER] | 9,318,624[MASTER] | 9,318,624[MASTER] | 9,311,669[MASTER] | 9,298,960[MASTER] | 9,293,658[MASTER] | 9,293,658[MASTER] | 9,291,719[MASTER] | 8,723,056[MASTER] | 7,871,418[MASTER] | 6,663,360[MASTER] | 5,364,858[MASTER] |
🔗 関連記事
更新履歴
- 2026/04/24記事公開(全21回分を掲載)
