今回の新曲イベントはイベント固有の報酬とかはないが、★2セレクトBOX vol.4が目玉!ラインナップ内の★2Pアイドル、ピースが手に入るので、取りきりを目指そう。PUガシャチケット、虹の結晶もとるの忘れずに。
- ★2Pアイドルが集まりきってない人。凸が進んでない人。
今回は11/20(金)開始の新曲イベント「超爆発ギャラクシー」の記事となります。
イベント基本情報
イベント:超爆発ギャラクシー
開催期間:2026/11/20(金) 12:00 ~ 2026/11/26(木) 20:59
ランキング集計期間:2026/11/26(木) 21:00 ~ 2026/11/27(金) 11:59
結果発表期間:2026/11/27(金) 12:00 ~ 2026/11/30(火) 11:59
新曲:『進路は超銀河』[放課後クライマックスガールズ](Lv:8/13/18/23/29)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
期間限定イベントパック販売
・「超爆発ギャラクシー」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×50
・共通覚醒ブック(中)×20
・共通覚醒ブック(大)×5
・放クラ覚醒ブック(小)×30
・放クラ覚醒ブック(中)×10
・放クラ覚醒ブック(大)×5
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬は★2セレクトBOX vol.4!
持ってない★2を集めたり、ドレスオーダーのために凸を進めよう~
| 箱数 | 目玉報酬 |
|---|---|
| 1箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケットetc |
| 2箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケットetc |
| 3箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケットetc |
| 4箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケット、PUガシャチケットetc |
| 5箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケットetc |
| 6箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケットetc |
| 7箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケットetc |
| 8箱目 | ★2セレクトBOX vol.4、プリズムジュエル、虹の結晶、ドレスオーダーチケット、PUガシャチケットetc |
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。
| Pアイドル/Sキャラ | ボーナス最大値 | 基礎 | ★/◆数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【せーので駆けのぼれ】小宮 果穂 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【霹靂になびくキミ】西城 樹里 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【一閃フルスロットル】有栖川 夏葉 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【理由なき彷徨】黛 冬優子 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【純白のりんかく】小宮 果穂 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【押すと少々、弾力がっ】園田 智代子 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【軽やかな音に乗せて】西城 樹里 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【さいわいいづる処】杜野 凛世 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【捕らえられたのはどっち?】有栖川 夏葉 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【おそうじ、はじめ!】小宮 果穂 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【つまんで輝きのひとカケラ】園田 智代子 | 6% | 2.5% | 2.5% | 1% |
| 【電脳世界を駆け抜けろ】西城 樹里 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【寄すカラフルな想い】杜野 凛世 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【☆も♡も逃さない!】有栖川 夏葉 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【無邪気に、白い羽根】小宮 果穂 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【Iris, お揃いのきらめき】小宮 果穂 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【甘く、白い羽根】園田 智代子 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【Iris, チョコは何色】園田 智代子 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【駆けて、白い羽根】西城 樹里 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【Iris, どこまでも高く】西城 樹里 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【照らして、白い羽根】杜野 凛世 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【Iris, 眼差しに映して】杜野 凛世 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【飛んで、白い羽根】有栖川 夏葉 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
| 【Iris, 誰よりも眩しく】有栖川 夏葉 | 4.5% | 1% | 1.5% | 1% |
イベントミッション
イベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。)
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
| LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
| LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
| LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
| LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
| LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
| LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
| 新曲「進路は超銀河」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「進路は超銀河」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
📊 過去ボーダー比較(直近5回)
過去のイベントptランキングのボーダーから、今回のイベントの目安をご確認ください。
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星々の綴るカンターレ | 2026/08/31 | 150000000 | 6412523 | 651300 | 190680 |
| いつもそばに晴れ空ルルラ | 2026/08/21 | 66666666 | 1999060 | 488800 | 194340 |
| ハレルヤ、小さき者よ | 2026/08/01 | 70000000 | 3523953 | 697507 | 207588 |
| 貴石の躍動を聴け | 2026/07/21 | 50000000 | 2352180 | 470545 | 180900 |
| 可憐なキスのふりをして | 2026/06/30 | 100001225 | 5335632 | 691260 | 195442 |
| 平均 | — | — | — | — | — |
ランキング報酬
イベントptランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
| 2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
| 50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×15 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×15 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×15 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・放クラ覚醒ブック(大)×13 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・放クラ覚醒ブック(大)×9 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・放クラ覚醒ブック(大)×9 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・放クラ覚醒ブック(大)×7 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・放クラ覚醒ブック(大)×7 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・放クラ覚醒ブック(大)×5 ・マスターバッジ×20 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・放クラ覚醒ブック(大)×3 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・放クラ覚醒ブック(大)×3 ・マスターバッジ×5 |
イベント結果
(※イベント終了後に追記)
