【栄冠ナイン】2027年度 プレイ記録 (北北海道)
プレイ年次
2
地域
北北海道
公式戦
16勝2敗
総試合数
19
新入生
11名
卒業生
8名
🆕 新入生
🎓 卒業生
⚾ プロ入り 5名📚 専門学校 1名✨ その他の道 2名
⚾ プロ入り(5名)
成田 絢心
捕 / お調子者
最終★307
右投右打
⚾ 阪神2位
山田 奏太
二一 / したたか
最終★307
右投右打
⚾ 千葉ロッテ3位
大崎 春真
遊 / 内気
最終★330
右投左打
⚾ 中日1位
今井 爽
外遊 / したたか
最終★323
右投左打
⚾ 読売2位
藤田 僚太
外 / ごくふつう
最終★336
右投右打
⚾ 福岡ソフトバンク1位
📚 専門学校(1名)
✨ その他の道(2名)
⚾ 試合結果
2027-04-17
練習
練習試合:強豪 vs 釧路電工
W 4 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路電工 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| めろんパパパーン (C) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | 4 | 11 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手斉藤
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DH | 氏家 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 9 | 105 | 35 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2027-07-02
公式
夏の北北海道大会:1回戦 vs 屈斜路電工
W 8 – 0
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈斜路電工 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| めろんパパパーン (B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
勝利投手米田
敗戦投手山田
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 赤間 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DH | 氏家 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-07-06
公式
夏の北北海道大会:2回戦 vs 岩沢南
W 13 – 0
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | ||
| 岩沢南 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
勝利投手米田
敗戦投手首藤
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 打一 | 平川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-07-10
公式
夏の北北海道大会:準々決勝 vs 釧路
W 4 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 釧路 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手小西
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 氏家 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 9 | 125 | 39 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2027-07-13
公式
夏の北北海道大会:準決勝 vs 名寄実業
W 8 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名寄実業 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| めろんパパパーン (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 14 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手鈴木丈
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-07-15
公式
夏の北北海道大会:決勝 vs 帯広
W 6 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 (C) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| めろんパパパーン (B) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | 11 | 1 |
勝利投手田中
敗戦投手小林
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-08-07
公式
夏の甲子園:1回戦 vs 川越商業
W 9 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越商業 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| めろんパパパーン (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | × | 9 | 14 | 1 |
勝利投手田中
敗戦投手牧田
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山田 | スタメン | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 打一 | 赤間 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 平川 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-08-11
公式
夏の甲子園:2回戦 vs 多野
W 3 – 0
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 多野 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
勝利投手田中
セーブ盛田
敗戦投手宮川
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-08-15
公式
夏の甲子園:3回戦 vs 宮城義塾
W 6 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城義塾 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| めろんパパパーン (B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 6 | 11 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手佐藤柳
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-08-19
公式
夏の甲子園:準々決勝 vs 西予
W 11 – 8
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西予 (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 17 | 3 |
| めろんパパパーン (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | × | 11 | 19 | 1 |
勝利投手田中
セーブ盛田
敗戦投手アドゥワ
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | DH | 氏家 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 打 | 赤間 | 代打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 二 | 渡辺 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2027-08-22
公式
夏の甲子園:準決勝 vs 世田谷
W 3 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷 (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| めろんパパパーン (B) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | 9 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手小野田
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 氏家 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 9 | 144 | 35 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2027-08-24
公式
夏の甲子園:決勝 vs 津和野商業
W 7 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津和野商業 (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| めろんパパパーン (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | × | 7 | 14 | 1 |
勝利投手田中
敗戦投手大野
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 今井 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 二 | 阿部 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 加藤 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
