【栄冠ナイン】2026年度 プレイ記録 (北北海道)
プレイ年次
1
地域
北北海道
公式戦
12勝3敗
総試合数
17
新入生
9名
卒業生
7名
🆕 新入生
🎓 卒業生
📚 専門学校 1名💼 社会人 4名✨ その他の道 2名
📚 専門学校(1名)
💼 社会人(4名)
明石 晴紀
投 / お調子者
最終★148
左投左打
💼 スカウト
長谷川 丈瑠
捕 / 熱血漢
最終★172
右投左打
💼 ミゾット社員
吉田 真生
二 / ごくふつう
最終★205
右投右打
💼 スカウト
佐藤 充輝
外 / やんちゃ
最終★220
右投左打
💼 職人
✨ その他の道(2名)
⚾ 試合結果
2026-06-13
練習
練習試合:弱小 vs 礼文学院
W 10 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼文学院 (E) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| めろんパパパーン (D) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2× | 10 | 18 | 1 |
勝利投手田中
敗戦投手石川
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 福田 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 武田 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 今井 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 北田 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 吉田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 打 | 島本 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 藤田 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 8 | 93 | 31 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2026-07-02
公式
夏の北北海道大会:1回戦 vs 屈斜路電工
W 6 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈斜路電工 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| めろんパパパーン (D) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | 11 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手清水
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中 | 泉谷 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 北田 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 福田 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DH | 武田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 氏家 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 吉田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 山田 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2026-07-07
公式
夏の北北海道大会:2回戦 vs 帯広
W 8 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| めろんパパパーン (D) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 8 | 19 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手江口
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中 | 泉谷 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 福田 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 武田 | スタメン | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 今井 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 北田 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 成田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 二 | 吉田 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 山田 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 藤田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
2026-07-11
公式
夏の北北海道大会:準々決勝 vs 釧路
W 7 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (D) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| 釧路 (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手井上
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中 | 泉谷 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 福田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 武田 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 今井 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 北田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 吉田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 二 | 山田 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 藤田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
2026-07-14
公式
夏の北北海道大会:準決勝 vs 白樺
W 9 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白樺 (C) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| めろんパパパーン (D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1× | 9 | 15 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手久保
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 福田 | スタメン | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH | 武田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 北田 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 吉田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 藤田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 7 | 74 | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2026-07-16
公式
夏の北北海道大会:決勝 vs 名寄実業
L 2 – 5
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名寄実業 (A) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| めろんパパパーン (D) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
勝利投手湯浅
敗戦投手田中
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 福田 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DH | 武田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 北田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 成田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 吉田 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 藤田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 田中 | 9 | 128 | 38 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
2026-09-13
公式
秋の北北海道大会:1回戦 vs 礼文学院
W 13 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 20 | 2 |
| 礼文学院 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
勝利投手田中
敗戦投手田中湊
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 成田 | スタメン | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 北田 | スタメン | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 今井 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 遊 | 大崎 | スタメン | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 加藤 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | DH | 氏家 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2026-09-15
公式
秋の北北海道大会:2回戦 vs 富良野農業
W 11 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (E) | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 21 | 0 | |||
| 富良野農業 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
勝利投手盛田
敗戦投手青木
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 成田 | スタメン | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 右 | 今井 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 大崎 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 加藤 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2026-10-19
公式
秋の地区大会:1回戦 vs 知床
W 2 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知床 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| めろんパパパーン (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 11 | 1 |
勝利投手田中
敗戦投手中川
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 三 | 北田 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 今井 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 加藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | DH | 氏家 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 9 | 122 | 39 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2026-10-21
公式
秋の地区大会:2回戦 vs 釧路電工
W 10 – 0
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 | 0 | |
| 釧路電工 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
勝利投手田中
敗戦投手直井
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 成田 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 島本 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 今井 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 遊 | 大崎 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 加藤 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 氏家 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2026-11-15
公式
秋の全国大会:2回戦 vs 和気実業
W 4 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和気実業 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| めろんパパパーン (E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 10 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手九里
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 北田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 右 | 今井 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 大崎 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 山田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 加藤 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 泉谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 氏家 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 田中 | 9 | 127 | 37 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2026-11-17
公式
秋の全国大会:準決勝 vs 三島農業
W 11 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島農業 (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
| めろんパパパーン (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6× | 11 | 19 | 0 |
勝利投手田中
敗戦投手関
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤田 | スタメン | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 成田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 北田 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 今井 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
