今回は06/20(土)開始の新曲イベント「パワフリー//ハッピネス」の記事となります。
イベント基本情報
イベント:パワフリー//ハッピネス
開催期間:2026/06/20(土) 12:00 ~ 2026/06/26(金) 20:59
ランキング集計期間:2026/06/26(金) 21:00 ~ 2026/06/27(土) 11:59
結果発表期間:2026/06/27(土) 12:00 ~ 2026/06/30(火) 11:59
新曲:『Color Days』[全体曲](Lv:8/13/18/23/27)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
期間限定イベントパック販売
・「パワフリー//ハッピネス」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×80
・共通覚醒ブック(中)×30
・共通覚醒ブック(大)×10
前回のイベントからの変更点
前回開催の新曲イベントからの変更点はこちら。
■イベントストーリー
イベントストーリーなし
■メダルガシャ
一部報酬が変更。
【変更前】
・★2【まっさらキャンバス】郁田 はるき
・【まっさらキャンバス】郁田 はるき のピース×600
・共通覚醒ブック(大)×50
・共通覚醒ブック(中)×160
・共通覚醒ブック(小)×430
・コメティック覚醒ブック(大)×30
・コメティック覚醒ブック(中)×74
・コメティック覚醒ブック(小)×274
↓
【変更後】
・イベントセレクトBOX「パワフリー//ハッピネス」×8
・虹の結晶×600
・ドレスオーダーチケット×190
・イベントシール×500
・共通覚醒ブック(大)×80
・共通覚醒ブック(中)×234
・共通覚醒ブック(小)×704
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬はイベントセレクトBOX「パワフリー//ハッピネス」ですね。
8箱目まで取り切れば、8個全て獲得できる。
ベントセレクトBOX「パワフリー//ハッピネス」では1.5周年/2.5周年イベントで実装された★2アイドル、ピースが獲得できる。
該当イベントで取り逃した人はこのチャンスをしっかり活かそう。
▼メダルガシャの主な目玉報酬
1-8箱目:イベントセレクトBOX「パワフリー//ハッピネス」×1
▼イベントセレクトBOX「パワフリー//ハッピネス」ラインナップ
・虹の結晶×50
・衣装「ユナイトバースプラネタリ」着用★2アイドル
・衣装「ユナイトバースプラネタリ」着用★2アイドルのピース×100
・衣装「サンセットスカイパッセージ」着用★2アイドル
・衣装「サンセットスカイパッセージ」着用★2アイドルのピース×100
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。
| Pアイドル/Sキャラ | ボーナス最大値 | 基礎 | ★/◆数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【朱魚ノ睡夢】白瀬 咲耶 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐる | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちか | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、穿てこの胸を】郁田 はるき | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【春宵に星を見上げれば】八宮 めぐる | 7% | 1% | 4% | 2% |
イベントミッション
イベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200個 ・プリズムジュエル×60 |
| LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
| LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
| LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
| LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
| LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×1500 |
| LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット ・イベントシール×50 |
| LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・練習ノート×1500 |
| 新曲「Color Days」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Color Days」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
📊 過去ボーダー比較(直近5回)
過去のイベントptランキングのボーダーから、今回のイベントの目安をご確認ください。
| イベント名 | 開始日 | 1位 | 100位 | 1000位 | 10000位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 息を潜めているのは誰だ? | 2026/05/31 | 73003820 | 4566927 | 695103 | 212416 |
| 2.5周年記念ライブイベント | 2026/05/09 | 132000000 | 51898308 | 12058560 | 976380 |
| ほつれがたりの詩 | 2026/04/30 | 200000000 | 16707486 | 1337359 | 263220 |
| 動け、生きろ、滾れ! | 2026/04/10 | 39283412 | 2463100 | 597720 | 207303 |
| あみあわい | 2026/03/31 | 145380080 | 10842457 | 1125480 | 256228 |
| 平均 | — | — | — | — | — |
ランキング報酬
イベントptランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
| 2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
| 50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
イベント結果
(※イベント終了後に追記)
