今回は03/31(火)開始の新曲イベント「あみあわい」の記事となります。
イベント基本情報
イベント:あみあわい
開催期間:2026/03/31(火) 12:00 ~ 2026/04/06(月) 20:59
ランキング集計期間:2026/04/06(月) 21:00 ~ 2026/04/07(火) 11:59
結果発表期間:2026/04/07(火) 12:00 ~ 2026/04/10(金) 11:59
新曲:『散花-sanka-』[彼岸流](Lv:7/12/17/24/29)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
期間限定イベントパック販売
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「あみあわい」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×80
・共通覚醒ブック(中)×30
・共通覚醒ブック(大)×10
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬はSSR【紅焰、境の連舞】和泉 愛依ですね。
6箱目まで取り切れば、完凸まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
| 箱数 | 目玉報酬 |
|---|---|
| 1箱目 | SSR【紅焰、境の連舞】和泉 愛依 |
| 2箱目 | 【紅焰、境の連舞】和泉 愛依のピース×50(◆0→◆1) |
| 3箱目 | 【紅焰、境の連舞】和泉 愛依のピース×100(◆1→◆2) |
| 4箱目 | 【紅焰、境の連舞】和泉 愛依のピース×150(◆2→◆3) |
| 5箱目 | 【紅焰、境の連舞】和泉 愛依のピース×100、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 6箱目 | 【紅焰、境の連舞】和泉 愛依のピース×100(◆3→◆4)、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 7箱目 | 虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 8箱目 | 虹の結晶、プリズムジュエル、ピックアップガシャチケット、ドレスオーダーチケット etc |
イベント報酬アイドル

ライブステータス

ライブ開始後1ノーツ目から3秒間のスコアが+24%UPする(同効果の重複無効)
[各Lvの効果値]
スタートダッシュ 12%/15%/18%/21%/24%
プロデュースステータス

サポート効果
| 効果名 | 効果内容 |
|---|---|
| 愛依配置時ViUP中 | 愛依配置スケジュール成功時、ViUP(中) |
| お仕事登場率UP小 | シーズン開始時、お仕事の登場率UP(小) |
| コスメ体力回復量UP小 | コスメ成功時、体力回復量UP(小) |
| 撮影モデルVoViUP小 | 撮影モデル成功時、VoViUP(小) |
| トラブル発生率DOWN小 | 全てのスケジュールのトラブル発生率DOWN(小) |
| 撮影モデルVoDaViUP小 | 撮影モデル成功時、VoDaViUP(小) |
| 愛依撮影モデル配置率UP中 | 愛依の撮影モデル配置率UP(中) |
| Sキャラクター配置率UP中 | 全てのSキャラクターの配置率UP(中) |
| 撮影モデル体力消費量DOWN中 | 撮影モデル成功時、体力消費量DOWN(中) |
| 愛依配置時ViUP大 | 愛依配置スケジュール成功時、ViUP(大) |
| 撮影モデルViMeUP中 | 撮影モデル成功時、ViMeUP(中) |
潜在サポートスキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 開始時10秒間アピール20%UP | 開始時、10秒間アピール増加量20%UP |
| アピール3%UP | アピール増加量3%UP |
| Viアピール10%UP | Viアピール増加量10%UP |
| オーディション開始時PP+1 | オーディション開始時、PP+1 |
| PP上限+3 | 開始時、PP上限+3 |
イベントストーリー一覧
| 話数 | タイトル |
|---|---|
| プロローグ | 不変 |
| 第1話 | 啓蟄 |
| 第2話 | 清明 |
| 第3話 | 立秋 |
| 第4話 | 処暑 |
| 第5話 | 白露 |
| 第6話 | 秋分 |
| 第7話 | 寒露 |
| 第8話 | 霜降 |
| エピローグ | 空 |
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。(※ここにガシャ名などを追記)
| Pアイドル/Sキャラ | ボーナス最大値 | 基礎 | ★/◆数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【流光に揺らぐ、夢の残り火】有栖川 夏葉 | 53% | 36% | 15% | 2% |
| 【薄紅の息、やがて霞へ】和泉 愛依 | 53% | 36% | 15% | 2% |
| 【つゆの世に、咲きてや消ゆる】桑山 千雪 | 53% | 36% | 15% | 2% |
| 【かそけし光、緋の花に宿りたり】風野 灯織 | 53% | 36% | 15% | 2% |
| 【あかね散り、なほ夢のほとりに】白瀬 咲耶 | 53% | 36% | 15% | 2% |
| 【キラメキを映して】有栖川 夏葉 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【囚われの鴉月】和泉 愛依 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【Midnight Reign】桑山 千雪 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【ゆめみし星詠み】風野 灯織 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【ラストダンスを共に】白瀬 咲耶 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【☆も♡も逃さない!】有栖川 夏葉 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【蒼天を駆け抜け】和泉 愛依 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【バーリング・ユー】桑山 千雪 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【重なる星律】風野 灯織 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【記されていない海域の涯】白瀬 咲耶 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【弾けて、白い羽根】和泉 愛依 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
| 【Iris, 閃光を放って】和泉 愛依 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
前回のイベントからの変更点
前回開催の新曲イベントからの変更点はこちら。
■イベントボーナス
イベント同時開催のPUガシャで新たに登場するアイドルの最大ボーナス率が変更
77%→53%
■メダルガシャ
一部報酬が変更。
【変更前】
・★2【たたえよ、すべてみなもとから】幽谷 霧子
・【たたえよ、すべてみなもとから】幽谷 霧子 のピース×600
・共通覚醒ブック(大)×50
・共通覚醒ブック(中)×160
・共通覚醒ブック(小)×430
・アンティーカ覚醒ブック(大)×30
・アンティーカ覚醒ブック(中)×74
・アンティーカ覚醒ブック(小)×274
↓
【変更後】
・SSR【紅焔、境の連舞】和泉 愛依
・【紅焔、境の連舞】和泉 愛依 のピース×500
・共通覚醒ブック(大)×80
・共通覚醒ブック(中)×234
・共通覚醒ブック(小)×704
イベントミッション
イベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
(※必要に応じてテキストを書き換え)
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| イベントストーリー「あみあわい」プロローグを読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第1話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第2話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第3話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第4話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第5話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第6話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第7話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」第8話を読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「あみあわい」エピローグを読もう | ・くまさんメダル×100個 ・プリズムジュエル×30 |
| LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
| LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
| LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
| LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
| LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×1500 |
| LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット ・イベントシール×50 |
| LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・練習ノート×1500 |
| 新曲「散花-sanka-」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「散花-sanka-」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
イベントptランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
| 2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
| 50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
イベント結果
(※イベント終了後に追記)
過去イベント
過去のメダルイベントの結果や記事はこちら
| 順位 | 03/10 暁闇に揺蕩うアクアレーヴ | 02/28 エコオトピア | 02/10 たまゆらに乱反射してわれら群青 | 01/31 白吠 | 01/10 Eclips Edge | 12/31 CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 12/10 十瞬 | 11/30 PLATINA ERRØR | 11/20 波間に声がきらめいて | 11/10 キュー! | 10/10 太陽と風と光のリズム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 100,033,339pt | 91,842,305pt | 72,003,220pt | 111,791,520pt | 64,224,169pt | 202,506,202pt | 111,111,111pt | 80,000,000pt | 100,277,064pt | 100,034,156pt | 100,000,000pt |
| 2位 | 48,023,696pt | 51,219,098pt | 56,106,140pt | 100,008,760pt | 50,000,000pt | 83,838,339pt | 100,000,000pt | 68,001,590pt | 74,837,268pt | 73,333,333pt | 50,037,920pt |
| 3位 | 44,012,200pt | 44,436,514pt | 44,929,638pt | 75,037,435pt | 47,000,000pt | 56,813,380pt | 74,327,863pt | 61,458,080pt | 74,000,000pt | 60,000,540pt | 47,220,060pt |
| 4位 | 34,629,690pt | 42,199,700pt | 37,386,941pt | 70,061,548pt | 42,859,630pt | 46,492,026pt | 64,069,548pt | 60,000,261pt | 61,537,814pt | 55,555,556pt | 37,100,710pt |
| 5位 | 34,036,404pt | 41,337,580pt | 34,345,035pt | 69,001,675pt | 39,200,946pt | 43,999,877pt | 62,902,857pt | 51,995,388pt | 55,448,780pt | 53,045,013pt | 35,157,916pt |
| 6位 | 33,503,895pt | 40,206,700pt | 32,500,339pt | 68,002,530pt | 38,127,793pt | 43,600,729pt | 61,780,498pt | 48,888,602pt | 49,088,360pt | 46,650,355pt | 34,879,211pt |
| 7位 | 31,070,756pt | 38,242,960pt | 32,253,957pt | 66,773,539pt | 38,071,276pt | 43,008,862pt | 60,536,180pt | 48,378,458pt | 45,005,760pt | 44,476,989pt | 34,639,740pt |
| 8位 | 29,012,420pt | 31,446,565pt | 31,256,664pt | 66,540,967pt | 37,500,142pt | 40,004,360pt | 60,382350pt | 46,502,560pt | 44,034,500pt | 44,470,190pt | 33,445,593pt |
| 9位 | 28,180,235pt | 28,065,660pt | 30,777,689pt | 66,246,671pt | 30,727,993pt | 36,189,553pt | 59,659,232pt | 45,001,421pt | 39,316,680pt | 44,371,713pt | 33,292,112pt |
| 10位 | 26,214,270pt | 27,055,360pt | 29,282,153pt | 66,122,857pt | 25,252,525pt | 32,902,420pt | 59,140,941pt | 40,871,933pt | 33,049,600pt | 44,226,817pt | 33,274,840pt |
| ~50位 | 9,039,574pt | 13,377,231pt | 5,977,600pt | 21,416,144pt | 10,316,940pt | 14,671,941pt | 15,415,780pt | 12,969,991pt | 10,826,152pt | 23,056,860pt | 6,826,404pt |
| ~100位 | 4,117,980pt | 6,798,200pt | 3,831,235pt | 15,727,780pt | 5,201,187pt | 7,978,003pt | 10,383,620pt | 9,128,201pt | 4,903,037pt | 17,627,025pt | 4,272,148pt |
| ~500位 | 1,115,275pt | 1,331,670pt | 1,105,696pt | 2,367,994pt | 1,155,403pt | 1,472,284pt | 1,690,340pt | 1,722,442t | 1,373,492pt | 3,601,680pt | 958,180pt |
| ~1000位 | 718,180pt | 781,750pt | 723,045pt | 1,387,880pt | 730,016pt | 846,390pt | 940,129pt | 1,053,190pt | 849,351pt | 2,115,480pt | 581,159pt |
| ~2500位 | 421,836pt | 424,034pt | 397,452pt | 606,698pt | 375,279pt | 446,920pt | 467,190pt | 482,654pt | 452,435pt | 817,540pt | 319,797pt |
| ~5000位 | 304,652pt | 292,052pt | 287,600pt | 405,114pt | 272,715pt | 309,080pt | 320,586pt | 329,894pt | 326,320pt | 494,254pt | 234,430pt |
| ~10000位 | 223,180pt | 204,848pt | 216,218pt | 278,956pt | 208,592pt | 221,628pt | 222,497pt | 237,580pt | 244,535pt | 336,782pt | 175,651pt |
| ~50000位 | 38,560pt | 35,794pt | 47,200pt | 60,040pt | 52,040pt | 50,100pt | 54,440pt | 70,765pt | 65,760pt | 76,959pt | 5,840pt |
| ~100000位 | 500pt | 500pt | – | 300pt | 500pt | 700pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 700pt |





