今回は01/10開始のガシャ「初茜に願いを乗せて」の記事となります~
新年モチーフのガシャが来ましたね~。
ガシャ基本情報
ガシャ名:初茜に願いを乗せて
開催期間:2026/01/10(土) 12:00~2026/01/21(水) 11:59
期間限定Pアイドル・Sキャラ
今回は七草 にちかのPアイドル・Sキャラは期間限定となるので、注意しよう。
Pアイドル ★★★【香にほふ、君のもとへ】七草 にちか
ライブステータス

5秒間 コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする。(50コンボ毎に+10%UP) ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP下限 80%/100%/120%/150%/180%
スコアUP上限 180%/200%/220%/250%/280%
編成PアイドルのViが20%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | 5秒間、フェーズチェンジするたびにPP+1 |
| Lv2[2] | 6秒間、フェーズチェンジするたびにPP+1 |
| Lv3[2] | 7秒間、フェーズチェンジするたびにPP+1 |
| Lv4[2] | 8秒間、フェーズチェンジするたびにPP+1 |
| Lv5[2] | 10秒間、フェーズチェンジするたびにPP+1 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | [Da]自身のDa6倍アピール増加 |
| Lv2[5] | [Da]自身のDa6.2倍アピール増加 |
| Lv3[5] | [Da]自身のDa6.4倍アピール増加 |
| Lv4[5] | [Da]自身のDa6.6倍アピール増加 |
| Lv5[5] | [Da]自身のDa6.8倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | フェーズチェンジをした回数×PP+2 |
| Lv2[4] | フェーズチェンジをした回数×PP+2 |
| Lv3[3] | フェーズチェンジをした回数×PP+2 |
| Lv4[2] | フェーズチェンジをした回数×PP+2 |
| Lv5[1] | フェーズチェンジをした回数×PP+2 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[1] | [Da]自身のDa1倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv2[1] | [Da]自身のDa1.3倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv3[1] | [Da]自身のDa1.6倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv4[1] | [Da]自身のDa1.8倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv5[1] | [Da]自身のDa2倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | [Da]美琴フェーズに使用したカードの枚数×自身のDa1倍アピール増加 |
| Lv2[2] | [Da]美琴フェーズに使用したカードの枚数×自身のDa1.1倍アピール増加 |
| Lv3[2] | [Da]美琴フェーズに使用したカードの枚数×自身のDa1.2倍アピール増加 |
| Lv4[2] | [Da]美琴フェーズに使用したカードの枚数×自身のDa1.3倍アピール増加 |
| Lv5[2] | [Da]美琴フェーズに使用したカードの枚数×自身のDa1.5倍アピール増加 |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| 香り探し | 【香にほふ、君のもとへ】七草 にちかをLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| ふりなので | 【香にほふ、君のもとへ】七草 にちかをLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| 非公開 | 【香にほふ、君のもとへ】七草 にちかをLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

七草にちかのステージ衣装
角を曲がれば、春がいた––!
Sキャラ SSR【花影小径】七草 にちか
ライブステータス

ライブ中のコンボボーナスのスキル効果が+7%上昇する。スターリットタイプ楽曲の場合、追加で+5%上昇する ※Lv5時
[各Lvの効果値]
コンボボーナス上昇 3%/4%/5%/6%/7%
コンボボーナス上昇 1%/2%/3%/4%/5%
プロデュースステータス
| 効果名 | 効果内容 |
|---|---|
| にちか配置時ViUP中 | にちか配置スケジュール成功時、ViUP(中) |
| 買い物登場率UP中 | シーズン開始時、買い物の登場率UP(中) |
| オーディションVoDaViUP中 | オーディション成功時、VoDaViUP(中) |
| コスメ体力回復量UP中 | コスメ成功時、体力回復量UP(中) |
| 撮影モデル体力消費量DOWN中 | 撮影モデル成功時、体力消費量DOWN(中) |
| にちかコスメ配置率UP中 | にちかのコスメ配置率UP(中) |
| トラブル発生率DOWN大 | 全てのスケジュールのトラブル発生率DOWN(大) |
| サポート協カイベント発生率UP中 | 全員のサポート協カイベントの発生率UP(中) |
| 撮影モデル体力消費量DOWN大 | 撮影モデル成功時、体力消費量DOWN(大) |
| コスメ体力回復量UP大 | コスメ成功時、体力回復量UP(大) |
| にちか配置時ViUP大 | にちか配置スケジュール成功時、ViUP(大) |
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| アピール6%UP | アピール増加量6%UP |
| Viアピール15%UP | Viアピール増加量15%UP |
| アイドルスキルViアピール20%UP | アイドルスキルのViアピール増加量20%UP |
| 開始時10秒間最大手札枚数+1 | 開始時、10秒間最大手札枚数+1 |
| メンタルブレイク復帰時最大手札枚数+1 | メンタルブレイク復帰時、最大手札枚数+1 |
ピックアップPアイドル・Sキャラ
今回は★3・SSRのピックアップは、郁田 はるきの★3Pアイドル・SSRSキャラと「monochromatic」衣装の★2緋田 美琴となります、
Pアイドル ★★★【あかり、あたり、染めて】郁田 はるき
ライブステータス

5秒間 フリックノーツのスコアが540%する。それ以外の場合スコアが150%UPする ※Lv5時
[各Lvの効果値]
フリックスコアUP 400%/420%/460%/500%/540%
その他スコアUP 80%/90%/110%/130%/150%
編成PアイドルのViが20%UPする。アジュールタイプのPアイドルの場合、Viが追加で5%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | 3秒間、カードを使用するたびに手札の必要PPが最も高いカードを1枚除外 |
| Lv2[2] | 4秒間、カードを使用するたびに手札の必要PPが最も高いカードを1枚除外 |
| Lv3[2] | 5秒間、カードを使用するたびに手札の必要PPが最も高いカードを1枚除外 |
| Lv4[2] | 6秒間、カードを使用するたびに手札の必要PPが最も高いカードを1枚除外 |
| Lv5[2] | 7秒間、カードを使用するたびに手札の必要PPが最も高いカードを1枚除外 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.2倍のアピール増加 |
| Lv2[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.4倍のアピール増加 |
| Lv3[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.6倍のアピール増加 |
| Lv4[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.8倍のアピール増加 |
| Lv5[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった3倍のアピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[6] | 除外されているカード枚数×Me10%回復 |
| Lv2[5] | 除外されているカード枚数×Me10%回復 |
| Lv3[4] | 除外されているカード枚数×Me10%回復 |
| Lv4[3] | 除外されているカード枚数×Me10%回復 |
| Lv5[2] | 除外されているカード枚数×Me10%回復 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[6] | [Vi]自身のVi4倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
| Lv2[6] | [Vi]自身のVi4.2倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
| Lv3[6] | [Vi]自身のVi4.4倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
| Lv4[6] | [Vi]自身のVi4.6倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
| Lv5[6] | [Vi]自身のVi4.8倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[8] | 除外枚数ブースト:使用時の除外枚数分 |
| Lv2[7] | 除外枚数ブースト:使用時の除外枚数分 |
| Lv3[6] | 除外枚数ブースト:使用時の除外枚数分 |
| Lv4[5] | 除外枚数ブースト:使用時の除外枚数分 |
| Lv5[4] | 除外枚数ブースト:使用時の除外枚数分 |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| 心に灯して | 【あかり、あたり、染めて】郁田 はるきをLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| すべてみな照らされ | 【あかり、あたり、染めて】郁田 はるきをLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| ね、光 | 【あかり、あたり、染めて】郁田 はるきをLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

郁田 はるきのステージ衣装
言葉にならないのなら、そっと滑り込ませて
Sキャラ SSR【あかりあかして】郁田 はるき
ライブステータス

ライブ中の超コンボボーナスの効果が+25%上昇する。通常コンボボーナスの場合は+5%上昇する ※Lv5時
[各Lvの効果値]
超コンボボーナス上昇 13%/16%/19%/22%/25%
コンボボーナス上昇 3%/3.5%/4%/4.5%/5%
プロデュースステータス

| 効果名 | 効果内容 |
|---|---|
| はるき配置時DaUP小 | はるき配置スケジュール成功時、DaUP(小) |
| Daレッスン登場率UP小 | シーズン開始時、Daレッスンの登場率UP(小) |
| DaレッスンDaUP小 | Daレッスン成功時、DaUP(小) |
| Daレッスンカード報酬UP小 | Daレッスンで取得する、カードリワードUP(小) |
| Daレッスン時間クリアDaMe中 | Daレッスンを15秒以内でクリア時、DaMeUP(中) |
| Daレッスン時間クリアVoDaVi中 | Daレッスンを15秒以内でクリア時、VoDaViUP(中) |
| はるきDaレッスン配置率UP中 | はるきのDaレッスン配置率UP(中) |
| Sキャラクター配置率UP中 | 全てのSキャラクターの配置率UP(中) |
| Daレッスン体力消費量DOWN中 | Daレッスン成功時、体力消費量DOWN(中) |
| はるき配置時DaUP大 | はるき配置スケジュール成功時、DaUP(大) |
| DaレッスンDaUP大 | Daレッスン成功時、DaUP(大) |
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| カード5枚使用時アピール10%UP | カードを5枚使用するたびにアピール増加量10%UP |
| Daアピール15%UP | Daアピール増加量15%UP |
| アイドルスキルDaアピール20%UP | アイドルスキルのDaアピール増加量20%UP |
| サーチ時次のDaアピール30%UP | サーチを行った時、次のDaアピール増加量30%UP |
| PP上限+2 | 開始時、PP上限+2 |
Pアイドル ★★【Be color XXX】緋田 美琴
ライブステータス

5秒間 コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする(50コンボ毎に+10%UP) ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP下限 80%/100%/120%/150%/180%
スコアUP上限 180%/200%/220%/250%/280%
編成PアイドルのViが20%UPする。
ステージ衣装

シーズの楽曲
「Monochromatic」のユニット衣装
硬く、脆く、強く、輝け
交換ラインナップ
効果期限:2025/12/10 11:59まで
「初茜に願いを乗せて」ガシャを1回するごとに1pt獲得できる交換ptを利用して、下記のPUアイドルと交換可能です。★3アイドルは200pt、★2アイドルは100ptで交換できるので、どうしてもすぐに欲しい人は交換機能も利用しよう。
| Pアイドル&Sキャラ | ピース | 必要交換pt |
|---|---|---|
| ★★★【香にほふ、君のもとへ】七草 にちか SSR【花影小径】七草 にちか | 60 | 200pt |
| ★★★【あかり、あたり、染めて】郁田 はるき SSR【あかりあかして】郁田 はるき | 60 | 200pt |
| ★★【Be color XXX】緋田 美琴 | 20 | 100pt |
初茜に願いを乗せて ステップアップガシャ

「初茜に願いを乗せて」ガシャには、有償限定のステップアップガシャもあります。
課金前提の人はこちらのガシャも検討しよう。
| ステップ | 有償ジュエル | 特典 |
|---|---|---|
| STEP1 | 2000ジュエル | 10回目は★2/SR以上確定 |
| STEP2 | 2500ジュエル | 10回目は★3登場率10%、SSR登場率6% |
| STEP3 | 2500ジュエル | ★3登場率10%、SSR登場率6% |
| STEP4 | 3000ジュエル | 10回目★3/SSR確定&PU登場率合計40% |
ステップアップガシャを2週すれば、「初茜に願いを乗せて ★3&SSRPU確定ガシャ券」が手に入るので、どうしてもの場合は2週するのも手。
