今回は2025/07/26開始のイベント「シャイニーコンペティション」のイベント情報となります。
毎月末恒例のシャニパイベントですね。
イベント内容に変更もなさそうなので、必要なアイテムだけ取り切る感じでもよいかも。
イベント情報
開催期間:2025/07/26(土) 00:00~2025/08/01(金) 20:59
アイテム受取期限:2025/08/03(日) 11:59
交換機限:2025/08/03(日) 11:59
イベント概要:交換所イベント
ミッションをクリアし、交換用アイテム「海の貝殻」を集め、
交換所で報酬と交換するイベント
交換所
今回は、ノクチルとコメティックのPアイドル覚醒用アイテムが報酬となっているので、不足している人は、取り切りを目指しましょう。
期間限定ミッションおよび交換所アイテムで獲得できる主なアイテムはこちら。
■主な報酬(期間限定ミッション獲得分を含む)
・プリズムジュエル×400
・ドレスオーダーチケット×100
・マスターバッジ×10
・虹の結晶×100
・ピックアップガシャチケット×2
・イベントシール×500
・練習ノート×10000
交換所のラインナップ詳細はこちら☟
交換アイテム | 必要貝殻数 | 交換回数 | 総必要貝殻数 |
---|---|---|---|
ドレスオーダーチケット×1 | 200個 | 100回 | 20000個 |
マスターバッジ×1 | 1000個 | 10回 | 10000個 |
虹の結晶×10 | 1000個 | 10回 | 10000個 |
PUガシャチケット×1 | 1000個 | 2回 | 2000個 |
イベントシール×50 | 100個 | 10回 | 1000個 |
練習ノート×100 | 100個 | 1000回 | 10000個 |
共通覚醒ブック(大)×1 | 100個 | 20回 | 2000個 |
共通覚醒ブック(中)×1 | 10個 | 100回 | 1000個 |
共通覚醒ブック(小)×1 | 1個 | 500回 | 500個 |
シーズ覚醒ブック(大)×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
シーズ覚醒ブック(中)×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
シーズ覚醒ブック(小)×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
アンティーカ覚醒ブック(大)×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
アンティーカ覚醒ブック(中)×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
アンティーカ覚醒ブック(小)×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
アイドルスキルLvアップチケット シルバー×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ×1 | 1個 | 500回 | 500個 |
トレーニングチケット ゴールド×1 | 20個 | 50回 | 1000個 |
トレーニングチケット シルバー×1 | 5個 | 200回 | 1000個 |
トレーニングチケット ブロンズ× | 1個 | 500回 | 500個 |
マニー×10000 | 10個 | 200回 | 2000個 |
シャニパミッション
今回のシャイニーパーティーのミッションはこちら
ミッション | 報酬 |
---|---|
合計1日ログインしよう | プリズムジュエル×50 |
合計2日ログインしよう | プリズムジュエル×50 |
合計3日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
合計4日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
合計5日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
交換所で10回交換しよう | 海の貝殻×500 |
交換所で20回交換しよう | 海の貝殻×600 |
交換所で30回交換しよう | 海の貝殻×700 |
LBを合計20消費しよう | 海の貝殻×500 |
LBを合計40消費しよう | 海の貝殻×600 |
LBを合計60消費しよう | 海の貝殻×800 |
LBを合計80消費しよう | 海の貝殻×1000 |
LBを合計100消費しよう | 海の貝殻×1300 |
LBを合計120消費しよう | 海の貝殻×2000 |
LBを合計140消費しよう | 海の貝殻×2500 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を プレイしよう(オート/スキップ可) | 海の貝殻×500 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を クリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を FULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を スコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を スコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を スコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×1200 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を スコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を スコアランクSS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×1000 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を コンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を コンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×1200 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」を コンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
楽曲「VOY@GER」をプレイしよう(オート/スキップ可) | 海の貝殻×500 |
楽曲「VOY@GER」をクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
楽曲「VOY@GER」をFULL COMBO以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
楽曲「VOY@GER」をスコアランクC以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
楽曲「VOY@GER」をスコアランクB以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
楽曲「VOY@GER」をスコアランクA以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1200 |
楽曲「VOY@GER」をスコアランクS以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
楽曲「VOY@GER」をスコアランクSS以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1000 |
楽曲「VOY@GER」をコンボランクB以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
楽曲「VOY@GER」をコンボランクA以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1200 |
楽曲「VOY@GER」をコンボランクS以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
楽曲「Catch the Breeze」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 海の貝殻×500 |
楽曲「Give me some more … 」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 海の貝殻×500 |
楽曲「Fashionable」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 海の貝殻×500 |
楽曲「Spread the Wings !!」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 海の貝殻×500 |
楽曲「アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)」の MV視聴しよう | 海の貝殻×200 |
楽曲「VOY@GER」のMV視聴しよう | 海の貝殻×200 |
七草 にちかをセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
緋田 美琴をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
月岡 恋鐘をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
田中 摩美々をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
白瀬 咲耶をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
三峰 結華をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
幽谷 霧子をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 海の貝殻×1000 |
アジュールタイプのプロデュースアイドルを5名編成して アジュールタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
トワイライトタイプのプロデュースアイドルを5名編成して トワイライトタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
スターリットタイプのプロデュースアイドルを5名編成して スターリットタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
ライブをスコアランクC以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×600 |
ライブをスコアランクC以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×700 |
ライブをスコアランクC以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×900 |
ライブをスコアランクB以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×700 |
ライブをスコアランクB以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
ライブをスコアランクB以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1000 |
ライブをスコアランクA以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
ライブをスコアランクA以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×900 |
ライブをスコアランクA以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1200 |
ライブをスコアランクS以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1000 |
ライブをスコアランクS以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
ライブをスコアランクS以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1700 |
ライブをスコアランクSSで合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×800 |
ライブをスコアランクSSで合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×900 |
ライブをスコアランクSSで合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1200 |
ライブをFULL COMBO以上で3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
ライブをFULL COMBO以上で5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×2500 |
ライブをFULL COMBO以上で10曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×3000 |
ライブを残りLIFE 1000 以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×700 |
ライブを残りLIFE 1500 以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1000 |
ライブを残りLIFE 2000 以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
ライブで300 COMBO以上を記録しよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1000 |
ライブで500 COMBO以上を記録しよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×1500 |
ライブで700 COMBO以上を記録しよう (手動プレイのみ) | 海の貝殻×2500 |
プロデュースアイドルのPアイドルLvを80回上げよう | 海の貝殻×1500 |
プロデュースアイドルのPアイドルLvを160回上げよう | 海の貝殻×2500 |
プロデュースアイドルのPアイドルLvを240回上げよう | 海の貝殻×3000 |
海の貝殻
283プロの誰かが海で拾ったキレイな貝殻
専用の交換所で様々なアイテムと交換することができる。