イベント基本情報
イベント名:第10回テクニカルチャレンジ杯
開催期間:2026/03/20(金) 12:00 ~ 2026/03/23(月) 20:59
結果発表期間:2026/03/24(火) 12:00 ~ 2026/03/27(金) 11:59
課題曲:『街角メランコリー』[ザ・ふたりトラベラー]
遊び方
このイベントはイベントミッションから獲得できるTECカードキーを使用し、課題曲のテクニカルスコアアタックに挑戦するイベントとなります。
TECカードキーは8枚しか入手できないので、慎重にプレイしよう。
また、難易度EXPERTとMASTERで判定モードやスコアの上限値に違いがあるので、最高ランク到達を目指している人は間違えずにMASTERを選択するようにしましょう。
| EXPERT部門 (Lv24) | MASTER部門 (Lv27) |
|---|---|
| ・常に通常判定モード ・AP(ALL PERFECT)が上限 ・比較的プレイしやすい譜面 ・テクニカルランク「名匠」まで到達可能 | ・常に上位判定モード ・AS(ALL SHINY)が上限 ・最難関譜面 ・テクニカルランク「至高」まで到達可能 |
イベント報酬
イベント報酬は期間中に到達したテクニカルランクに応じて付与されます。
EXPERT部門又はMASTER部門いづれかで記録した高いランクのものがもらえる仕様なので、自身のある部門で頑張りましょう。
| ランク | 目標スコア | 報酬 |
|---|---|---|
| 至高 | 1010000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「至高」 ・ドレスオーダーチケット×200 ・虹の結晶×100 ・イベントシール×500 |
| 名匠+++ | 1009000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「名匠+++」 ・ドレスオーダーチケット×180 ・虹の結晶×80 ・イベントシール×440 |
| 名匠++ | 1007000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「名匠++」 ・ドレスオーダーチケット×160 ・虹の結晶×70 ・イベントシール×420 |
| 名匠+ | 1005000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「名匠+」 ・ドレスオーダーチケット×140 ・虹の結晶×60 ・イベントシール×400 |
| 名匠 | 1000000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「名匠」 ・ドレスオーダーチケット×120 ・虹の結晶×50 ・イベントシール×350 |
| 極+ | 990000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「極+」 ・ドレスオーダーチケット×100 ・虹の結晶×40 ・イベントシール×300 |
| 極 | 970000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「極」 ・ドレスオーダーチケット×80 ・虹の結晶×30 ・イベントシール×250 |
| 優+ | 950000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「優+」 ・ドレスオーダーチケット×60 ・虹の結晶×20 ・イベントシール×200 |
| 優 | 900000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「優」 ・ドレスオーダーチケット×30 ・虹の結晶×15 ・イベントシール×100 |
| 良 | 800000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「良」 ・ドレスオーダーチケット×20 ・虹の結晶×10 ・イベントシール×50 |
| 可 | 500000 | ・称号:第10回テクニカルチャレンジ杯「可」 ・ドレスオーダーチケット×10 ・虹の結晶×5 ・イベントシール×20 |
イベントミッション
本イベントをプレイするのに必要なTECカードキーはイベントミッションでしか手に入らないので、高いランクを目指す人は忘れずにログインするようにしましょう。
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 合計1日ログインしよう | TECカード―キー×1 |
| 合計2日ログインしよう | TECカード―キー×1 |
| 合計3日ログインしよう | TECカード―キー×1 |
| 合計4日ログインしよう | TECカード―キー×1 |
| LBを合計20消費しよう | TECカード―キー×1 |
| LBを合計50消費しよう | TECカード―キー×1 |
| LBを合計80消費しよう | TECカード―キー×1 |
| LBを合計120消費しよう | TECカード―キー×1 |
| テクニカルチャレンジモードを1回プレイしよう | ・共通覚醒ブック(大)×1 ・練習ノート×250 ・マニー×1000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「可」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×1 ・練習ノート×250 ・マニー×1000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「良」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×1 ・練習ノート×500 ・マニー×1000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「優」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×1 ・練習ノート×500 ・マニー×2500 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「優+」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×1 ・練習ノート×500 ・マニー×2500 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「極」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×2 ・練習ノート×500 ・マニー×5000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「極+」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×2 ・練習ノート×500 ・マニー×5000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「名匠」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×4 ・練習ノート×1000 ・マニー×5000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「名匠+」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×4 ・練習ノート×1000 ・マニー×10000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「名匠++」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×4 ・練習ノート×1000 ・マニー×10000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「名匠+++」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×4 ・練習ノート×1000 ・マニー×10000 |
| 第10回テクニカルチャレンジ杯でランク「至高」に到達しよう | ・共通覚醒ブック(大)×5 ・練習ノート×3000 ・マニー×25000 |
過去イベント一覧
| イベント名 | 開始日 | 終了日 | 楽曲 | ユニット | MASTER | EXPERT | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2025/08/31 | 2025/09/06 | QUEEN OF THE PIRATES | アンティーカ | Lv28 | Lv23 | 記事へ |
| 第2回 | 2025/09/26 | 2025/09/29 | 無自覚アプリオリ | コメティック | Lv30 | Lv26 | 記事へ |
| 第3回 | 2025/10/29 | 2025/11/03 | 迅雷鉄火 | 放クラ×ストレイ | Lv30 | Lv26 | 記事へ |
| 第4回 | 2025/11/22 | 2025/11/30 | KAWAII♡めたもる交響曲 | I’m a Cutie Finder | Lv29 | Lv25 | 記事へ |
| 第5回 | 2025/12/20 | 2025/12/23 | Naraku | Fumage | Lv28 | Lv22 | 記事へ |
| 第6回 | 2026/01/21 | 2026/01/24 | Oh Yeah!! | ソニハ | Lv29 | Lv24 | 記事へ |
| 第7回 | 2026/02/07 | 2026/02/09 | VOY@GER | 夏葉、冬優子、透 | Lv27 | Lv22 | 記事へ |
| 第8回 | 2026/02/12 | 2026/02/14 | シャイノグラフィ | 七草 はづき | Lv28 | Lv24 | 記事へ |
| 第9回 | 2026/02/20 | 2026/02/23 | BEAST MODE | ∑ Desire | Lv28 | Lv23 | 記事へ |

