今回はノクチルの新曲イベント「たまゆらに乱反射してわれら群青」の記事となります。
イベント基本情報
イベント:たまゆらに乱反射してわれら群青
開催期間:2026/02/10(水) 12:00~2026/02/16(月) 20:59
ランキング集計期間:2026/02/16(月) 21:00~2026/02/17(火) 11:59
結果発表期間:2026/02/17(火) 12:00~2026/02/20(金) 11:59
新曲:『Reflection』[ノクチル](Lv:6/12/16/21/26)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬は★2【サインの波紋】市川 雛菜ですね。
4箱目まで取り切れば、★5まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
▼メダルガシャの主な目玉報酬
1箱目:★2【サインの波紋】市川 雛菜
2箱目:【サインの波紋】市川 雛菜×100(★2→★3)
3箱目:【サインの波紋】市川 雛菜×200(★3→★4)
4箱目:【サインの波紋】市川 雛菜×300(★5)
5箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケットetc
6箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケットetc
7箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケットetc
8箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ピックアップガシャチケット、ドレスオーダーチケットetc
Pアイドル ★★【サインの波紋】市川 雛菜
ライブステータス

6秒間 GOOD以上の判定がPERFECTになり、スコアが180%UPする ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP 120%/130%/140%/160%/180%
効果時間 4秒/4.5秒/5秒/5.5秒/6秒
編成PアイドルのMeが20%UPする
解放衣装

ノクチルの楽曲
「Reflection」のユニット衣装
ガラス越しの夜、足音よっつ
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。基本的にはガシャ「胸の奥に甘いこころ」ピックアップキャラとノクチルのPアイドルですね。
| Pアイドル | 最大値 | 基礎 | ★数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【甘くとろける契約を】幽谷 霧子 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【あなたの大事、届けます】福丸 小糸 | 77% | 60% | 15% | 2% |
| 【染まれ、ぜんぶ】浅倉 透 | 37% | 30% | 5% | 2% |
| 【雨の中をゆく】樋口 円香 | 37% | 30% | 5% | 2% |
| 【れいんれいんドロップ】福丸 小糸 | 37% | 30% | 5% | 2% |
| 【サインの波紋】市川 雛菜 | 18.5% | 15% | 2.5% | 1% |
| 【冷めた熱にぶち当たれ】浅倉 透 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【輪を彩る、夕凪】樋口 円香 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【とんがり牙をのぞかせて】福丸 小糸 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【ふわり♡飛んでけ】市川 雛菜 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【青の真ん中で君と】浅倉 透 | 6.0% | 2.5% | 2.5% | 1% |
| 【遠くの青い日へ】市川 雛菜 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【全部きっと未来へ繋いで】福丸 小糸 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【夢中にがむしゃらに】市川 雛菜 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【満ちて、白い羽根】市川 雛菜 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
| 【Iris, しあわせの隣で】市川 雛菜 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
前回のイベントからの変更点
■イベントストーリー
今回のイベントはイベントストーリーなし。
■イベントボーナス
イベント同時開催のPUガシャで新たに登場するアイドルの最大ボーナス率が変更
47%→77%
■メダルガシャ
一部報酬が変更。
【変更前】
・SSR【獣性について】樋口 円香
・SSR【獣性について】樋口 円香 のピース×500
・共通覚醒ブック(大)×80
・共通覚醒ブック(中)×234
・共通覚醒ブック(小)×704
↓
【変更後】
・★2【サインの波紋】福丸 小糸
・【サインの波紋】福丸 小糸 のピース×600
・共通覚醒ブック(大)×50
・共通覚醒ブック(中)×160
・共通覚醒ブック(小)×430
・ノクチル覚醒ブック(大)×30
・ノクチル覚醒ブック(中)×74
・ノクチル覚醒ブック(小)×274
イベントミッション
ベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
| 合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
| LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
| LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
| LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
| LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
| LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×1500 |
| LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット ・イベントシール×50 |
| LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・練習ノート×1500 |
| 新曲「Reflection」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「Reflection」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
・イベントptランキング報酬
| 順位 | ランキング報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
| 2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
| 50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位 | ランキング報酬 |
|---|---|
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・ノクチル覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・ノクチル覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・ノクチル覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・ノクチル覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・ノクチル覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・ノクチル覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・ノクチル覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・ノクチル覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
期間限定イベントパック販売
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「たまゆらに乱反射してわれら群青」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×50
・共通覚醒ブック(中)×20
・共通覚醒ブック(大)×5
・ノクチル覚醒ブック(小)×30
・ノクチル覚醒ブック(中)×10
・ノクチル覚醒ブック(大)×5
イベント結果
イベント終了後に更新予定
過去イベント
過去のメダルイベントの結果や記事はこちら
| 順位 | 01/31 白吠 | 01/10 Eclips Edge | 12/31 CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 12/10 十瞬 | 11/30 PLATINA ERRØR | 11/20 波間に声がきらめいて | 11/10 キュー! | 10/10 太陽と風と光のリズム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 111,791,520pt | 64,224,169pt | 202,506,202pt | 111,111,111pt | 80,000,000pt | 100,277,064pt | 100,034,156pt | 100,000,000pt |
| 2位 | 100,008,760pt | 50,000,000pt | 83,838,339pt | 100,000,000pt | 68,001,590pt | 74,837,268pt | 73,333,333pt | 50,037,920pt |
| 3位 | 75,037,435pt | 47,000,000pt | 56,813,380pt | 74,327,863pt | 61,458,080pt | 74,000,000pt | 60,000,540pt | 47,220,060pt |
| 4位 | 70,061,548pt | 42,859,630pt | 46,492,026pt | 64,069,548pt | 60,000,261pt | 61,537,814pt | 55,555,556pt | 37,100,710pt |
| 5位 | 69,001,675pt | 39,200,946pt | 43,999,877pt | 62,902,857pt | 51,995,388pt | 55,448,780pt | 53,045,013pt | 35,157,916pt |
| 6位 | 68,002,530pt | 38,127,793pt | 43,600,729pt | 61,780,498pt | 48,888,602pt | 49,088,360pt | 46,650,355pt | 34,879,211pt |
| 7位 | 66,773,539pt | 38,071,276pt | 43,008,862pt | 60,536,180pt | 48,378,458pt | 45,005,760pt | 44,476,989pt | 34,639,740pt |
| 8位 | 66,540,967pt | 37,500,142pt | 40,004,360pt | 60,382350pt | 46,502,560pt | 44,034,500pt | 44,470,190pt | 33,445,593pt |
| 9位 | 66,246,671pt | 30,727,993pt | 36,189,553pt | 59,659,232pt | 45,001,421pt | 39,316,680pt | 44,371,713pt | 33,292,112pt |
| 10位 | 66,122,857pt | 25,252,525pt | 32,902,420pt | 59,140,941pt | 40,871,933pt | 33,049,600pt | 44,226,817pt | 33,274,840pt |
| ~50位 | 21,416,144pt | 10,316,940pt | 14,671,941pt | 15,415,780pt | 12,969,991pt | 10,826,152pt | 23,056,860pt | 6,826,404pt |
| ~100位 | 15,727,780pt | 5,201,187pt | 7,978,003pt | 10,383,620pt | 9,128,201pt | 4,903,037pt | 17,627,025pt | 4,272,148pt |
| ~500位 | 2,367,994pt | 1,155,403pt | 1,472,284pt | 1,690,340pt | 1,722,442t | 1,373,492pt | 3,601,680pt | 958,180pt |
| ~1000位 | 1,387,880pt | 730,016pt | 846,390pt | 940,129pt | 1,053,190pt | 849,351pt | 2,115,480pt | 581,159pt |
| ~2500位 | 606,698pt | 375,279pt | 446,920pt | 467,190pt | 482,654pt | 452,435pt | 817,540pt | 319,797pt |
| ~5000位 | 405,114pt | 272,715pt | 309,080pt | 320,586pt | 329,894pt | 326,320pt | 494,254pt | 234,430pt |
| ~10000位 | 278,956pt | 208,592pt | 221,628pt | 222,497pt | 237,580pt | 244,535pt | 336,782pt | 175,651pt |
| ~50000位 | 60,040pt | 52,040pt | 50,100pt | 54,440pt | 70,765pt | 65,760pt | 76,959pt | 5,840pt |
| ~100000位 | 300pt | 500pt | 700pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 700pt |






