今回は01/31 12:00開始の新曲イベント「白吠」のイベント記事となります。
イベント基本情報
イベント:CROSSOVER×BEEEEEAT!!
開催期間:2025/01/31(土) 12:00~2026/02/06(金) 20:59
ランキング集計期間:2026/02/07(金) 21:00~2026/02/07(金) 11:59
結果発表期間:2026/02/07(金) 12:00~2026/02/10(火) 11:59
新曲:『SUPER DUPER DREAMER』[∑ Desire](Lv:7/12/17/23/27)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬は【獣性について】樋口 円香ですね。
6箱目まで取り切れば、完凸まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
ただ、サポートキャラが報酬なのはなんとも言えんなぁ……
▼メダルガシャの主な目玉報酬
| 箱数 | 目玉報酬 |
|---|---|
| 1箱目 | SSR【獣性について】樋口 円香 |
| 2箱目 | 【獣性について】樋口 円香のピース×50(◆0→◆1) |
| 3箱目 | 【獣性について】樋口 円香のピース×100(◆1→◆2) |
| 4箱目 | 【獣性について】樋口 円香のピース×150(◆2→◆3) |
| 5箱目 | 【獣性について】樋口 円香のピース×100、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 6箱目 | 【獣性について】樋口 円香のピース×100(◆3→◆4)、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 7箱目 | 虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc |
| 8箱目 | 虹の結晶、プリズムジュエル、ピックアップガシャチケット、ドレスオーダーチケット etc |
目玉報酬
今回の目玉報酬であるSSR【獣性について】樋口 円香の詳細情報はこちら。
Sキャラ SSR【獣性について】樋口 円香

ライブステータス
ライブ中のパーフェクトスコアUPのスキル効果が+10%上昇する ※Lv5時
[各Lvの効果値]
パーフェクトスコアUP上昇 4%/5.5%/7%/8.5%/10%
プロデュースステータス

| 効果名 | 効果内容 |
|---|---|
| 円香配置時ViUP中 | 円香配置スケジュール成功時、ViUP(中) |
| Viレッスン登場率UP小 | シーズン開始時、Viレッスンの登場率UP(小) |
| コスメ体力回復量UP中 | コスメ成功時、体力回復量UP(中) |
| ViレッスンViMeUP小 | Viレッスン成功時、ViMeUP(小) |
| ViレッスンViUP小 | Viレッスン成功時、ViUP(小) |
| ViレッスンVoDaViUP小 | Viレッスン成功時、VoDaViUP(小) |
| 円香Viレッスン配置率UP中 | 円香のViレッスン配置率UP(中) |
| Sキャラクター配置率UP中 | 全てのSキャラクターの配置率UP(中) |
| Viレッスン体力消費量DOWN中 | Viレッスン成功時、体力消費量DOWN(中) |
| 円香配置時ViUP大 | 円香配置スケジュール成功時、ViUP(大) |
| ViレッスンViMeUP中 | Viレッスン成功時、ViMeUP(中) |
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 開始時10秒間アピール20%UP | 開始時、10秒間アピール増加量20%UP |
| アピール3%UP | アピール増加量3%UP |
| Viアピール10%UP | Viアピール増加量10%UP |
| オーディション開始時PP+1 | オーディション開始時、PP+1 |
| PP上限+3 | 開始時、PP上限+3 |
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。基本的にはガシャ「PJ: REFRAC7IONS Σ Desire ガシャ」ピックアップPアイドルとΣ DeireのPアイドルですね。
| Pアイドル | 最大値 | 基礎 | ★数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【Cry for Fangs】田中 摩美々 | 47% | 30% | 15% | 2% |
| 【ALLOY】緋田 美琴 | 47% | 30% | 15% | 2% |
| 【ギフテッド・ベイ】芹沢 あさひ | 47% | 30% | 15% | 2% |
| 【FROST♡EDGE】樋口 円香 | 47% | 30% | 15% | 2% |
| 【切り裂いて進め!】西城 樹里 | 47% | 30% | 15% | 2% |
| 【I AM ONE】斑鳩 ルカ | 47% | 30% | 15% | 2% |
| 【ネジマキの探求心】芹沢 あさひ | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【輪を彩る、夕凪】樋口 円香 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【しゅわっとクリーミィ】月岡 恋鐘 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【水華、空へ咲く】緋田 美琴 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【眠れ、ユートピア】斑鳩 ルカ | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【軽やかな音に乗せて】西城 樹里 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【嘘を歩くマーメイド】田中 摩美々 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
| 【閃光に眩む未来】芹沢 あさひ | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【遠くの青い日へ】樋口 円香 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【Be color XXX】緋田 美琴 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【ある棘の詩】斑鳩 ルカ | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【電脳世界を駆け抜けろ】西城 樹里 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【指先が示す一番星】田中 摩美々 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
| 【秘めて、白い羽根】樋口 円香 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
| 【Iris, 光で染めて】樋口 円香 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
前回のイベントからの変更点
前回開催の新曲イベントからの変更点はこちら。
■イベントボーナス
イベント同時開催のPUガシャで新たに登場するアイドルの最大ボーナス率が変更
77%→47%
■メダルガシャ
一部報酬が変更。
【変更前】
・SSR【Hero’s High!!!!】小宮 果穂
・SSR【Hero’s High!!!!】小宮 果穂 のピース×500
↓
【変更後】
・SSR【獣性について】樋口 円香
・SSR【獣性について】樋口 円香 のピース×500
イベントミッション
イベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
全ミッションクリア時の報酬の総量は下記の通り。
・くまさんメダル 5900枚
・プリズムジュエル 300個
・イベントpt 4100pt
・イベントシール 900個
・練習ノート 3000冊
・LB回復薬1 17個
・ピックアップガシャチケット 1枚
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| イベントストーリー「白吠」プロローグを読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第1話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第2話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第3話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第4話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第5話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第6話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第7話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」第8話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| イベントストーリー「白吠」エピローグを読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
| LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
| LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
| LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
| LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
| LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
| LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
| LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
| LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
| LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| 新曲「SUPER DUPER DREAMER」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
| STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
| STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
・イベントptランキング報酬
| 順位 | ランキング報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
| 2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
| 50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| 51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| 101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネ覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| 1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| 5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| 10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
イベントストーリー
イベントストーリーを全解放するには、イベントpt15000必要。そこそこやっている人ならLB20消費程度で全解放いけますね。
| 話数 | タイトル |
|---|---|
| プロローグ | 遠吠えは静寂に沈む |
| 第1話 | まとまりのない群れ |
| 第2話 | 404 |
| 第3話 | 楽観的観測 |
| 第4話 | 境界線上のピルエット |
| 第5話 | シグナリング |
| 第6話 | 雪すらも振り払って |
| 第7話 | 暗闇に駆け出す |
| 第8話 | 星から生まれた雪 |
| エピローグ | 獣たちは踊る |
期間限定イベントパック販売
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「白吠」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×80
・共通覚醒ブック(中)×30
・共通覚醒ブック(大)×10
イベント結果
イベント終了後の更新予定
過去イベント
過去のメダルイベントの結果や記事はこちら
| 順位 | 01/10 Eclips Edge | 12/31 CROSSOVER×BEEEEEAT!! | 12/10 十瞬 | 11/30 PLATINA ERRØR | 11/20 波間に声がきらめいて | 11/10 キュー! | 10/10 太陽と風と光のリズム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 64,224,169pt | 202,506,202pt | 111,111,111pt | 80,000,000pt | 100,277,064pt | 100,034,156pt | 100,000,000pt |
| 2位 | 50,000,000pt | 83,838,339pt | 100,000,000pt | 68,001,590pt | 74,837,268pt | 73,333,333pt | 50,037,920pt |
| 3位 | 47,000,000pt | 56,813,380pt | 74,327,863pt | 61,458,080pt | 74,000,000pt | 60,000,540pt | 47,220,060pt |
| 4位 | 42,859,630pt | 46,492,026pt | 64,069,548pt | 60,000,261pt | 61,537,814pt | 55,555,556pt | 37,100,710pt |
| 5位 | 39,200,946pt | 43,999,877pt | 62,902,857pt | 51,995,388pt | 55,448,780pt | 53,045,013pt | 35,157,916pt |
| 6位 | 38,127,793pt | 43,600,729pt | 61,780,498pt | 48,888,602pt | 49,088,360pt | 46,650,355pt | 34,879,211pt |
| 7位 | 38,071,276pt | 43,008,862pt | 60,536,180pt | 48,378,458pt | 45,005,760pt | 44,476,989pt | 34,639,740pt |
| 8位 | 37,500,142pt | 40,004,360pt | 60,382350pt | 46,502,560pt | 44,034,500pt | 44,470,190pt | 33,445,593pt |
| 9位 | 30,727,993pt | 36,189,553pt | 59,659,232pt | 45,001,421pt | 39,316,680pt | 44,371,713pt | 33,292,112pt |
| 10位 | 25,252,525pt | 32,902,420pt | 59,140,941pt | 40,871,933pt | 33,049,600pt | 44,226,817pt | 33,274,840pt |
| 11~50位 | 10,316,940pt | 14,671,941pt | 15,415,780pt | 12,969,991pt | 10,826,152pt | 23,056,860pt | 6,826,404pt |
| 51~100位 | 5,201,187pt | 7,978,003pt | 10,383,620pt | 9,128,201pt | 4,903,037pt | 17,627,025pt | 4,272,148pt |
| 101~500位 | 1,155,403pt | 1,472,284pt | 1,690,340pt | 1,722,442t | 1,373,492pt | 3,601,680pt | 958,180pt |
| 501~1000位 | 730,016pt | 846,390pt | 940,129pt | 1,053,190pt | 849,351pt | 2,115,480pt | 581,159pt |
| 1001~2500位 | 375,279pt | 446,920pt | 467,190pt | 482,654pt | 452,435pt | 817,540pt | 319,797pt |
| 2501~5000位 | 272,715pt | 309,080pt | 320,586pt | 329,894pt | 326,320pt | 494,254pt | 234,430pt |
| 5001~10000位 | 208,592pt | 221,628pt | 222,497pt | 237,580pt | 244,535pt | 336,782pt | 175,651pt |
| 10001~50000位 | 52,040pt | 50,100pt | 54,440pt | 70,765pt | 65,760pt | 76,959pt | 5,840pt |
| 50001~100000位 | 500pt | 700pt | 500pt | 500pt | 500pt | 500pt | 700pt |








