今回は2025/12/24開始のプロデュースミニイベント「シャイニーコンペティション」のイベント情報となります。
イベント基本情報
開催期間:2025/12/24(水) 12:00~2025/11/30(水) 20:59
アイテム受取期限:2026/01/03(土) 11:59
交換期限:2026/01/03(土) 11:59
イベント概要:交換所イベント
ミッションをクリアし、交換用アイテム「クリスマスベル」を集め、交換所で報酬と交換するイベント
ホクホクの石焼き芋
283プロの誰かが準備してきたクリスマスベルの飾り。
専用の交換所で様々なアイテムと交換することができる。
交換所
今回は、アンティーカとシーズの覚醒ブックが報酬となっているので、不足している人は、取り切りを目指しましょう。
期間限定ミッションおよび交換所アイテムで獲得できる主なアイテムはこちら。
■主な報酬(期間限定ミッション獲得分を含む)
・プリズムジュエル×400
・ドレスオーダーチケット×100
・マスターバッジ×10
・虹の結晶×100
・ピックアップガシャチケット×2
・イベントシール×500
・練習ノート×10000
交換所のラインナップ詳細はこちら
| アイテム | 必要栗数 | 交換回数 | 総必要栗数 |
|---|---|---|---|
| ドレスオーダーチケット×1 | 200個 | 100回 | 20000個 |
| マスターバッジ×1 | 1000個 | 10回 | 10000個 |
| 虹の結晶×10 | 1000個 | 10回 | 10000個 |
| PUガシャチケット×1 | 1000個 | 2回 | 2000個 |
| イベントシール×50 | 100個 | 10回 | 1000個 |
| 練習ノート×100 | 100個 | 1000回 | 10000個 |
| 共通覚醒ブック(大)×1 | 100個 | 20回 | 2000個 |
| 共通覚醒ブック(中)×1 | 10個 | 100回 | 1000個 |
| 共通覚醒ブック(小)×1 | 1個 | 500回 | 500個 |
| アンティーカ覚醒ブック(大)×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
| アンティーカ覚醒ブック(中)×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
| アンティーカ覚醒ブック(小)×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
| シーズ覚醒ブック(大)×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
| シーズ覚醒ブック(中)×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
| シーズ覚醒ブック(小)×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
| アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
| アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
| アイドルスキルLvアップチケット シルバー×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
| アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ×1 | 1個 | 500回 | 500個 |
| トレーニングチケット ゴールド×1 | 20個 | 50回 | 1000個 |
| トレーニングチケット シルバー×1 | 5個 | 200回 | 1000個 |
| トレーニングチケット ブロンズ× | 1個 | 500回 | 500個 |
| マニー×10000 | 10個 | 200回 | 2000個 |
シャニパミッション
今回のシャイニーパーティーのミッションはこちら
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 合計1日ログインしよう | プリズムジュエル×50 |
| 合計2日ログインしよう | プリズムジュエル×50 |
| 合計3日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
| 合計4日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
| 合計5日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
| 交換所で10回交換しよう | クリスマスベル×500 |
| 交換所で20回交換しよう | クリスマスベル×600 |
| 交換所で30回交換しよう | クリスマスベル×700 |
| LBを合計20消費しよう | クリスマスベル×500 |
| LBを合計40消費しよう | クリスマスベル×600 |
| LBを合計60消費しよう | クリスマスベル×800 |
| LBを合計80消費しよう | クリスマスベル×1000 |
| LBを合計100消費しよう | クリスマスベル×1300 |
| LBを合計120消費しよう | クリスマスベル×2000 |
| LBを合計140消費しよう | クリスマスベル×2500 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をプレイしよう(オート/スキップ可) | クリスマスベル×500 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1200 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をスコアランクSS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1200 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をプレイしよう(オート/スキップ可) | クリスマスベル×500 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1200 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をスコアランクSS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1200 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| 楽曲「Pioneer Impact」をプレイしよう(オート/スキップ可) | クリスマスベル×700 |
| 楽曲「THE LAST PRIDE」をプレイしよう(オート/スキップ可) | クリスマスベル×700 |
| 楽曲「OH MY GOD」をプレイしよう(オート/スキップ可) | クリスマスベル×700 |
| 楽曲「Fashionable」をプレイしよう(オート/スキップ可) | クリスマスベル×700 |
| 楽曲「QUEEN OF THE PIRATES」のMV視聴しよう | クリスマスベル×400 |
| 楽曲「Forbidden Paradise」のMV視聴しよう | クリスマスベル×400 |
| 月岡 恋鐘をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| 田中 摩美々をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| 白瀬 咲耶をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| 三峰 結華をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| 幽谷 霧子をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| 七草 にちかをセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| 緋田 美琴をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう(手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | クリスマスベル×800 |
| アジュールタイプのプロデュースアイドルを5名編成してアジュールタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| トワイライトタイプのプロデュースアイドルを5名編成してトワイライトタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| スターリットタイプのプロデュースアイドルを5名編成してスターリットタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| ライブをスコアランクC以上で合計1曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×600 |
| ライブをスコアランクC以上で合計3曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×700 |
| ライブをスコアランクC以上で合計5曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×900 |
| ライブをスコアランクB以上で合計1曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×700 |
| ライブをスコアランクB以上で合計3曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| ライブをスコアランクB以上で合計5曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| ライブをスコアランクA以上で合計1曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| ライブをスコアランクA以上で合計3曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×900 |
| ライブをスコアランクA以上で合計5曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1200 |
| ライブをスコアランクS以上で合計1曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| ライブをスコアランクS以上で合計3曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| ライブをスコアランクS以上で合計5曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1700 |
| ライブをスコアランクSSで合計1曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| ライブをスコアランクSSで合計3曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| ライブをスコアランクSSで合計5曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1200 |
| ライブをFULL COMBO以上で3曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| ライブをFULL COMBO以上で5曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×2500 |
| ライブをFULL COMBO以上で10曲クリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×3000 |
| ライブを残りLIFE 1000 以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×800 |
| ライブを残りLIFE 1500 以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| ライブを残りLIFE 2000 以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| ライブで300 COMBO以上を記録しよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1000 |
| ライブで500 COMBO以上を記録しよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×1500 |
| ライブで700 COMBO以上を記録しよう(手動プレイのみ) | クリスマスベル×2500 |
| プロデュースアイドルのPアイドルLvを75回上げよう | クリスマスベル×1500 |
| プロデュースアイドルのPアイドルLvを150回上げよう | クリスマスベル×2500 |
| プロデュースアイドルのPアイドルLvを225回上げよう | クリスマスベル×3000 |

