今回は10/10 12:00開始の【シャニソン】新曲イベント「太陽と風の光のリズム」のイベント記事となります。
イベント基本情報
イベント:太陽と風と光のリズム
開催期間:2025/10/10(金) 12:00~2025/10/16(木) 20:59
ランキング集計期間:2025/10/16(木) 21:00~2025/10/17(金) 11:59
結果発表期間:2025/10/17(金) 12:00~2025/10/21(火) 11:59
新曲:『PRISISM』[イルミネーションスターズ](Lv:6/11/16/20/26)
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
メダルガシャ
今回のメダルガシャの目玉報酬は★2【あふれる星晶】櫻木 真乃ですね。
4箱目まで取り切れば、★5まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
▼メダルガシャの主な目玉報酬
1箱目:★2【あふれる星晶】櫻木 真乃
2箱目:【あふれる星晶】櫻木 真乃×100(★2→★3)
3箱目:【あふれる星晶】櫻木 真乃のピース×200(★3→★4)
4箱目:【あふれる星晶】櫻木 真乃のピース×300(★5)
5箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケットetc
6箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケットetc
7箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケットetc
8箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ピックアップガシャチケット、ドレスオーダーチケットetc
Pアイドル【あふれる星晶】櫻木 真乃
ライブステータス

ライブスキル コンボボーナス
5秒間 コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする(50コンボ毎に+10%UP)
[各Lvの効果値]
スコアUP下限 80%/100%/120%/150%/180%
スコアUP上限 180%/200%/220%/250%/280%
センター効果 ビジュアルUP
編成PアイドルのViが20%UPする
解放衣装

衣装フレーバー
イルミネーションスターズの楽曲
「PRISISM」のユニット衣装
この星の海で見つけあえたら
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。基本的にはガシャ「聖鐘は宵闇に鳴りて」ピックアップキャラとイルミネーションスターズのPアイドルですね。
Pアイドル | ボーナス最大値 | 基礎ボーナス | ★数ボーナス | 覚醒Lvボーナス |
---|---|---|---|---|
【こつこつ奏でる♡】市川 雛菜 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【ゆめみし星詠み】風野 灯織 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【あふれる星晶】櫻木 真乃 | 18.5% | 15% | 2.5% | 1% |
【重なる星律】風野 灯織 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【解き放つ星軌】八宮 めぐる | 37% | 30% | 5% | 2% |
【水辺の華の燿うは】櫻木 真乃 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【繋がる物語をいま】風野 灯織 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【禁忌の太陽に憧れて】八宮 めぐる | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【ほほえんでキュン!】櫻木 真乃 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【励ましてキュン!】風野 灯織 | 6% | 2.5% | 2.5% | 1% |
【ハジけてキュン!】八宮 めぐる | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【ほんわか、白い羽根】櫻木 真乃 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
【Iris, 私色のかがやき】櫻木 真乃 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
前回のイベントからの変更点
■イベントストーリー
今回はイベントストーリーなし。
■メダルガシャ
一部報酬を変更しました。
変更点は下記の通り
【変更前】
・★2【つまんで輝きのひとカケラ】園田 智代子
・【つまんで輝きのひとカケラ】園田 智代子 のピース×600
・放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(大)×30
↓
【変更後】
・★2【あふれる星晶】櫻木 真乃
・【あふれる星晶】櫻木 真乃 のピース×600
・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×30
イベントミッション
イベントミッションの報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
ただストーリーがない分、合計ログイン日数のミッションに差し替わっている箇所あり。
全ミッションクリア時の報酬の総量は下記の通り。
・くまさんメダル 5900枚
・プリズムジュエル 300個
・イベントpt 4100pt
・イベントシール 900個
・練習ノート 3000冊
・LB回復薬1 17個
・ピックアップガシャチケット 1枚
・ドレスオーダーチケット 10個
・マスターバッジ 5個
ミッション | 報酬 |
---|---|
合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
新曲「PRISISM 」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「PRISISM」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
・イベントptランキング報酬
順位 | ランキング報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネ覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
期間限定イベントパック
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「太陽と風と光のリズム」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×50
・共通覚醒ブック(中)×20
・共通覚醒ブック(大)×5
・イルミネーションスターズ覚醒ブック(小)×30
・イルミネーションスターズ覚醒ブック(中)×10
・イルミネーションスターズ覚醒ブック(大)×5