イベント基本情報
イベント:掌上のフルールロジー
開催期間:2025/09/10(水) 12:00~2025/09/16(火) 20:59
ランキング集計期間:2025/09/16(火) 21:00~2025/09/17(水) 11:59
結果発表期間:2025/09/17(水) 12:00~2025/09/20(土) 11:59
新曲:『パステルカラーパスカラカラー』[アルストロメリア]
イベント概要:メダルガシャイベント
※今回のイベントはイベントストーリーがありません。
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
メダルガシャ報酬
今回のメダルガシャの目玉報酬は★2【知らない午後の物語】大崎 甜花ですね。
4箱目まで取り切れば、★5まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
1箱目:★2【知らない午後の物語】大崎 甜花
2箱目:【知らない午後の物語】大崎 甜花のピース×100(★2→★3)
3箱目:【知らない午後の物語】大崎 甜花のピース×200(★3→★4)
4箱目:【知らない午後の物語】大崎 甜花のピース×300(★4→★5)
5箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc
6箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc
7箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット etc
8箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、PUガシャチケット、ドレスオーダーチケット etc
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。基本的にはガシャ「こもれびが照らすおとぎ話」ピックアップキャラと過去の★2放クラアイドル達ですね。まぁ、イベボは無くても問題ないので、気にせず進めましょう。
Pアイドル | ボーナス最大値 | 基礎ボーナス | ★数ボーナス | 覚醒Lvボーナス |
---|---|---|---|---|
【くちびるに隠したラズ,ベリー】黛 冬優子 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【さしのべれば、マジック】大崎 甜花 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【ちいさなベルで呼び出して】大崎 甘奈 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【知らない午後の物語】大崎 甜花 | 18.5% | 15% | 2.5% | 1% |
【すみれドット.ささやき】大崎 甘奈 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【あなたに綺麗と言われたい】大崎 甘奈 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【最強装備で……スタート!】大崎 甜花 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【蛍光にまばゆく】桑山 千雪 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【ネオンライトを追いかけて】大崎 甘奈 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【メルティフェアリーを捕まえて】大崎 甜花 | 6% | 2.5% | 2.5% | 1% |
【パステルフラワーについてきて】桑山 千雪 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【ゆっくり、白い羽根】大崎 甜花 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
【Iris,手をつないで】大崎 甜花 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
前回のイベントからの変更点
前回メダルガシャイベント「We’re the Top!」からの変更点はこちら。
■イベントストーリー
今回のイベントではイベントストーリーはありません。
■メダルガシャ
メダルガシャの報酬が一部変更されました。
変更点は下記の通り。
【変更前】
・★2【荒波をも砕く覇気】月岡 恋鐘
・【荒波をも砕く覇気】月岡 恋鐘のピース×600
・アンティーカ覚醒ブック(大)×30
↓
【変更後】
・★2【知らない午後の物語】大崎 甜花
・【知らない午後の物語】大崎 甜花 のピース×600
・アルストロメリア覚醒ブック(大)×30
イベントミッション
今回はイベントストーリーが無いため、イベスト読了のミッションが無い代わりにログイン日数が追加されてます。ただ、報酬の総量には変化なし。
全ミッションクリア時の報酬の総量は下記の通り。
・くまさんメダル 5900枚
・プリズムジュエル 300個
・イベントpt 4100pt
・イベントシール 900個
・練習ノート 3000冊
・LB回復薬1 17個
・ピックアップガシャチケット 1枚
・ドレスオーダーチケット 10個
・マスターバッジ 5個
ミッション | 報酬 |
---|---|
合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー 」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「パステルカラーパスカラカラー」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
ランキング報酬はいつも通りです。
・イベントptランキング報酬
順位 | ランキング報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネ覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・アルストロメリア覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
期間限定イベントパック販売
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「掌上のフルールロジー」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×50
・共通覚醒ブック(中)×20
・共通覚醒ブック(大)×5
・アルスト覚醒ブック(小)×30
・アルスト覚醒ブック(中)×10
・アルスト覚醒ブック(大)×5
イベント結果 ※09/17更新済み
・イベントptランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 111,111,111pt |
2位 | 100,041,408pt |
3位 | 55,555,555pt |
4位 | 46,697,996pt |
5位 | 45,766,663pt |
6位 | 45,738,529pt |
7位 | 33,961,280pt |
8位 | 31,928,917pt |
9位 | 30,348,666pt |
10位 | 27,886,571pt |
11~50位 | 8,853,380pt |
51~100位 | 5,141,563pt |
101~500位 | 1,033,980pt |
501~1000位 | 651,578pt |
1001~2500位 | 338,814pt |
2501~5000位 | 246,720pt |
5001~10000位 | 186,480pt |
10001~50000位 | 17,340pt |
50001~100000位 | 150pt |
・新曲ハイスコアランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 9,074,386[MASTER] |
2位 | 9,065,105[MASTER] |
3位 | 9,038,498[MASTER] |
4位 | 9,019,303[MASTER] |
5位 | 9,008,876[MASTER] |
6位 | 8,998,076[MASTER] |
7位 | 8,986,904[MASTER] |
8位 | 8,971,835[MASTER] |
9位 | 8,937,201[MASTER] |
10位 | 8,936,373[MASTER] |
11~50位 | 8,553,707[MASTER] |
51~100位 | 8,364,121[MASTER] |
101~500位 | 7,787,445[HARD] |
501~1000位 | 7,461,951[MASTER] |
1001~5000位 | 6,554,692[MASTER] |
5001~10000位 | 6,094,906[MASTER] |
10001~25000位 | 4,913,832[MASTER] |
ちなみに自分は、イベントpt:10784位 / 新曲ハイスコア:678位 でした!