今回は、新曲イベント「Wonder Climax Carnival」の記事となります。
イベント基本情報
イベント:Wonder Climax Carnival
開催期間:2025/08/11(月) 12:00~2025/08/17(日) 20:59
ランキング集計期間:2025/08/17(日) 21:00~2025/08/18(月) 11:59
結果発表期間:2025/08/18(月) 12:00~2025/08/20(水) 20:59
新曲:『クライマックスアイランド』[放課後クライマックスガールズ]
イベント概要:メダルガシャイベント
※今回のイベントはイベントストーリーがありません。
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、メダルガシャを回して報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
メダルガシャ報酬
今回のメダルガシャの目玉報酬は★2【さきがけスパークランナー!】西城 樹里ですね。
4箱目まで取り切れば、★5まで強化できるので、そこまでは頑張ろう。
1箱目:★2【さきがけスパークランナー!】西城 樹里
2箱目:【さきがけスパークランナー!】西城樹里のピース×100(★2→★3)
3箱目:【さきがけスパークランナー!】西城 樹里のピース×200(★3→★4)
4箱目:【さきがけスパークランナー!】西城 樹里のピース×300(最大で★5まで特訓可能!)
5箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット など
6箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット など
7箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ドレスオーダーチケット など
8箱目:虹の結晶、プリズムジュエル、ピックアップガシャチケット、
ドレスオーダーチケット など
イベントボーナス
今回のイベントボーナスは下記の通り。基本的にはガシャ「ひそやかなるヴィラの午後」ピックアップキャラと過去の★2放クラアイドル達ですね。まぁ、イベボは無くても問題ないので、気にせず進めましょう。
Pアイドル | ボーナス最大値 | 基礎ボーナス | ★数ボーナス | 覚醒Lvボーナス |
---|---|---|---|---|
【水辺の華の耀うは】櫻木 真乃 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【風に遊び、運ばれ】有栖川 夏葉 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【さきがけスパークランナー!】西城 樹里 | 18.5% | 15% | 2.5% | 1% |
【つまさきパッション!】小宮 果穂 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【あまあまスクールロマン】園田 智代子 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【ひらるらり、ブルーロンド】杜野 凛世 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【スクールヤードの足跡は】有栖川 夏葉 | 37% | 30% | 5% | 2% |
【あこがれはもう少し先】小宮 果穂 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【押すと少々、弾力がっ】園田 智代子 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【軽やかな音に乗せて】西城 樹里 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【回り煌めく夢鏡の華】杜野 凛世 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【キラメキを映して】有栖川 夏葉 | 13.5% | 10% | 2.5% | 1% |
【真夜中ショータイム】小宮 果穂 | 6% | 2.5% | 2.5% | 1% |
【瞳の奥へ忍び込み】園田 智代子 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【狙った獲物は逃さない】西城 樹里 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【秘密の夜の予告状】杜野 凛世 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【大胆に打ち上げて】有栖川 夏葉 | 8.5% | 5% | 2.5% | 1% |
【駆けて、白い羽根】西城 樹里 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
【Iris, どこまでも高く】西城 樹里 | 4.5% | 1% | 2.5% | 1% |
前回のイベントからの変更点
前回メダルガシャイベント「THE HOTERAS WATERS」の変更点はこちら。
■イベントストーリー
今回のイベントではイベントストーリーはありません。
■メダルガシャ
メダルガシャの報酬が一部変更されました。
変更点は下記の通り。
【変更前】
・★2【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃
・【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃 のピース×600
・★2【リタルダント、夕暮れ】緋田美琴
・【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴のピース×600
・共通覚醒ブック(大)×80
↓
【変更後】
・★2【さきがけスパークランナー!】西城 樹里
・【さきがけスパークランナー!】西城 樹里のピース×600
・共通覚醒ブック(大)×50
・放課後クライマックスガールズ覚醒ブック(大)×30
イベントミッション
今回はイベントストーリーが無いため、イベスト読了のミッションが無い代わりにログイン日数が追加されてます。ただ、報酬の総量には変化なし。
全ミッションクリア時の報酬の総量は下記の通り。
・くまさんメダル 5900枚
・プリズムジュエル 300個
・イベントpt 4100pt
・イベントシール 900個
・練習ノート 3000冊
・LB回復薬1 17個
・ピックアップガシャチケット 1枚
・ドレスオーダーチケット 10個
・マスターバッジ 5個
ミッション | 報酬 |
---|---|
合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・プリズムジュエル×60 |
LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
新曲「クライマックスアイランド」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「クライマックスアイランド」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
ランキング報酬はいつも通りです。
・イベントptランキング報酬
順位 | ランキング報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネ覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
期間限定イベントパック販売
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「Wonder Climax Carnival」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×50
・共通覚醒ブック(中)×20
・共通覚醒ブック(大)×5
・放クラ覚醒ブック(小)×30
・放クラ覚醒ブック(中)×10
・放クラ覚醒ブック(大)×5