水着イベントですね。報酬となっている真乃と美琴の★2新水着はガシャからは出ないので、欲しい人は忘れずイベントに参加しましょう。
イベント基本情報
イベント:THE HOTERAS WATERS
開催期間:2025/08/01(金) 12:00~2025/08/07(木) 20:59
ランキング集計期間:2025/08/07(木) 21:00~2025/08/08(金) 11:59
結果発表期間:2025/08/08(金) 12:00~2025/08/11(月) 20:59
新曲:『Summer Night Paradise』[全体曲]
イベント概要:メダルガシャイベント
遊び方
LBを消費してライブを行い、イベントptメダルとメダルを集めて、イベントストーリーや豪華報酬を獲得するイベント。時間がない人は、LB20倍でスキップライブで進めるのがおすすめ。
前回のイベントからの変更点
■メダルガシャ
・報酬変更点
【変更前】
・★2【励ましてキュン!】風野 灯織
・【励ましてキュン!】風野 灯織 のピース×600
↓
【変更後】
・★2【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃
・【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃のピース×600
・報酬追加
・★2【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴
・【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴 のピース×600
※5~8箱目で獲得できた主な報酬は、前回イベントと変更なし
メダルガシャ報酬
各箱の目玉報酬は以下の通り。新規追加の★2【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃、★2【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴が目玉報酬。両Pアイドルともは★5を目指したいので、8箱目までは開け切りたいところ。
1箱目:★2【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃
2箱目:【この湿度を抱きしめる】櫻木真乃のピース×100(★2→★3で衣装が解放)
3箱目:【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃のピース×200
4箱目:【この湿度を抱きしめる】櫻木真乃のピース×300(★5まで特訓可能)
5箱目:★2【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴
6箱目:【リタルダント、夕暮れ】緋田美琴のピース×100(★2→★3で衣装が解放)
7箱目:【リタルダント、夕暮れ】緋田美琴のピース×200
8箱目:【リタルダント、夕暮れ】緋田 美琴のピース×300(最大で★5まで特訓可能)
イベントボーナス
ガシャ「Blue Night Mirage」と「水におちた星影は夏のプロローグ」のPUアイドルがイベントボーナス対象。
Pアイドル | ボーナス最大値 | 基礎ボーナス | ★数ボーナス | 覚醒Lvボーナス |
---|---|---|---|---|
【青の香り、ふわり】鈴木 羽那 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【名もなき瞬き】緋田 美琴 | 77% | 60% | 15% | 2% |
【この湿度を抱きしめる】櫻木 真乃 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【水平の雲に散乱す】風野 灯織 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【白砂にのこした足跡】八宮 めぐる | 7% | 1% | 4% | 2% |
【プールサイドの罪なヤツ?】月岡 恋鐘 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【よゆーのリズムチェンジャー】田中 摩美々 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【ナイトな遊閑】白瀬 咲耶 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【心のままに自由形】三峰 結華 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【銀のしずく、こぼれて】幽谷 霧子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【地球をこちょこちょ!】小宮 果穂 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【無加糖厳禁!】園田 智代子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【フローズン、ホライズン】西城 樹里 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【花房のごとく、】杜野 凛世 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【釘づけあそばせ】有栖川 夏葉 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【熱情はひめやかに】大崎 甘奈 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【膝こぞうだけが見てる】大崎 甜花 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【デッキチェア・ダーリン】桑山 千雪 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【わたしと地球の皮膚】芹沢 あさひ | 7% | 1% | 4% | 2% |
【寓話の報酬】黛 冬優子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【ひらひら人情】和泉 愛依 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【とびでろ心臓】浅倉 透 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【青にきえないで】樋口 円香 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【羽織るまごころ】福丸 小糸 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【ちゃんと息して?】市川 雛菜 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【つかまえて、アッチェレランド】七草 にちか | 7% | 1% | 4% | 2% |
【リタルダンド、夕暮れ】緋田 美琴 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【あの飛沫、目を閉じれば】斑鳩 ルカ | 7% | 1% | 4% | 2% |
【波紋は誰のものでもなくて】鈴木 羽那 | 7% | 1% | 4% | 2% |
【寄り道好きな涼風】郁田 はるき | 7% | 1% | 4% | 2% |
イベントミッション
イベントミッションの構成及び報酬内容は前回イベントと変更がない模様。
全ミッションクリア時の報酬の総量は下記の通り。
・くまさんメダル 5900枚
・プリズムジュエル 300個
・イベントpt 4100pt
・イベントシール 900個
・練習ノート 3000冊
・LB回復薬1 17個
・ピックアップガシャチケット 1枚
・ドレスオーダーチケット 10個
・マスターバッジ 5個
ミッション | 報酬 |
---|---|
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」プロローグを読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第1話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第2話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第3話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第4話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第5話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第6話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第7話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」第8話を読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
イベントストーリー「THE HOTERAS WATERS」エピローグを読もう | ・くまさんメダル×100 ・プリズムジュエル×30 |
LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
新曲「Summer Night Paradise!」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
新曲「Summer Night Paradise!」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
・イベントptランキング報酬
順位 | ランキング報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
1001~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
2501~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
5001~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
10001~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
50001~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
11~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
51~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
101~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
501~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・イルミネ覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
1001~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
5001~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
10001~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
イベントストーリー
イベントストーリーを全解放するには、イベントpt15000必要。そこそこやっている人ならLB40消費程度で全解放いけますね。
話数 | タイトル |
---|---|
プロローグ | Shall we party? |
第1話 | Good vibes only! |
第2話 | Stay true to you! |
第3話 | Just chillin’ |
第4話 | Cheers, babe! |
第5話 | No bad days! |
第6話 | Good things ahead! |
第7話 | Live, laugh, love! |
第8話 | Smile, it’s magic! |
エピローグ | Endless night |
期間限定イベントパック販売
今回もイベント開催に伴い、期間限定イベントパックが販売されました。
内容物に大きな変更はないので、イベランガチ勢や周年イベに向けてLB回復薬を貯めておきたい人は購入しておきましょう。
・「THE HOTERAS WATERS」イベントパック
[価格]有償プリズムジュエル×500
[上限]2回まで
[内容]・LB回復薬1×240
・共通覚醒ブック(小)×80
・共通覚醒ブック(中)×30
・共通覚醒ブック(大)×10
イベント結果 ※08/09更新
・イベントptランキング結果
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 80,000,007pt |
2位 | 76,500,283pt |
3位 | 39,629,600pt |
4位 | 31,024,100pt |
5位 | 28,328,300pt |
6位 | 27,440,170pt |
7位 | 27,361,020pt |
8位 | 27,184,240pt |
9位 | 25,065,740pt |
10位 | 23,100,812pt |
50位 | 6,777,169pt |
100位 | 3,997,835pt |
500位 | 1,095,380pt |
1000位 | 730,403pt |
2500位 | 412,026pt |
5000位 | 300,618pt |
10000位 | 224,049pt |
50000位 | 41,228pt |
100000位 | 150pt |
・新曲ハイスコアランキング結果
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,729,842[MASTER] |
2位 | 8,718,897[MASTER] |
3位 | 8,689,309[MASTER] |
4位 | 8,689,309[MASTER] |
5位 | 8,673,954[MASTER] |
6位 | 8,671,152[MASTER] |
7位 | 8,670,481[MASTER] |
8位 | 8,651,589[MASTER] |
9位 | 8,650,130[MASTER] |
10位 | 8,637,945[MASTER] |
50位 | 8,302,633[EXPERT] |
100位 | 8,073,717[MASTER] |
500位 | 7,496,782[MASTER] |
1000位 | 7,222,674[EXPERT] |
5000位 | 6,484,091[MASTER] |
10000位 | 6,083,509[EXPERT] |
25000位 | 5,110,880[EXPERT] |
ちなみに自分は、イベントpt:18047位 / 新曲ハイスコア:2307位 でした!