アイマスイベントに関する記事の一発目は、シャニソンイベント「未完地図β」となりました!まぁ、初回記事ということもあり、時間がかかり過ぎて、イベントも残り1日になっちゃいましたね、、、
まぁ、200LBぐらい消費すれば8箱目までは空け切れると思うので、今からでも十分間に合うとは思いますね。
イベント基本情報
イベント名:未完地図β
開催期間:2025/06/10 12:00~2025/06/16 20:59
イベント楽曲:『Dye the sky.』
イベント概要:メダルガシャイベント
メダルガシャ報酬
今回のメダルガシャ報酬のメインはイベントセレクトBOX「未完地図β」ですね。
イベントセレクトBOXで交換可能なアイテムは
・1.5周年記念SSP★2Pアイドル
・1.5周年記念SSP★2Pアイドルピース×100
・0.5周年記念OCM★2Pアイドル
・0.5周年記念OCM★2Pアイドルピース×100
・虹の結晶×50
と、0.5周年、1.5周年イベの報酬アイテムたちとなります。
該当イベントで報酬を取り切った人達は虹の結晶と交換する形になります。
イベントセレクトBOXは最大で8個までしか獲得できないので、
取り損ねている人や該当イベント未参加の人たちは慎重に交換しましょう。
その他、8箱目まで空け切ったときに獲得できる報酬の総量は下記の通りです。
・イベントセレクトBOX 8個
・プリズムジュエル 400個
・虹の結晶 600個
・イベントシール 340個
・共通覚醒ブック(大) 10個
・ドレスオーダーチケット 190個
・ピックアップガシャチケット 2個
・アイドルスキルLvアップチケット プラチナ 5個
各箱毎の目玉報酬はこちら☟
箱数 | 目玉報酬 |
---|---|
1箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル10×2 ・虹の結晶10×5 ・イベントシール10×2 ・共通覚醒ブック(大)×2 |
2箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル10×2 ・虹の結晶10×5 ・ドレスオーダーチケット5×2 ・イベントシール10×2 ・共通覚醒ブック(大)×2 |
3箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル10×3 ・虹の結晶12×5 ・ドレスオーダーチケット10×2 ・イベントシール20×2 ・共通覚醒ブック(大)2×3 |
4箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル10×3 ・虹の結晶14×5 ・ピックアップガシャチケット×1 ・ドレスオーダーチケット10×2 ・アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 |
5箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル20×3 ・虹の結晶16×5 ・ドレスオーダーチケット15×2 ・アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 ・イベントシール40×2 |
6箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル20×3 ・虹の結晶18×5 ・ドレスオーダーチケット15×2 ・アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 ・イベントシール40×2 |
7箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル20×4 ・虹の結晶20×5 ・ドレスオーダーチケット20×2 ・アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 ・イベントシール50×2 |
8箱目 | ・イベントセレクトBOX×1 ・ジュエル20×5 ・虹の結晶20×5 ・ピックアップガシャチケット×1 ・ドレスオーダーチケット20×2 ・アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 |
EX箱 | ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・トレーニングチケット ゴールド×2 |
イベントミッション
全ミッションをクリアしたときの報酬の総量は下記の通り。
・くまさんメダル 5900枚
・ジュエル 300個
・イベントpt 4100pt
・イベントシール 900個
・練習ノート 3000
・LB回復薬1 17個
・ピックアップガシャチケット 1個
・ドレスオーダーチケット 10個
・マスターバッジ 5個
ミッション毎の報酬はこちら☟
ミッション | 報酬 |
---|---|
合計1日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・ジュエル×60 |
合計2日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・ジュエル×60 |
合計3日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・ジュエル×60 |
合計4日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・ジュエル×60 |
合計5日ログインしよう | ・くまさんメダル×200 ・ジュエル×60 |
LBを合計1消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・マスターバッジ×5 ・イベントシール×50 |
LBを合計5消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×50 ・練習ノート×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計15消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×50 ・練習ノート×300 ・イベントシール×50 |
LBを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×400 ・イベントシール×50 |
LBを合計25消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計35消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計40消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計45消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・練習ノート×500 |
LBを合計60消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計70消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計80消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×100 ・イベントシール×50 |
LBを合計100消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・練習ノート×1500 |
LBを合計120消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計140消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計160消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・イベントシール×50 |
LBを合計180消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ピックアップガシャチケット×1 ・イベントシール×50 |
LBを合計200消費しよう | ・くまさんメダル×150 ・イベントpt×200 ・ドレスオーダーチケット×10 ・イベントシール×50 |
全体曲「Dye the sky.」をクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をスコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をスコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をスコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をスコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をコンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をコンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をコンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
全体曲「Dye the sky.」をFULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | ・くまさんメダル×300 ・イベントpt×300 ・LB回復薬1×1 |
STを合計10消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×1 |
STを合計20消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計30消費しよう | ・くまさんメダル×100 ・イベントpt×100 ・LB回復薬1×2 |
STを合計50消費しよう | ・くまさんメダル×200 ・イベントpt×200 ・LB回復薬1×3 |
ランキング報酬
・イベントptランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×700 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・ジュエル×2500 ・虹の結晶×400 ・PUガシャチケット×5 ・イベントシール×500 ・マスターバッジ×40 |
11位~50位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×400 ・マスターバッジ×35 |
51位~100位 | ・称号 ・ジュエル×2000 ・虹の結晶×250 ・PUガシャチケット×4 ・イベントシール×350 ・マスターバッジ×30 |
101位~500位 | ・称号 ・ジュエル×1500 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×300 ・マスターバッジ×25 |
501位~1000位 | ・称号 ・ジュエル×1000 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×25 |
1001位~2500位 | ・称号 ・ジュエル×750 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×250 ・マスターバッジ×20 |
2501位~5000位 | ・称号 ・ジュエル×500 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×150 ・マスターバッジ×15 |
5001位~10000位 | ・称号 ・ジュエル×300 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×10 |
10001位~50000位 | ・称号 ・ジュエル×200 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×100 ・マスターバッジ×5 |
50001位~100000位 | ・称号 ・ジュエル×100 ・PUガシャチケット×1 ・イベントシール×50 ・マスターバッジ×5 |
・新曲ハイスコアランキング
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
11位~50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
51位~100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
101位~500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
501位~1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
1001位~5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
5001位~10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
10001位~25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
イベント攻略
攻略目安としては、メダルガシャイベントなので8箱目まで空けるのが無難かなと思います。
ただ、過去のハーフアニバで全アイドル★5まで確保している人は、各種報酬に魅力がなければ。。。
イベントストーリーもないですしね。。。
イベント結果 ※イベント終了後更新
・イベントptランキング結果
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 74,728,900pt |
2位 | 41,051,695pt |
3位 | 37,314,044pt |
4位 | 34,136,140pt |
5位 | 31,363,435pt |
6位 | 28,300,000pt |
7位 | 25,839,020pt |
8位 | 23,568,440pt |
9位 | 23,288,486pt |
10位 | 22,176,128pt |
50位 | 5,117,020pt |
100位 | 3,292,551pt |
500位 | 1,047,260pt |
1000位 | 613,540pt |
2500位 | 353,820pt |
5000位 | 268,566pt |
10000位 | 198,460pt |
50000位 | 1,955pt |
100000位 | 700pt |
・新曲ハイスコアランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 10,297,943[EASY] |
2位 | 10,297,943[EASY] |
3位 | 10,269,153[EASY] |
4位 | 10,225,024[EASY] |
5位 | 10,181,071[EASY] |
6位 | 10,171,365[EASY] |
7位 | 10,161,213[EASY] |
8位 | 10,130,738[EASY] |
9位 | 10,126,603[EASY] |
10位 | 10,126,323[MASTER] |
50位 | 9,663,532[MASTER] |
100位 | 9,430,279[MASTER] |
500位 | 8,812,613[MASTER] |
1000位 | 8,414,175[MASTER] |
5000位 | 7,219,596[MASTER] |
10000位 | 6,607,988[MASTER] |
25000位 | 4,537,522[MASTER] |
ちなみに自分は、イベントpt:3955位 / 新曲ハイスコア:1144位 でした!
同時開催ガチャ情報
Pアイドルガシャ「胸を焦がす恋情」
開催期間:
2025/06/10 12:00:00~2025/06/20 11:59:59
PU対象:
[期間限定]★3【水平線に咲くブーケ】有栖川 夏葉
★3【嘘を歩くマーメイド】田中 摩美々
まみみ欲しさに20連回して、しっかり引けました!!


Sキャラガシャ「甘くて一途なフィーリング」
開催期間:
2025/06/10 12:00:00~2025/06/20 11:59:59
PU対象:
SSR【耀怪】風野 灯織
SSR【幸せひとくち召し上がれ!】園田 智代子


Pアイドルガシャ「オーバーキャストモノクローム&サンセットスカイパッセージガシャ」
開催期間:
2025/06/10 12:00:00~2025/06/20 11:59:59
PU対象:
★2オーバーキャストモノクローム
★2サンセットスカイパッセージ

0.5周年、1.5周年イベをしっかり走った自分には用のないガシャっすね。