こんちゃー、めろんパパパパーンです。
今回は春の甲子園編。全国大会も制覇したんで、ここは優勝して38年目での茨城脱出への足掛かりにしたいっすね。
正直、全国大会の優勝も想定外だったんで、もしかして春の甲子園優勝もできるのではと期待しているので、若松君になんとか全試合完投して、優勝へ導いてほしいっすね。
1回戦 串本(和歌山)
初戦は戦力Bの串本と引きはまぁまぁ。全国大会でも戦力Bとは、殴り合いになっても勝てることは分かったので、ある程度安心して見れるかな。


得点シーン
| イニング | 打者 | 詳細 |
| 3回ウラ[メ] | 1番 福井 | この回先頭の福井君のソロホームランで先制に成功。 |
| 5回ウラ[メ] | 1番 福井 | センターへのフライに倒れ、1アウト。 |
| 2番 佐々木 | レフトオーバーの2ベースヒットを放つ。1アウト2塁。 | |
| 3番 千葉 | センター前ヒットでチャンス拡大。1アウト13塁。 | |
| 4番 山田 | レフトへタイムリーヒットを放ち、2-0とする。1アウト13塁。 | |
| 5番 鈴木 | センターへのフライに倒れ、2アウト。 | |
| 6番 平野[代打] | ショートのエラーでランナーが生還し、3-0。2アウト12塁。 | |
| 7番 冨田 | レフトへのヒットで満塁に。2アウト満塁。 | |
| 8番 岡田慶 | レフトスタンドへ満塁ホームランを放ち、7-0。 | |
| 6回ウラ[メ] | 1番 福井 | ライト前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 2番 佐々木 | サードゴロを三塁手が弾き、出塁。[0アウト12塁] | |
| 3番 千葉 | 四球を選び、満塁のチャンス。[0アウト満塁] | |
| 4番 山田 | 左中間へタイムリー2ベースを放ち、2点を追加。9-0[0アウト23塁] | |
| 5番 鈴木 | センターオーバーのタイムリー2ベースで更に2点追加。11-0[0アウト23塁] | |
| 6番 平野 | ライト前タイムリーで1点追加。12-0[0アウト13塁] | |
| 7番 冨田 | レフトへのフライとなるも左翼手が落球。13-0[0アウト23塁] | |
| 8番 岡田慶 | ファーストゴロを一塁手がホームへ送球するもセーフ。14-0[0アウト12塁] | |
| 8回ウラ[メ] | 8番 岡田慶 | 四球で出塁。[0アウト1塁] |
| 9番 酒井[代打] | 死球で出塁。[0アウト12塁] | |
| 1番 黒田[途中] | 右中間へのタイムリー2ベースで追加点。15-0[0アウト23塁] | |
| 2番 堤[途中] | レフトオーバーのタイムリー2ベースで2点を奪う。17-0[0アウト2塁] | |
| 3番 高濱[途中] | センター前ヒットで出塁。[0アウト13塁] | |
| 4番 蛯名[途中] | きっちりセンターへ犠牲フライを放つ。18-0[1アウト1塁] | |
| 5番 鈴木 | ショートゴロに倒れ、2アウト。[2アウト1塁] | |
| 6番 平野 | センター前ヒットで出塁。[2アウト12塁] | |
| 7番 冨田 | センターフライとなるが、中堅手が落球。[2アウト満塁] | |
| 8番 岡田慶 | ライト前へのタイムリーヒットを右翼手がトンネル。20-0[2アウト23塁] |
あまりにもワンサイドなゲームとなりましたね……野手陣は言うまでもないですが、若松君も4安打無失点の好投と攻守に穴のないチームになってきたな。
あと4試合もこんな感じの試合展開となれば、安心して見てられるんですが、そうもいかないんだろうなぁ。
2回戦 座間味第一(沖縄)
2回戦は戦力Cの座間味第一。これはまたワンサイドゲームになっちゃうんじゃないかなぁ。1つ前の試合はベンチメンバーをたくさん使えたし、投手交代すらできちゃったので、この試合もそんな感じになればいいな。


得点シーン
| イニング | 打者 | 詳細 |
| 1回オモテ[座] | 1番 橋本健 | セカンドゴロに倒れ、1アウト。 |
| 2番 日高 | ライト前ヒットで出塁。[1アウト1塁] | |
| 3番 助川 | ショートゴロに倒れ、2アウト。[2アウト2塁] | |
| 4番 泉谷 | センターへのタイムリー2ベースで先制。0-1[2アウト2塁] | |
| 2回ウラ[メ] | 5番 鈴木 | ライトオーバーの2ベースヒットでチャンスメイク。[0アウト2塁] |
| 6番 谷口 | センターへのタイムリーヒットで即座に追いつく。1-1[0アウト1塁] | |
| 3回オモテ[座] | 1番 橋本健 | レフトフライで1アウト。 |
| 2番 日高 | ショートゴロに倒れ、2アウト。 | |
| 3番 助川 | レフトへのヒットで出塁。[2アウト1塁] | |
| 4番 泉谷 | 右中間へのヒットでチャンス拡大。[2アウト13塁] | |
| 5番 矢口 | ライトスタンドへの3ランホームランで勝ち越しに成功。1-4 | |
| 4回オモテ[座] | 7番 橋本瑛 | レフトへのヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 8番 白川 | 三振に倒れ、1アウト。[1アウト1塁] | |
| 9番 平良 | 一塁ゴロに倒れるが、ランナーは進塁。[2アウト2塁] | |
| 1番 橋本健 | 右中間へのタイムリーヒットで追加点。1-5[2アウト1塁] | |
| 8回オモテ[座] | 8番 白川 | ライト前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 9番 田村[代打] | レフト前へのポテンヒット。[0アウト12塁] | |
| 1番 橋本健 | 一塁ゴロに倒れ、1アウト。[1アウト13塁] | |
| 2番 日高 | 高いバウンドの投ゴロとなり、ランナー生還。1-6[2アウト2塁] | |
| 3番 助川 | 三塁手のグラブを掠めるタイムリー2ベースで更なる追加点。1-7[2アウト2塁] | |
| 8回ウラ[メ] | 1番 福井 | この回先頭の福井君がソロホームランを放つ。2-7 |
| 2番 佐々木 | 四球を選び、出塁。[0アウト1塁] | |
| 3番 千葉 | 四球を選び、出塁。[0アウト12塁] | |
| 4番 山田 | レフトオーバーのタイムリー2ベースで2点を返す。4-7[0アウト2塁] | |
| 5番 鈴木 | ピッチャー前のボテゴロとなるが、投手が弾き出塁。[0アウト13塁] | |
| 6番 平野[代打] | サードゴロを三塁手がホームへ送球。間一髪でランナーが生還。5-7[0アウト12塁] | |
| 7番 冨田 | インコースのシュートを見逃し、三振。[1アウト12塁] | |
| 8番 岡田慶 | 右中間に落ちるヒットで満塁に。[1アウト満塁] | |
| 9番 若松 | スクイズを決め、1点差に。6-7[2アウト23塁] | |
| 1番 福井 | センター前へのタイムリーヒットで同点に追いつく。7-7[2アウト13塁] | |
| 10回オモテ[座] | 8番 伊達 | ファーストゴロに倒れ、1アウト。[1アウト23塁] |
| 9番 徳田 | セカンドゴロに倒れ、2アウト。[2アウト23塁] | |
| 1番 橋本健 | 一塁線を抜ける2点タイムリー2ベース。7-9[2アウト2塁] | |
| 10回ウラ[メ] | 6番 平野 | インコース低めのストレートを振りぬき、逆転サヨナラ3ランホームラン。10-9 |
相手投手が転生プロの平良なのは、ずるいだろ。完全に負けたと思いましたが、平良君が降板してから一気に得点して、なんとか勝利しましたね。
正直、10回オモテに2アウトにしながら2点奪われたときも絶望でしか無かったですが、平野君の一発に救われました~。
かなりカロリーを消費した試合なんで、準々決勝は気楽に見れる試合だと助かるな。
準々決勝 函館実業(南北海道)
全国大会の決勝で戦った函館実業と早くも再戦。なんか戦力Aになってるんですが……
まぁ、一度勝った相手なんで、今回も勝ってくれるでしょう。


得点シーン
| イニング | 打者 | 詳細 |
| 2回ウラ[メ] | 6番 谷口 | レフトへのヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 7番 冨田 | ライトオーバーの2ベースで23塁のチャンスに。[0アウト23塁] | |
| 8番 岡田慶 | セカンドライナーに倒れる。[1アウト23塁] | |
| 9番 若松 | レフトへの犠牲フライで先制に成功。1-0[2アウト2塁] | |
| 3回オモテ[函] | 1番 高原 | 死球を受け、出塁。[0アウト1塁] |
| 2番 田中 | レフトオーバーのタイムリー2ベースで同点に。1-1[0アウト2塁] | |
| 3番 鈴木 | ライトへのタイムリーで勝ち越しに成功。1-2[0アウト1塁] | |
| 4回オモテ[函] | 8番 岩本 | 空振り三振で1アウト。 |
| 9番 宮脇 | レフトフライに倒れ、2アウト。 | |
| 1番 高原 | 四球を選び、出塁。[2アウト1塁] | |
| 2番 田中 | センター前ヒットで続き、チャンスメイク。[2アウト12塁] | |
| 3番 鈴木 | 走者一掃となるレフトオーバーのタイムリー2ベースで2点追加。1-4[2アウト2塁] | |
| 5回ウラ[メ] | 8番 岡田慶 | サードゴロに倒れ、1アウト。 |
| 9番 若松 | ショートポップフライに倒れ、2アウト。 | |
| 1番 福井 | レフトへのヒットで出塁。[2アウト1塁] | |
| 2番 佐々木 | 右中間への2ベースヒットで続く。[2アウト13塁] | |
| 3番 千葉 | センター前へのタイムリーヒットで1点を返す。2-4[2アウト12塁] | |
| 7回ウラ[メ] | 9番 若松 | ライト前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 1番 福井 | 投手併殺打に倒れ、2アウト。 | |
| 2番 佐々木 | センターバックスクリーンへのソロホームランで1点差に。3-4 | |
| 8回オモテ[函] | 6番 小磯 | ライト前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 7番 清水 | Vスライダーで空振り三振。[1アウト1塁] | |
| 8番 岩本 | ピッチャーの横を抜けるヒットでチャンスを作る。[1アウト12塁] | |
| 9番 宮脇 | ストレートに振り負け、空振り三振。[2アウト12塁] | |
| 1番 高原 | Vスライダーをうまく打ち返し、ライト線へのタイムリー2ベース。3-5[2アウト23塁] | |
| 9回ウラ[メ] | 9番 高濱[代打] | 代打起用に応えられず、セカンドゴロで1アウト。 |
| 1番 福井 | センター前ヒットで出塁。[1アウト1塁] | |
| 2番 佐々木 | センターオーバーの2ベースで同点のランナーが出塁。[1アウト23塁] | |
| 3番 千葉 | 左中間への2点タイムリー2ベースで同点に。5-5[1アウト2塁] | |
| 4番 山田 | サヨナラのチャンスを活かし、センター前へのタイムリーヒット。6-5でサヨナラ勝利。 |
2試合連続でこうもきつい試合が続くのかぁ。勝てたから良いものの、負けてたら鬼凹みするような試合展開が続くのはつらいよ。
いい投手に対しては、野手陣があまり戦えてないので、まだ完成してないんだなぁ~。
全国大会を経てスタミナが上がった若松君のおかげで取りこぼさないでいられてるので、この粘りに報いる結果を残したいっすね。
準決勝 宮津(京都)
1回戦以外ハードな試合展開が続く中、準決勝の相手は戦力Cの宮津が相手。戦力Cが相手なんで、今回こそは安心して見れるとうれしいなぁ~。


得点シーン
| イニング | 打者 | 詳細 |
| 1回ウラ[メ] | 1番 福井 | 四球を選び、出塁。[0アウト1塁] |
| 2番 佐々木 | 四球を選び、出塁。[0アウト12塁] | |
| 3番 千葉 | レフトオーバーのタイムリー2ベースヒットで先制。1-0[0アウト23塁] | |
| 4番 山田 | 空振り三振で倒れる。[1アウト23塁] | |
| 5番 鈴木 | ファーストフライに倒れ、2アウト。[2アウト23塁] | |
| 6番 谷口 | セカンドへの内野安打で1点を追加。2-0[2アウト12塁] | |
| 3回オモテ[宮] | 8番 木原 | センターへの2ベースヒットで出塁。[0アウト2塁] |
| 9番 高橋 | 投ゴロに倒れる。[1アウト2塁] | |
| 1番 佐藤天 | サードゴロに倒れる。[2アウト2塁] | |
| 2番 阪本 | ライトへのタイムリーヒットで1点を返す。2-1[2アウト1塁] | |
| 7回ウラ[メ] | 4番 山田 | レフトへのソロホームランで1点を追加。3-1 |
| 8回オモテ[宮] | 3番 松本 | センターオーバーの2ベースヒットで出塁。[0アウト2塁] |
| 4番 望月 | ライト前ヒットで出塁。[0アウト13塁] | |
| 5番 浅尾 | インローの速球に空振り三振。[1アウト13塁] | |
| 6番 池田 | レフト前タイムリーヒットで1点を返す。3-2[1アウト12塁] | |
| 7番 石井 | 右中間への2点タイムリー2ベースで逆転に成功。3-4[1アウト2塁] | |
| 8回ウラ[メ] | 8番 岡田慶 | センターへのソロホームランで同点に追いつく。4-4 |
| 9回ウラ[メ] | 3番 千葉 | ライト前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 4番 山田 | センター前ヒットで出塁。[0アウト12塁] | |
| 5番 鈴木 | センターフライに倒れる。[1アウト12塁] | |
| 6番 平野[途中] | サードファールフライに倒れる。[2アウト12塁] | |
| 7番 冨田 | センターオーバーのタイムリー2ベースでサヨナラ勝ち。5-4 |
またもやサヨナラ勝利っすわ……嬉しいは嬉しいんすけどね、見てて疲れるんですよね。もうちょい気楽に見れる試合をしてくれると助かるんだけどなぁ。
まぁあと1勝で春の甲子園優勝なので、ここまでキツイ戦いが続いたんだから、せめて優勝はさせてほしいな。
決勝 加美東(宮城)
決勝は戦力Bの加美東との試合になりました。ここまで来たらどんな試合でもドーンと来い!
とはいうものの、気楽に見れる試合だといいなぁ~。


得点シーン
| イニング | 打者 | 詳細 |
| 1回オモテ[加] | 1番 熊澤 | セカンドゴロに倒れ、1アウト。 |
| 2番 塩谷 | レフト前ヒットで出塁。[1アウト1塁] | |
| 3番 荒井 | レフトオーバーのタイムリー2ベースで先制。0-1[1アウト2塁] | |
| 1回ウラ[メ] | 1番 福井 | センターバックスクリーンへのホームランで同点に追いつく。1-1 |
| 2回ウラ[メ] | 5番 鈴木 | レフト前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 6番 谷口 | センター前ヒットでチャンスを拡大。[0アウト12塁] | |
| 7番 冨田 | 四球を選び、満塁に。[0アウト満塁] | |
| 8番 岡田慶 | サードファールフライに倒れる。[1アウト満塁] | |
| 9番 若松 | 空振り三振に倒れる。[2アウト満塁] | |
| 1番 福井 | レフト前へのタイムリーヒットで勝ち越し。2-1[2アウト満塁] | |
| 3回オモテ[加] | 9番 本橋 | ライトフライに倒れる。 |
| 1番 熊澤 | レフトへのヒットで出塁。[1アウト1塁] | |
| 2番 塩谷 | ライトへのヒットで続く。[1アウト13塁] | |
| 3番 荒井 | 四球を選び、満塁に。[1アウト満塁] | |
| 4番 今村 | センターバックスクリーンへの満塁ホームランで逆転。2-5 | |
| 4回ウラ[メ] | 6番 谷口 | サードゴロに倒れる。 |
| 7番 冨田 | 二塁手のエラーにより出塁。[1アウト1塁] | |
| 8番 岡田慶 | 空振り三振に倒れる。[2アウト12塁] | |
| 9番 若松 | ライトへのヒットで出塁。[2アウト12塁] | |
| 1番 福井 | 三塁線を抜けるタイムリー2ベースで点差を詰める。3-5[2アウト23塁] | |
| 2番 佐々木 | 高く跳ねたショートゴロを遊撃手がエラー。その間にランナーが生還し、1点差に。4-5[2アウト13塁] | |
| 5回オモテ[加] | 1番 熊澤 | 四球を選び、出塁。[0アウト1塁] |
| 2番 塩谷 | 犠牲バントでランナーを得点圏に送る。[1アウト2塁] | |
| 3番 荒井 | ファーストライナーで2アウト。[2アウト2塁] | |
| 4番 今村 | ファーストの頭を超えるタイムリー2ベースで点差を広げる。4-6[2アウト2塁] | |
| 7回ウラ[メ] | 2番 佐々木 | レフト線への2ベースヒットで出塁。[0アウト2塁] |
| 3番 千葉 | 暴投でランナーが3塁に進み、センターへのタイムリーヒット。5-6[0アウト1塁] | |
| 8回オモテ[加] | 4番 今村 | センター前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 5番 山本 | センター前ヒットでチャンスを広げる。[0アウト12塁] | |
| 6番 松本[代打] | ショートゲッツーに倒れる。[2アウト3塁] | |
| 7番 大江 | セカンドの横を抜けるタイムリーヒット。5-7[2アウト1塁] | |
| 8回ウラ[メ] | 7番 冨田 | センター前ヒットで出塁。[0アウト1塁] |
| 8番 岡田慶 | 一塁線ギリギリへの鋭いヒット。[0アウト13塁] | |
| 9番 若松 | センターへのフライとなるが、中堅手が落球。6-7[0アウト13塁] | |
| 1番 福井 | ライトボール際への逆転3ランホームラン。9-7 | |
| 2番 佐々木 | 外への変化球に空振り三振、2アウト。 | |
| 3番 千葉 | レフトスタンドへのソロホームランで1点を追加。10-7 | |
| 9回オモテ[加] | 9番 能登[代打] | ファーストゴロに倒れ、1アウト。 |
| 1番 嶋 | レフトスタンドへのソロホームランで1点を返す。10-8 |

壮絶なシーソーゲームの末、春の甲子園優勝!!最後の最後までこんなぎりぎりの試合をせんでも。理由はわからないですが、ホームランが出るようになって、ギリギリの試合に勝ち切れるようになったのが、でかいのかなと感じてますね。
ピッチャーの若松君には毎試合そこそこの失点をしながら、最後まで投げさせるという酷い所業をしてしまって申し訳なさしかないっすわ。
あえて新入生スカウトに今まで触れてなかったんですが、来年もこの苦しみを背負ってもらうとは、口が裂けても言えないっすね……
今大会の選手成績
野手成績
5試合10ホーマーと今回も破壊力抜群の野手陣でしたね。特に1番福井君が打率も残してチャンスメイクしつつ、ホームラン4本と打点も稼ぐという大車輪の働き。8番の岡田君も7打点と下位打線からチームを支えてくれたなぁ。
心配なところは、全国大会では大活躍だった冨田君が出塁率は残していたけど、打率がいまいちだったところかな。
次回はちゃんと大会毎に打順組み換えはしないとな。
| 打順 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 本 | 打点 | 盗塁 |
| 1番:福井君(2年)[右] | 23打席 | 率.521 | 率.560 | 率1.130 | 4本 | 10点 | 0盗 |
| 2番:佐々木君(2年)[左] | 22打席 | 率.409 | 率.458 | 率.727 | 1本 | 1点 | 0盗 |
| 3番:千葉君(2年)[遊] | 21打席 | 率.428 | 率.520 | 率.666 | 1本 | 6点 | 0盗 |
| 4番:山田君(2年)[中] | 21打席 | 率.428 | 率.478 | 率.619 | 1本 | 5点 | 0盗 |
| 5番:鈴木君(1年)[二] | 25打席 | 率.280 | 率.280 | 率.400 | 0本 | 2点 | 1盗 |
| 6番:谷口君(2年)[一] | 16打席 | 率.437 | 率.437 | 率.500 | 0本 | 2点 | 0盗 |
| 7番:冨田君(2年)[三] | 21打席 | 率.190 | 率.260 | 率.285 | 0本 | 1点 | 0盗 |
| 8番:岡田慶君(1年)[捕] | 21打席 | 率.428 | 率.454 | 率.761 | 2本 | 7点 | 0盗 |
| 9番:若松君(2年)[投] | 16打席 | 率.187 | 率.187 | 率.187 | 0本 | 3点 | 0盗 |
| サブ:平野君(2年)[一] | 8打席 | 率.375 | 率.375 | 率.750 | 1本 | 5点 | 0盗 |
| サブ:蛯名君(1年)[外] | 2打席 | 率.500 | 率.500 | 率1.000 | 0本 | 3点 | 0盗 |
投手成績
若松君にはほんと申し訳ないことをしてるなぁ~。本来なら打ち込まれて、変えなきゃいけないところも続投せざるを得ない状況なんで、防御率が中々悲しいことに……
ただ、初戦で2番手として、福谷君を投げさせる余裕があったので、試してみましたが能力的にはまだキツイところがあるかな。来年、若松君が引退したあとの投手が怖すぎる……
| 若松君(2年)[右右] 5試合(5先発) 45回 5勝0敗0S 26K 防御率4.80 |
| 福谷君(1年)[右右] 1試合(0先発) 1回 0勝0敗0S 1K 防御率0.00 |
あとがき
なんと、春の甲子園優勝しました!夏が終わった時点では、春の甲子園優勝するなんて思ってなかったんですが、案外行けるもんでしたね。
あとは来年夏の甲子園を優勝すれば茨城脱出なので、そこを目指していこうかな。
そして、投手陣の穴を新入生スカウトでそこまで埋めることはできてないというピンチもあるので、来年夏の甲子園優勝しないと、かなりまずいことになるかも…
なんとか野良入学で優秀な投手が来てくれないかな~。
と、前回投稿から時間が経ってないので、書くことは全くなし。
ということで、先日ツアマスのクリスマスキャンペーンで手に入れた未来のカードを貼って終わろうかなと思います。

では、次回の38年目 01.新入生編でお会いしましょう。
栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 #40
【#40】栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 37年目(茨城編) 01.新入生編
【#40】栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 37年目(茨城編) 02.夏の県大会編
【#40】栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 37年目(茨城編) 03.夏の甲子園編
【#40】栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 37年目(茨城編) 04.秋の予選大会編
【#40】栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 37年目(茨城編) 05.秋の全国大会編
【#40】栄冠ナイン47都道府県で春夏甲子園制覇の旅2025 37年目(茨城編) 06.春の甲子園編←今ココ


