【栄冠ナイン2026】歴代選手記録・通算ランキング

歴代記録・通算ランキング

全選手の通算成績を閲覧できます。各列のヘッダをクリックでソート可能。選手名の列は横スクロール時も左側に固定されます。

選手 入学年 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 併殺 打率 出塁率 長打率 OPS
北田 2026 36 167 159 45 80 9 0 21 67 1 0 8 15 5 .503 .527 .956 1.483
藤田 2025 28 129 121 34 55 6 2 2 13 0 0 8 15 6 .455 .488 .587 1.075
大崎 2025 29 133 120 25 44 7 0 4 18 0 1 12 9 0 .367 .421 .525 .946
成田 2025 28 125 117 19 43 2 0 2 15 1 4 4 18 3 .368 .376 .436 .812
今井 2025 29 130 121 20 40 5 0 5 30 0 1 8 12 5 .331 .369 .496 .865
加藤 2026 30 124 109 23 38 4 0 1 13 0 3 12 12 1 .349 .403 .413 .816
山田 2025 26 95 87 10 31 2 0 1 8 0 1 7 9 6 .356 .400 .414 .814
氏家 2026 31 120 113 12 30 8 0 3 18 0 0 7 12 5 .265 .308 .416 .724
泉谷 2026 26 93 87 11 26 3 0 0 12 0 2 4 15 5 .299 .323 .333 .656
武田 2024 6 26 25 8 13 1 0 0 6 0 0 1 0 0 .520 .538 .560 1.098
髙野 2027 7 30 28 6 13 2 0 1 4 1 1 1 5 1 .464 .467 .643 1.110
福田 2024 6 33 30 8 11 3 0 1 3 0 0 3 0 2 .367 .424 .567 .991
佐藤 2027 7 27 25 4 11 0 0 1 3 0 1 1 2 3 .440 .444 .560 1.004
吉田 2024 6 24 23 3 10 1 0 0 2 0 1 0 4 0 .435 .417 .478 .895
佐藤 2024 6 30 26 2 9 1 0 0 3 0 1 3 3 1 .346 .400 .385 .785
人見 2027 7 29 28 2 8 0 0 0 2 0 0 1 1 1 .286 .310 .286 .596
島本 2026 9 27 26 3 7 0 0 0 2 0 0 1 2 1 .269 .296 .269 .566
古川 2027 7 28 23 4 7 1 0 1 5 0 1 4 3 0 .304 .393 .478 .871
阿部 2027 8 24 20 6 6 1 0 0 2 0 2 2 3 0 .300 .333 .350 .683
赤間 2027 3 6 6 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 .333 .333 .833 1.167
平川 2026 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .200 .000 .200
選手 入学年 登板 投球回 防御率 S H 勝率 打者 被安打 被HR 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
田中 2026 35 258 1/3 2.16 27 5 0 0 .844 1052 245 10 46 224 1 67 62
米田 2027 8 19 2/3 1.83 2 0 0 0 1.000 81 23 0 1 13 1 7 4
盛田 2026 17 18 3.00 1 1 2 0 .500 76 20 3 3 8 0 6 6
川﨑 2025 1 1 18.00 0 0 0 0 6 3 0 0 1 0 2 2
鈴木 2025 2 3 0.00 0 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 0
堀田 2027 2 2 0.00 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 0