【栄冠ナイン2026】歴代選手記録・通算ランキング

歴代記録・通算ランキング

全選手の通算成績を閲覧できます。各列のヘッダをクリックでソート可能。選手名の列は横スクロール時も左側に固定されます。

選手 入学年 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 併殺 打率 出塁率 長打率 OPS
北田 2026 44 202 189 62 98 14 2 23 75 4 0 13 16 7 .519 .550 .979 1.528
加藤 2026 38 157 141 26 56 6 0 2 23 0 3 13 13 2 .397 .439 .482 .922
藤田 2025 28 129 121 34 55 6 2 2 13 0 0 8 15 6 .455 .488 .587 1.075
大崎 2025 29 133 120 25 44 7 0 4 18 0 1 12 9 0 .367 .421 .525 .946
成田 2025 28 125 117 19 43 2 0 2 15 1 4 4 18 3 .368 .376 .436 .812
今井 2025 29 130 121 20 40 5 0 5 30 0 1 8 12 5 .331 .369 .496 .865
氏家 2026 39 154 142 20 38 8 0 5 25 0 0 12 20 5 .268 .325 .430 .754
山田 2025 26 95 87 10 31 2 0 1 8 0 1 7 9 6 .356 .400 .414 .814
赤間 2027 18 79 72 14 28 2 0 5 10 0 0 7 7 1 .389 .443 .625 1.068
古川 2027 23 92 80 12 27 5 0 2 16 0 1 11 8 2 .338 .413 .475 .888
泉谷 2026 27 94 88 11 26 3 0 0 12 0 2 4 15 6 .295 .319 .330 .649
人見 2027 17 64 58 9 21 1 0 3 12 0 0 6 5 2 .362 .422 .534 .956
熊谷 2028 16 64 53 12 20 5 0 1 6 0 3 8 5 0 .377 .438 .528 .966
髙野 2027 11 40 38 9 18 3 0 1 6 1 1 1 6 1 .474 .475 .632 1.107
西野 2028 16 68 63 7 18 7 0 1 7 0 3 2 6 1 .286 .294 .444 .739
渡辺 2027 12 40 35 6 16 3 0 2 6 0 0 5 2 2 .457 .525 .714 1.239
舞元 2028 16 60 57 9 16 0 0 4 11 0 2 1 4 6 .281 .283 .491 .775
佐藤 2027 11 41 38 7 15 1 0 1 3 0 1 2 3 3 .395 .415 .500 .915
武田 2024 6 26 25 8 13 1 0 0 6 0 0 1 0 0 .520 .538 .560 1.098
福田 2024 6 33 30 8 11 3 0 1 3 0 0 3 0 2 .367 .424 .567 .991
吉田 2024 6 24 23 3 10 1 0 0 2 0 1 0 4 0 .435 .417 .478 .895
佐藤 2024 6 30 26 2 9 1 0 0 3 0 1 3 3 1 .346 .400 .385 .785
島本 2026 9 27 26 3 7 0 0 0 2 0 0 1 2 1 .269 .296 .269 .566
阿部 2027 8 24 20 6 6 1 0 0 2 0 2 2 3 0 .300 .333 .350 .683
岩谷 2028 6 21 20 2 6 0 0 0 3 0 0 1 1 0 .300 .333 .300 .633
平川 2026 7 13 11 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 .273 .308 .273 .580
井上 2028 9 27 23 2 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 .130 .259 .130 .390
C.バスケス 2028 5 14 14 0 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 .143 .143 .214 .357
選手 入学年 登板 投球回 防御率 S H 勝率 打者 被安打 被HR 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
田中 2026 38 283 1/3 2.26 28 7 0 0 .800 1161 277 11 50 246 1 77 71
米田 2027 21 106 2/3 2.28 12 1 0 0 .923 428 104 4 12 69 1 34 27
盛田 2026 19 20 2.70 1 1 3 0 .500 83 21 3 3 9 0 6 6
奥村 2028 4 9 2/3 1.86 1 0 0 0 1.000 41 10 1 2 3 0 2 2
川﨑 2025 1 1 18.00 0 0 0 0 6 3 0 0 1 0 2 2
鈴木 2025 2 3 0.00 0 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 0
堀田 2027 7 8 1/3 0.00 0 0 2 0 29 6 0 0 8 0 0 0