【栄冠】year_2057.html

【栄冠ナイン】2057年度 プレイ記録 (福島)

📅 期間: 2057年4月8日 〜 2058年4月7日

プレイ年次
34年目
地域
福島
公式戦
10勝3敗
総試合数
14
新入生
11名
卒業生
11名

🆕 新入生

🎓 卒業生

⚾ プロ入り 5名🎓 大学進学 1名💼 社会人 5名

⚾ プロ入り(5名)

🎓 大学進学(1名)

💼 社会人(5名)

⚾ 試合結果

2057-04-21 練習 練習試合:名門 vs 八峰農業
L 0 – 6
🏟 山ノ手球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
八峰農業 (S) 0 0 0 0 0 2 0 4 0 6 10 0
めろんパパパーン (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
勝利投手 敗戦投手今井

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
宮脇 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
カリステ スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
有吉 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
斎藤 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
井上 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
市川 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊倉 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
北野 スタメン 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高井 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今井 先発 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
小野 中継ぎ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S L 今井 7 2/3 106 30 5 3 0 3 1 0 0
R 小野 1 1/3 24 9 5 0 0 3 3 0 1
2057-07-02 公式 夏の県大会1回戦 vs 二本松義塾
W 8 – 2
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
二本松義塾 (E) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0
めろんパパパーン (C) 2 0 0 0 1 5 0 0 × 8 12 0
勝利投手今井 敗戦投手伊藤

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
井上 スタメン 4 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 2 2 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
有吉 スタメン 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
木村 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市川 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カリステ 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大場 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高井 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮脇 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
斎藤 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中凛 スタメン 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
熊倉 守備 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
北野 スタメン 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今井 先発 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中田 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 8 103 34 10 3 1 2 2 0 0
R 小野 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0
2057-07-06 公式 夏の県大会2回戦 vs 若松
W 10 – 2
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
若松 (E) 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0
めろんパパパーン (C) 1 0 0 6 3 0 × 10 13 0
勝利投手今井 敗戦投手尾形

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
井上 スタメン 3 2 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
宮脇 スタメン 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0
斎藤 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有吉 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
高井 代打 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
市川 スタメン 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
カリステ 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大場 スタメン 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
熊倉 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中凛 スタメン 1 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0
木村 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
北野 スタメン 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今井 先発 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
濱野 代走 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 5 64 19 4 5 0 1 1 0 0
R 小野 2 26 9 2 0 1 1 1 0 0
2057-07-10 公式 夏の県大会準々決勝 vs 若松
W 10 – 7
🏟 市民球場 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RHE
めろんパパパーン (C) 0 2 0 0 0 0 3 1 0 4 10 13 1
若松 (B) 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 7 13 1
勝利投手小野 敗戦投手加藤

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
井上 スタメン 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 5 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
有吉 スタメン 4 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
田中心 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木村 守備 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市川 スタメン 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
カリステ 守備 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大場 スタメン 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
斎藤 守備 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
宮脇 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
熊倉 守備 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
田中凛 スタメン 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
高井 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今井 先発 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
小野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S 今井 7 1/3 107 29 8 2 1 2 2 0 0
R W 小野 2 2/3 38 14 5 2 0 5 4 0 1
2057-07-13 公式 夏の県大会準決勝 vs 福島
W 8 – 0
🏟 山ノ手球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
福島 (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
めろんパパパーン (C) 1 0 1 0 1 0 2 8 12 0
勝利投手今井 敗戦投手渋谷

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
井上 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
有吉 スタメン 4 3 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
木村 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市川 スタメン 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
カリステ 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大場 スタメン 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
高井 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮脇 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
熊倉 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中凛 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今井 先発 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 8 89 27 3 5 1 0 0 0 0
2057-07-15 公式 夏の県大会決勝 vs 田村
W 5 – 4
🏟 山ノ手球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
田村 (C) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 6 2
めろんパパパーン (C) 1 0 0 1 0 0 2 1 × 5 16 1
勝利投手今井 セーブ小野 敗戦投手加藤

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
井上 スタメン 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
荒木 スタメン 5 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
有吉 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
市川 スタメン 5 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
大場 スタメン 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
宮脇 スタメン 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中凛 スタメン 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
北野 スタメン 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
今井 先発 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中田 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 8 106 30 6 2 2 4 4 0 1
R 小野 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0
2057-08-07 公式 夏の甲子園1回戦 vs 島津
L 7 – 8
🏟 甲子園 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RHE
めろんパパパーン (B) 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 7 13 2
島津 (B) 0 1 1 0 0 4 1 0 0 8 13 2
勝利投手阿部 敗戦投手小野

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
井上 スタメン 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
梅村 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有吉 スタメン 5 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
市川 スタメン 3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
大場 スタメン 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
宮脇 スタメン 5 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
田中凛 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
北野 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
高井 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今井 先発 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 代打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S 今井 8 155 42 11 7 5 7 6 0 1
R L 小野 1 2/3 16 7 2 0 0 1 0 0 0
2057-09-13 公式 秋の県大会1回戦 vs 若松
W 7 – 0
🏟 市民球場 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (D) 0 0 0 0 1 1 0 2 3 7 14 0
若松 (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
勝利投手今井 敗戦投手藤岡

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャビス 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高井 スタメン 4 1 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
渡辺 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木村 スタメン 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
中村 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊倉 スタメン 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
カリステ スタメン 5 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
今井 先発 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
田中心 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西尾 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 8 79 28 4 6 0 0 0 0 0
R 田中心 0 1/3 8 2 0 0 1 0 0 0 0
R 濱野 0 1/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
R 西尾 0 1/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2057-09-15 公式 秋の県大会2回戦 vs 檜枝岐学院
W 9 – 2
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
檜枝岐学院 (E) 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
めろんパパパーン (D) 4 0 1 1 0 3 × 9 14 2
勝利投手今井 敗戦投手深井

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャビス 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 2 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
高井 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒井 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木村 スタメン 3 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
中村 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
熊倉 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
渡辺 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
カリステ スタメン 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今井 先発 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
田中心 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西尾 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 6 60 22 2 3 2 0 0 0 0
R 田中心 0 1/3 9 2 0 0 0 1 0 0 0
R 濱野 0 1/3 9 3 1 1 0 1 1 0 1
R 西尾 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

備考: 7回コールド

2057-10-19 公式 秋の地区大会1回戦 vs 八峰農業
W 13 – 6
🏟 山ノ手球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
八峰農業 (A) 0 1 0 0 3 2 0 6 9 1
めろんパパパーン (C) 0 0 0 0 3 7 13 20 2
勝利投手今井 敗戦投手原田

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 5 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
熊倉 スタメン 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
高井 スタメン 4 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
木村 スタメン 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 スタメン 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カリステ スタメン 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
今井 先発 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大塚 代打 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
奥村 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 6 118 34 9 4 5 6 4 1 0
R 奥村 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0
2057-10-21 公式 秋の地区大会2回戦 vs 岩沼
L 2 – 7
🏟 山ノ手球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
岩沼 (B) 1 1 0 0 0 0 2 0 3 7 13 0
めろんパパパーン (C) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 15 0
勝利投手佐藤 敗戦投手今井

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 5 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
荒木 スタメン 6 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
高井 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木村 スタメン 3 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
熊倉 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
斎藤 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
カリステ スタメン 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
今井 先発 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
奥村 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大塚 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
酒井 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S L 今井 8 1/3 149 38 10 10 4 5 5 0 1
R 奥村 0 2/3 20 6 3 1 1 2 2 0 2
2058-03-18 公式 春の甲子園1回戦 vs 栃木
W 17 – 2
🏟 甲子園 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 0 1 1 0 8 3 1 3 0 17 22 0
栃木 (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2
勝利投手今井 敗戦投手入江

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ジャビス 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
高井 スタメン 6 3 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
木村 スタメン 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中村 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊倉 スタメン 5 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
斎藤 スタメン 5 2 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
濱野 中継ぎ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西尾 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中心 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カリステ スタメン 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今井 先発 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
渡辺 代走 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 5 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
R 濱野 1 15 5 2 1 0 1 1 0 0
R 西尾 0 2/3 11 3 1 1 0 1 1 0 0
R 田中心 0 1/3 7 2 1 0 0 0 0 0 0
S W 今井 7 74 23 1 6 1 0 0 0 0
2058-03-22 公式 春の甲子園2回戦 vs 讃岐
W 10 – 5
🏟 甲子園 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
讃岐 (C) 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 6 0
めろんパパパーン (C) 3 0 0 3 2 2 2 0 × 10 14 2
勝利投手今井 敗戦投手市川

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ジャビス 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊倉 スタメン 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高井 スタメン 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
木村 スタメン 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
中村 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 スタメン 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
カリステ スタメン 4 2 3 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1
今井 先発 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西尾 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱野 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中心 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 スタメン 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 今井 8 127 34 6 6 3 5 4 0 1
R 西尾 0 1/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0
R 濱野 0 1/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0
R 田中心 0 1/3 5 1 0 1 0 0 0 0 0
2058-03-26 公式 春の甲子園準々決勝 vs 三次義塾
L 3 – 5
🏟 甲子園 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 10 3
三次義塾 (A) 0 1 0 0 0 0 3 1 × 5 8 2
勝利投手廣井 敗戦投手今井

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
牧野 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
熊倉 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
高井 スタメン 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
木村 スタメン 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
荒木 スタメン 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
カリステ スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
今井 先発 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
金指 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大塚 代打 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
北野 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
中村 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S L 今井 8 108 33 8 6 0 5 2 0 2

📖 この年度のプレイ日記

タイトルとURLをコピーしました