【栄冠ナイン】2050年度 プレイ記録 (秋田)
プレイ年次
27年目
地域
秋田
公式戦
4勝2敗
総試合数
8
新入生
11名
卒業生
11名
🆕 新入生
🎓 卒業生
⚾ プロ入り 6名🎓 大学進学 1名💼 社会人 3名✨ その他の道 1名
⚾ プロ入り(6名)
萩尾 匡也
外 / ごくふつう
最終★405
右右
⚾ 阪神4位
遠藤 裕翔
三 / お調子者
最終★489
右右
⚾ オリックス1位
岩隈 久志
投 / お調子者
最終★732
右右
⚾ 福岡ソフトバンク1位
小谷 大志
二外遊 / したたか
最終★430
右右
⚾ 北海道日本ハム4位
川上 涼太郎
外 / したたか
最終★410
右左
⚾ 福岡ソフトバンク4位
松原 誠
一三外 / 内気
最終★541
右右
⚾ 北海道日本ハム1位
🎓 大学進学(1名)
💼 社会人(3名)
✨ その他の道(1名)
⚾ 試合結果
2050-04-23
練習
練習試合:名門 vs にかほ第一
D 3 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にかほ第一 (A) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| めろんパパパーン (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 川上 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 打 | 萩尾 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 矢野 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 打二 | 小谷 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | ローズ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 投 | 佐藤 | 中継ぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 打 | 白田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 松原 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 遠藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 三浦 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 捕 | 梨田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 岩隈 | 先発 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打左 | 外山 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2050-05-21
練習
練習試合:名門 vs 江ノ島
W 4 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江ノ島 (A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| めろんパパパーン (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 13 | 0 |
勝利投手岩隈
セーブ佐藤
敗戦投手宮下
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 川上 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | ローズ | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 打 | 遠藤 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 三浦 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 小谷 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 松原 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 白田 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 外山 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 梨田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 岩隈 | 先発 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 佐藤 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2050-07-02
公式
夏の県大会1回戦 vs 八峰
W 8 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八峰 (E) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| めろんパパパーン (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5× | 8 | 11 | 0 |
勝利投手岩隈
敗戦投手橋本
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 川上 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 外山 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | ローズ | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 一 | 松原 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 三 | 遠藤 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 二 | 矢野 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 梨田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 投 | 岩隈 | 先発 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 岩隈 | 7 | 99 | 28 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
備考: 7回サヨナラ
2050-07-06
公式
夏の県大会2回戦 vs 藤里
W 10 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 藤里 (C) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
勝利投手岩隈
敗戦投手安藤
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 川上 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 打二 | 矢野 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 小谷 | スタメン | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 白田 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | ローズ | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 一 | 松原 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 三 | 遠藤 | スタメン | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 外山 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 梨田 | スタメン | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 中嶋 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 岩隈 | 先発 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 佐藤 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2050-07-10
公式
夏の県大会準々決勝 vs にかほ第一
L 4 – 5
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にかほ第一 (A) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| めろんパパパーン (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
勝利投手大橋
セーブ塚田
敗戦投手岩隈
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 川上 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 梨田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 右 | 外山 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 松原 | スタメン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 遠藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 萩尾 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 打 | 佐藤 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 打 | 矢野 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 小谷 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 岩隈 | 先発 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 森岡 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 岩隈 | 9 | 150 | 39 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2050-09-13
公式
秋の県大会1回戦 vs 潟上
W 5 – 0
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潟上 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| めろんパパパーン (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 5 | 14 | 0 |
勝利投手佐藤
敗戦投手荒井
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 佐藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 野間 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 白田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | ローズ | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 外山 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 梨田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 並木 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 佐藤 | 先発 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 佐藤 | 9 | 82 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050-09-15
公式
秋の県大会2回戦 vs 大仙学院
W 14 – 4
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (C) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 23 | 1 |
| 大仙学院 (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
勝利投手佐藤
敗戦投手武藤
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 矢野 | スタメン | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 左 | 外山 | スタメン | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 白田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | ローズ | スタメン | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 小川 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 野間 | スタメン | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 梨田 | スタメン | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 並木 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 打中 | 町田 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 佐藤 | 先発 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 佐藤 | 9 | 138 | 40 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2050-10-19
公式
秋の地区大会1回戦 vs 二本松
L 6 – 7
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (C) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
| 二本松 (C) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 7 | 12 | 2 |
勝利投手黒沢
敗戦投手佐藤
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 矢野 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 小川 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 白田 | スタメン | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | ローズ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 打 | 松本 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 野間 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 外山 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 梨田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 中 | 並木 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 佐藤 | 先発 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | 佐藤 | 8 | 126 | 35 | 12 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
