【栄冠ナイン】2045年度 プレイ記録 (岩手)
プレイ年次
22年目
地域
岩手
公式戦
22勝0敗
総試合数
22
新入生
11名
卒業生
10名
🆕 新入生
🎓 卒業生
⚾ プロ入り 5名🎓 大学進学 1名💼 社会人 4名
⚾ プロ入り(5名)
蛯名 達夫
外三一 / やんちゃ
最終★469
右右
⚾ 埼玉西武1位
若松 勉
外遊 / お調子者
最終★684
右左
⚾ オリックス1位
阿部 啓次
外二 / 内気
最終★412
右右
⚾ 横浜DeNA4位
大谷 翔平
投外 / 熱血漢
最終★929
右左
⚾ 北海道日本ハム1位
斎藤 久志
投二 / 内気
最終★366
右右
⚾ 東京ヤクルト6位
🎓 大学進学(1名)
💼 社会人(4名)
⚾ 試合結果
2045-07-02
公式
夏の県大会1回戦 vs 花巻
W 8 – 0
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花巻 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| めろんパパパーン (B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3× | 8 | 13 | 0 |
勝利投手新田
敗戦投手山本
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 若松 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | 先発 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 蛯名 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 出口 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 新田 | 7 | 84 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考: 7回コールド
2045-07-07
公式
夏の県大会2回戦 vs 奥州商工
W 12 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 | 0 | ||
| 奥州商工 (D) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
勝利投手新田
敗戦投手谷口
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 蛯名 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | 先発 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 種市 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 柴田 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 松下 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 新田 | 6 | 85 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R | – | 種市 | 0 2/3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | – | 柴田 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考: 7回コールド
2045-07-11
公式
夏の県大会準々決勝 vs 北上
W 10 – 3
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北上 (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
| めろんパパパーン (B) | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | × | 10 | 12 | 1 |
勝利投手大谷
敗戦投手パワプロ
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 蛯名 | スタメン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 新田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | – | 新田 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | W | 大谷 | 6 | 79 | 25 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
備考: 7回コールド
2045-07-14
公式
夏の県大会準決勝 vs 岩手
W 11 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手 (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| めろんパパパーン (B) | 0 | 0 | 1 | 9 | 1× | 11 | 12 | 0 |
勝利投手大谷
敗戦投手中村
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 蛯名 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 大谷 | 5 | 72 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
備考: 5回コールド
2045-07-16
公式
夏の県大会決勝 vs 久慈東
W 10 – 5
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久慈東 (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| めろんパパパーン (B) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 10 | 11 | 0 |
勝利投手大谷
敗戦投手浅川
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 蛯名 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 西岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 大谷 | 9 | 131 | 38 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2045-08-07
公式
夏の甲子園1回戦 vs 多野南
W 12 – 6
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
| 多野南 (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 |
勝利投手大谷
敗戦投手渡辺
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 阿部 | スタメン | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 蛯名 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 杉原 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 平石 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 松下 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2045-08-11
公式
夏の甲子園2回戦 vs 門真
W 13 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めろんパパパーン (B) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 |
| 門真 (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
勝利投手大谷
敗戦投手岩本
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 若松 | スタメン | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 蛯名 | スタメン | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 出口 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 杉原 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 種市 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 斎藤 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野澤 | 中継ぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
2045-08-15
公式
夏の甲子園3回戦 vs 井原
W 5 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井原 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| めろんパパパーン (B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 7 | 1 |
勝利投手大谷
敗戦投手草加
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 蛯名 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| – | 野原 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 大谷 | 9 | 116 | 31 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2045-08-19
公式
夏の甲子園準々決勝 vs 二本松
W 7 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二本松 (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| めろんパパパーン (B) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | 12 | 0 |
勝利投手大谷
敗戦投手北田
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 若松 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 蛯名 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 岡 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 守備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
2045-08-22
公式
夏の甲子園準決勝 vs 安芸中央
W 9 – 2
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安芸中央 (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| めろんパパパーン (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | × | 9 | 14 | 0 |
勝利投手大谷
敗戦投手中岡
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 出場 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 蛯名 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 阿部 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 鈴木裕 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 若松 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 大谷 | 先発 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | オースティン | スタメン | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 遠藤 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 西岡 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 野原 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 平石 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 松下 | 守備 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 新田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 北條 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 勝敗 | 選手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | 大谷 | 9 | 143 | 37 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2045-08-24
公式
夏の甲子園決勝 vs 各務原
W 2 – 1
▼
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
