【栄冠ナイン2026】歴代選手記録・通算ランキング

歴代記録・通算ランキング

全選手の通算成績を閲覧できます。各列のヘッダをクリックでソート可能。選手名の列は横スクロール時も左側に固定されます。

選手 入学年 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 併殺 打率 出塁率 長打率 OPS
北田 2026 44 202 189 62 98 14 2 23 75 4 0 13 16 7 .519 .550 .979 1.528
加藤 2026 38 157 141 26 56 6 0 2 23 0 3 13 13 2 .397 .439 .482 .922
藤田 2025 28 129 121 34 55 6 2 2 13 0 0 8 15 6 .455 .488 .587 1.075
古川 2027 38 162 145 29 52 8 0 9 35 0 1 16 10 4 .359 .420 .600 1.020
赤間 2027 33 150 136 25 49 5 0 9 24 0 1 13 16 4 .360 .413 .596 1.009
大崎 2025 29 133 120 25 44 7 0 4 18 0 1 12 9 0 .367 .421 .525 .946
成田 2025 28 125 117 19 43 2 0 2 15 1 4 4 18 3 .368 .376 .436 .812
人見 2027 32 132 117 26 42 2 1 7 26 0 0 15 9 5 .359 .432 .573 1.004
西野 2028 31 137 121 25 42 15 3 3 23 1 5 11 15 2 .347 .387 .595 .982
今井 2025 29 130 121 20 40 5 0 5 30 0 1 8 12 5 .331 .369 .496 .865
氏家 2026 39 154 142 20 38 8 0 5 25 0 0 12 20 5 .268 .325 .430 .754
髙野 2027 26 111 102 20 38 7 0 5 22 2 1 8 15 2 .373 .414 .588 1.003
熊谷 2028 31 127 111 21 38 8 0 4 11 1 3 13 14 2 .342 .402 .523 .924
舞元 2028 31 125 117 19 37 5 0 7 20 0 2 6 12 8 .316 .344 .538 .882
山田 2025 26 95 87 10 31 2 0 1 8 0 1 7 9 6 .356 .400 .414 .814
泉谷 2026 27 94 88 11 26 3 0 0 12 0 2 4 15 6 .295 .319 .330 .649
渡辺 2027 16 58 53 7 19 3 0 2 8 0 0 5 6 2 .358 .414 .528 .942
佐藤 2027 16 61 54 11 18 1 0 2 4 0 1 6 7 4 .333 .393 .463 .856
C.バスケス 2028 17 65 62 6 17 1 0 3 9 0 0 3 11 1 .274 .308 .435 .743
武田 2024 6 26 25 8 13 1 0 0 6 0 0 1 0 0 .520 .538 .560 1.098
立浪 2029 11 43 40 7 13 2 0 2 4 0 0 3 4 0 .325 .372 .525 .897
福田 2024 6 33 30 8 11 3 0 1 3 0 0 3 0 2 .367 .424 .567 .991
吉田 2024 6 24 23 3 10 1 0 0 2 0 1 0 4 0 .435 .417 .478 .895
佐藤 2024 6 30 26 2 9 1 0 0 3 0 1 3 3 1 .346 .400 .385 .785
島本 2026 9 27 26 3 7 0 0 0 2 0 0 1 2 1 .269 .296 .269 .566
阿部 2027 8 24 20 6 6 1 0 0 2 0 2 2 3 0 .300 .333 .350 .683
岩谷 2028 6 21 20 2 6 0 0 0 3 0 0 1 1 0 .300 .333 .300 .633
平川 2026 7 13 11 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 .273 .308 .273 .580
井上 2028 10 27 23 2 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 .130 .259 .130 .390
桑原 2028 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
選手 入学年 登板 投球回 防御率 S H 勝率 打者 被安打 被HR 四死球 奪三振 暴投 失点 自責点
田中 2026 38 283 1/3 2.26 28 7 0 0 .800 1161 277 11 50 246 1 77 71
米田 2027 34 214 2.23 24 2 0 0 .923 877 218 7 30 171 1 61 53
奥村 2028 12 23 1.17 2 0 1 0 1.000 93 22 1 5 10 0 3 3
盛田 2026 19 20 2.70 1 1 3 0 .500 83 21 3 3 9 0 6 6
堀田 2027 12 18 2/3 0.00 1 0 3 0 1.000 66 12 0 1 17 0 0 0
川﨑 2025 1 1 18.00 0 0 0 0 6 3 0 0 1 0 2 2
鈴木 2025 2 3 0.00 0 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 0
大野 2029 1 1 0.00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0