今回は「2.5周年記念ライブイベント」の記事となります。追加楽曲は全体曲の『Resonance⁺』です。
イベント基本情報
イベント名:2.5周年記念ライブイベント
開催期間:2026/05/09(土) 12:00 ~ 2026/05/15(金) 20:59
ランキング集計期間:2026/05/15(金) 21:00 ~ 2026/05/16(土) 11:59
結果発表期間:2026/05/16(土) 12:00 ~ 2026/05/19(火) 11:59
追加楽曲
楽曲名:『Resonance⁺』
歌唱ユニット:全体曲
楽曲難易度:7/12/16/21/26
遊び方
ライブ(通常ライブ/オートライブ/スキップライブ)で好きな楽曲をプレイし、メダルと観客動員数を集めよう。
まず集めたメダルでUBP着用Pアイドル⇒ピースを交換して、イベントボーナスを増やしてから走り始めるのがオススメかな。
あとは、担当アイドルで走るのみ。全アイドルでUBP着用Pアイドルを★5にしたい場合は、グレードSSが取れているかに注意しながら走ろう。
また、休憩時間が1日7時間あるので、自分のライフスタイルに合うタイミングで設定しよう。
イベントボーナス
本イベントのイベントボーナスは下記のようになっています。
| Pアイドル/Sキャラ | ボーナス最大値 | 基礎 | ★/◆数 | 覚醒Lv |
|---|---|---|---|---|
| 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐる | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちか | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカ | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那 | 7% | 1% | 4% | 2% |
| 【遊星の旋律、穿てこの胸を】郁田 はるき | 7% | 1% | 4% | 2% |
アイドル別観客数ランキング報酬
| 順位/グレード | 報酬 |
|---|---|
| 1位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 2位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 3位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 4位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 5位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 6位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 7位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 8位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 9位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 10位(グレードSSS++) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -50位(グレードSSS+) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -100位(グレードSSS) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×20 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(金) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -500位(グレードSS+) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×10 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銀) ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位10%(グレードSS) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×500 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×10 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位25%(グレードS) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×350 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×8 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位50%(グレードA) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×180 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×5 ・該当アイドルの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 上位75%(グレードB) | ・該当アイドル称号 ・該当アイドルピース×60 ・該当アイドル所属ユニットの覚醒ブック(大)×2 |
総合観客数ランキング報酬
| 順位/グレード | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×800 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 2位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×700 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 3位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×600 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 4位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 5位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 6位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 7位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 8位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 9位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| 10位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,500 ・虹の結晶×500 ・PUガシャチケット×5 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -50位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,000 ・虹の結晶×300 ・PUガシャチケット×4 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -100位 | ・称号 ・プリズムジュエル×2,000 ・虹の結晶×200 ・PUガシャチケット×4 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -500位 | ・称号 ・プリズムジュエル×1,500 ・虹の結晶×150 ・PUガシャチケット×3 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -1000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×1,000 ・虹の結晶×100 ・PUガシャチケット×3 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -2500位 | ・称号 ・プリズムジュエル×750 ・虹の結晶×80 ・PUガシャチケット×2 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) ・天井社長の2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -5000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×500 ・虹の結晶×60 ・PUガシャチケット×2 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -10000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×300 ・虹の結晶×40 ・PUガシャチケット×2 ・七草はづきさんの2.5周年記念モバイル電話(銅) |
| -50000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×200 ・虹の結晶×20 ・PUガシャチケット×1 |
| -100000位 | ・称号 ・プリズムジュエル×100 ・虹の結晶×10 ・PUガシャチケット×1 |
新曲ハイスコアランキング報酬
| 順位/グレード | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 2位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 3位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×10 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 4位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 5位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 6位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 7位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 8位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 9位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| 10位 | ・称号 ・PUガシャチケット×3 ・共通覚醒ブック(大)×8 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×5 ・マスターバッジ×40 |
| -50位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×4 ・マスターバッジ×35 |
| -100位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×5 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×4 ・マスターバッジ×30 |
| -500位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| -1000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×2 ・共通覚醒ブック(大)×4 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×3 ・マスターバッジ×25 |
| -5000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×3 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×2 ・マスターバッジ×20 |
| -10000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×2 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×1 ・マスターバッジ×10 |
| -25000位 | ・称号 ・PUガシャチケット×1 ・共通覚醒ブック(大)×1 ・アイドルスキルLvアップチケットゴールド×1 ・マスターバッジ×5 |
メダル交換所
S はイベントを走るうえで獲得観客数に関わる分なので、最優先で交換しよう。
A は貴重なアイテムなので、ここで集めておこう。
B は育成アイテムなので、不足しているものから交換しよう。
| 優先度 | 交換アイテム | 個数 | 必要メダル |
|---|---|---|---|
| A | 虹の結晶×10 | 30回 | 300 |
| S | 2.5周年記念UBPガシャチケット | 5回 | 200 |
| A | ドレスオーダーチケット | 30回 | 250 |
| B | イベントシール×50 | 40回 | 60 |
| B | 練習ノート×100 | 3,000回 | 10 |
| A | 【復刻】銀の1.5周年記念電話セレクトBOX | 30回 | 700 |
| A | 【復刻】銅の1.5周年記念電話セレクトBOX | 30回 | 600 |
| S | 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐる | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひ | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちか | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカ | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那 | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、穿てこの胸を】郁田 はるき | 1回 | 400 |
| S | 【遊星の旋律、羽ばたける夢】櫻木 真乃のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、極光の軌跡】風野 灯織のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、ほほえみ流星群】八宮 めぐるのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、開闢の鐘を鳴らせ】月岡 恋鐘のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、星光のうたたね】田中 摩美々のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、果てで君を待つ】白瀬 咲耶のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、銀河でパレード!】三峰 結華のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、うまれるまえから】幽谷 霧子のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、誰よりも早く速く】小宮 果穂のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、まわるまわりて!】園田 智代子のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、それは突然に】西城 樹里のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、きらり、流星乙女】杜野 凛世のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、天を征く一点突破】有栖川 夏葉のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、君と会えた銀河】大崎 甘奈のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、中心は動かない】大崎 甜花のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、輪舞曲をあなたと】桑山 千雪のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、きっとつかまえる】芹沢 あさひのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、永遠と一日】黛 冬優子のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、ゲッチュー】和泉 愛依のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、宇宙は天井がない】浅倉 透のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、降り注げ】樋口 円香のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、鳴ると信じて】福丸 小糸のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、HANG ♡UT】市川 雛菜のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、片隅のひかり】七草 にちかのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、The NOVA】緋田 美琴のピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、same old】斑鳩 ルカのピース×10 | 10回 | 70 |
| S | 【遊星の旋律、ずっと見ててね】鈴木 羽那のピース×10 | 10回 | 70 |
| B | アイドルスキルLvアップチケット プラチナ | 70回 | 20 |
| B | アイドルスキルLvアップチケット ゴールド | 170回 | 8 |
| B | アイドルスキルLvアップチケット シルバー | 800回 | 3 |
| B | 共通覚醒ブック(大) | 120回 | 20 |
| B | 共通覚醒ブック(中) | 540回 | 6 |
| B | 共通覚醒ブック(小) | 2,000回 | 2 |
| B | イルミネ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | イルミネ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | イルミネ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | アンティーカ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | アンティーカ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | アンティーカ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | 放クラ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | 放クラ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | 放クラ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | アルスト覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | アルスト覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | アルスト覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | ストレイ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | ストレイ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | ストレイ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | ノクチル覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | ノクチル覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | ノクチル覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | シーズ覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | シーズ覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | シーズ覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | コメティック覚醒ブック(大) | 90回 | 20 |
| B | コメティック覚醒ブック(中) | 180回 | 6 |
| B | コメティック覚醒ブック(小) | 660回 | 2 |
| B | マニー×5,000 | 200回 | 5 |
| B | マニー×100 | 1,000回 | 1 |
| B | マニー×100 | 99,999回 | 100 |
アイドル別観客数ランキング
櫻木 真乃
📊 最新ボーダー
2.5周年最終結果 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 33,333,333 | (29,311,157) |
| SSS+ | 9,871,560 | (7,272,665) |
| SSS | 7,904,878 | (5,272,340) |
| SS+ | 519,950 | (396,264) |
| SS | 101,580 | (75,800) |
| S | 22,700 | (20,510) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| A | 6,568 | (6,755) |
| B | 3,226 | (3,120) |
📈 時間別推移を表示
| 時刻 | SSS++ | SSS+ | SSS | SS+ | SS | S | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回最終 | 29,311,157 | 7,272,665 | 5,272,340 | 396,264 | 75,800 | 20,510 | 6,755 | 3,120 |
| 2026/05/11 12:00 | 11,079,254 | 2,568,740 | 1,148,160 | 138,992 | 33,760 | 9,800 | 4,240 | 2,518 |
| 2026/05/11 18:00 | 12,985,214 | 3,233,040 | 1,463,102 | 169,200 | 37,900 | 10,800 | 4,440 | 2,602 |
| 2026/05/12 01:00 | 15,276,134 | 4,053,918 | 2,000,940 | 197,122 | 42,900 | 12,021 | 4,760 | 2,720 |
| 2026/05/12 12:00 | 15,935,414 | 4,368,644 | 2,141,260 | 213,720 | 45,200 | 12,606 | 4,920 | 2,789 |
| 2026/05/12 18:00 | 16,855,694 | 4,563,892 | 2,406,610 | 218,784 | 46,772 | 13,020 | 5,000 | 2,812 |
| 2026/05/13 00:00 | 18,554,174 | 5,474,440 | 2,894,460 | 246,135 | 52,200 | 14,104 | 5,300 | 2,890 |
| 2026/05/13 18:00 | 20,585,774 | 5,890,556 | 3,396,366 | 274,800 | 56,640 | 14,940 | 5,320 | 2,840 |
| 2026/05/14 00:00 | 22,159,454 | 6,878,280 | 3,897,260 | 308,908 | 61,602 | 16,240 | 5,560 | 2,893 |
| 2026/05/14 12:00 | 24,651,014 | 7,232,288 | 4,242,862 | 325,242 | 65,780 | 17,000 | 5,700 | 2,945 |
| 2026/05/14 21:00 | 25,242,494 | 7,771,280 | 4,924,506 | 360,940 | 70,320 | 18,000 | 5,856 | 3,020 |
| 2026/05/15 17:00 | 32,274,933 | 9,333,770 | 6,832,560 | 439,780 | 87,500 | 20,880 | 6,325 | 3,170 |
| 2026/05/15 19:00 | 33,333,333 | 9,658,320 | 7,292,954 | 455,400 | 89,960 | 21,380 | 6,390 | 3,192 |
| 2026/05/15 20:00 | 33,333,333 | 9,791,320 | 7,552,980 | 475,600 | 93,780 | 21,800 | 6,440 | 3,200 |
| 2.5周年最終結果 | 33,333,333 | 9,871,560 | 7,904,878 | 519,950 | 101,580 | 22,700 | 6,568 | 3,226 |
風野 灯織
📊 最新ボーダー
2.5周年最終結果 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 17,916,692 | (200,000,000) |
| SSS+ | 8,018,888 | (8,146,604) |
| SSS | 5,377,112 | (7,059,506) |
| SS+ | 536,520 | (406,090) |
| SS | 95,423 | (89,400) |
| S | 22,390 | (21,080) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| A | 6,320 | (6,201) |
| B | 3,080 | (2,860) |
📈 時間別推移を表示
| 時刻 | SSS++ | SSS+ | SSS | SS+ | SS | S | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回最終 | 200,000,000 | 8,146,604 | 7,059,506 | 406,090 | 89,400 | 21,080 | 6,201 | 2,860 |
| 2026/05/11 12:00 | 10,928,040 | 2,424,722 | 847,800 | 123,760 | 29,440 | 8,800 | 4,000 | 2,210 |
| 2026/05/11 18:00 | 12,290,400 | 3,159,640 | 1,093,840 | 151,980 | 33,124 | 9,907 | 4,200 | 2,500 |
| 2026/05/12 01:00 | 14,774,160 | 3,809,424 | 1,453,710 | 187,320 | 38,360 | 11,120 | 4,400 | 2,611 |
| 2026/05/12 12:00 | 16,691,400 | 4,468,360 | 1,575,080 | 202,133 | 40,817 | 11,745 | 4,488 | 2,660 |
| 2026/05/12 18:00 | 17,752,560 | 4,546,728 | 1,632,426 | 214,372 | 42,144 | 12,160 | 4,564 | 2,680 |
| 2026/05/13 00:00 | 19,519,060 | 5,006,520 | 1,957,320 | 237,820 | 47,000 | 13,160 | 4,800 | 2,763 |
| 2026/05/13 18:00 | 21,087,460 | 5,812,054 | 2,329,908 | 267,720 | 52,134 | 14,320 | 5,008 | 2,820 |
| 2026/05/14 00:00 | 22,388,260 | 6,172,520 | 2,704,252 | 303,360 | 57,883 | 15,554 | 5,280 | 2,880 |
| 2026/05/14 12:00 | 22,589,520 | 6,470,879 | 2,884,663 | 322,045 | 61,760 | 16,360 | 5,410 | 2,912 |
| 2026/05/14 21:00 | 24,022,374 | 6,872,080 | 3,235,032 | 355,728 | 66,300 | 17,440 | 5,580 | 2,950 |
| 2026/05/15 17:00 | 16,153,052 | 7,538,520 | 4,372,164 | 468,140 | 82,320 | 20,572 | 6,080 | 3,040 |
| 2026/05/15 19:00 | 17,036,492 | 7,538,520 | 4,734,816 | 480,120 | 85,792 | 20,996 | 6,144 | 3,051 |
| 2026/05/15 20:00 | 17,552,372 | 7,751,160 | 5,038,360 | 495,640 | 89,090 | 21,520 | 6,203 | 3,060 |
| 2.5周年最終結果 | 17,916,692 | 8,018,888 | 5,377,112 | 536,520 | 95,423 | 22,390 | 6,320 | 3,080 |
八宮 めぐる
📊 最新ボーダー
2.5周年最終結果 時点
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
| SSS++ | 17,405,612 | (28,507,860) |
| SSS+ | 5,417,074 | (5,520,600) |
| SSS | 3,744,000 | (4,642,060) |
| SS+ | 366,224 | (310,879) |
| SS | 94,940 | (78,360) |
| S | 21,300 | (18,861) |
📉 A以下のグレードを表示
| グレード | 最新 | 前回最終(参考) |
|---|---|---|
