【栄冠】year_2048.html

【栄冠ナイン】2048年度 プレイ記録 (宮城)

📅 期間: 2048年4月8日 〜 2049年4月7日

プレイ年次
25年目
地域
宮城
公式戦
16勝1敗
総試合数
17
新入生
11名
卒業生
11名

🆕 新入生

🎓 卒業生

⚾ プロ入り 5名💼 社会人 4名✨ その他の道 2名

⚾ プロ入り(5名)

💼 社会人(4名)

✨ その他の道(2名)

⚾ 試合結果

2048-07-02 公式 夏の県大会1回戦 vs 黒川
W 9 – 0
🏟 市民球場 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 0 4 0 0 0 3 2 9 12 2
黒川 (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
勝利投手アイザック 敗戦投手佐々木

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 前田 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 佐野 スタメン 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 黒木 スタメン 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 金井 スタメン 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 マルティネス スタメン 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 大塚 スタメン 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7 アルフォード スタメン 3 1 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
8 小林 スタメン 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 アイザック 先発 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W アイザック 6 73 25 6 4 0 0 0 0 0
R 岩隈 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0
2048-07-07 公式 夏の県大会2回戦 vs 気仙沼西
W 5 – 4
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
気仙沼西 (B) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 13 0
めろんパパパーン (C) 2 0 0 0 0 0 0 3 × 5 8 1
勝利投手アイザック 敗戦投手登坂

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 前田 スタメン 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 遊一 佐野 スタメン 4 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
3 一左 大塚 スタメン 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 金井 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 進藤 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 三井 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 成瀬 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 打二 鈴木奏 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 黒木 スタメン 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
7 アルフォード スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 左遊 小林 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
9 アイザック 先発 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W アイザック 9 151 40 13 8 1 4 3 0 1
2048-07-11 公式 夏の県大会準々決勝 vs 仙台水産
W 12 – 1
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
仙台水産 (C) 0 0 0 1 0 1 4 1
めろんパパパーン (C) 0 0 1 11 × 12 12 0
勝利投手アイザック 敗戦投手佐藤

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 前田 スタメン 4 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
2 大塚 スタメン 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
2 萩尾 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 黒木 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 遠藤 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 金井 スタメン 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
4 鈴木奏 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 マルティネス スタメン 3 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0
5 中川 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 佐野 スタメン 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 松原 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 アルフォード スタメン 2 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8 小林 スタメン 2 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
9 アイザック 先発 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W アイザック 4 60 17 4 6 1 1 1 0 0
R 岩隈 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2048-07-14 公式 夏の県大会準決勝 vs 黒川学園
W 7 – 3
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
黒川学園 (C) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 7 1
めろんパパパーン (C) 0 1 2 1 0 3 0 0 × 7 10 0
勝利投手アイザック 敗戦投手渡辺

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 前田 スタメン 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 大塚 スタメン 5 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 黒木 スタメン 4 2 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 佐野 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 アルフォード スタメン 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 小林 スタメン 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
8 金井 スタメン 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9 アイザック 先発 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 成瀬 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W アイザック 7 84 26 5 10 0 2 2 0 0
R 成瀬 1 11 5 2 0 0 1 1 0 0
R 岩隈 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0
2048-07-16 公式 夏の県大会決勝 vs 柴田
W 8 – 5
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
柴田 (S) 1 1 0 1 1 4 0 0 0 8 17 2
めろんパパパーン (C) 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 9 1
勝利投手渡辺 敗戦投手アイザック

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 前田 スタメン 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2 小林 スタメン 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 進藤 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 三井 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 山際 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 黒木 スタメン 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 金井 スタメン 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
5 マルティネス スタメン 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 大塚 スタメン 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7 アルフォード スタメン 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 佐野 スタメン 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 アイザック 先発 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 成瀬 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 打一 鈴木奏 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
R 岩隈 1 14 4 0 0 1 0 0 0 0
S L アイザック 7 2/3 158 41 17 8 0 8 8 0 2
R 成瀬 0 1/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2048-09-13 公式 秋の県大会1回戦 vs 黒川
W 8 – 2
🏟 市民球場 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
黒川 (D) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 9 3
めろんパパパーン (C) 0 1 0 0 1 1 0 5 × 8 14 0
勝利投手岩隈 敗戦投手中村

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
3 鈴木奏 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 小谷 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 三浦 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 松原 スタメン 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 山際 代打 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 半田 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中川 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 先発 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 岩隈 9 110 36 9 3 1 2 2 0 0
2048-09-15 公式 秋の県大会2回戦 vs 黒川学園
W 11 – 10
🏟 市民球場 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RHE
めろんパパパーン (C) 0 1 0 4 1 0 0 0 1 4 11 18 1
黒川学園 (C) 0 0 2 1 0 2 2 0 0 3 10 18 1
勝利投手岩隈 セーブ清水 敗戦投手塩見

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 6 2 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2 三井 スタメン 5 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 二一 鈴木奏 スタメン 5 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 遠藤 スタメン 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
5 進藤 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山際 代打 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 小谷 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 一三 松原 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 打左 三浦 代打 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 中川 スタメン 5 3 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
9 成瀬 スタメン 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1
9 半田 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 森岡 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 清水 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S 成瀬 6 104 30 11 7 0 5 3 0 0
R W 岩隈 3 48 14 4 3 1 2 2 0 0
R S 清水 1 10 5 3 0 0 3 1 0 1
2048-10-19 公式 秋の地区大会1回戦 vs 田沢
W 5 – 2
🏟 楽天モバイル / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 1 0 0 0 0 1 2 1 0 5 13 1
田沢 (C) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 3
勝利投手岩隈 セーブ成瀬 敗戦投手木村

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 三井 スタメン 5 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 鈴木奏 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 マルティネス スタメン 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 三浦 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 遠藤 スタメン 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0
6 松原 スタメン 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 川上 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 岩隈 先発 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 中川 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 成瀬 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 岩隈 7 91 27 6 6 1 2 2 0 0
R S 成瀬 2 24 9 2 0 0 0 0 0 0

備考: 他校調査

2048-10-21 公式 秋の地区大会2回戦 vs 蔵王
W 4 – 1
🏟 楽天モバイル / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4 8 1
蔵王 (C) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 2
勝利投手成瀬 セーブ岩隈 敗戦投手野尻

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 鈴木奏 スタメン 5 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
4 川上 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 松原 スタメン 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8 中川 スタメン 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 小谷 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 成瀬 7 87 26 5 8 1 1 1 0 0
R S 岩隈 2 26 8 1 1 1 0 0 0 0
2048-11-15 公式 秋の全国大会2回戦 vs 能登第一
W 7 – 0
🏟 神宮 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 1 1 2 0 0 3 0 7 12 1
能登第一 (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
勝利投手成瀬 敗戦投手本村

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 3 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
3 鈴木奏 スタメン 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 松原 スタメン 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
7 萩尾 スタメン 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 川上 スタメン 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 成瀬 6 64 21 3 5 1 0 0 0 0
R 岩隈 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0

備考: 7回コールド

2048-11-17 公式 秋の全国大会準決勝 vs 海部
W 8 – 7
🏟 神宮 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
海部 (B) 0 1 1 0 0 2 3 0 0 7 13 2
めろんパパパーン (C) 0 0 0 0 0 0 4 4 × 8 12 0
勝利投手岩隈 敗戦投手渡辺

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 4 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
3 鈴木奏 スタメン 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 5 2 3 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 松原 スタメン 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 打左 半田 代打 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 川上 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 打中 中川 代打 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 山際 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S 成瀬 6 91 28 9 5 2 4 4 0 1
R W 岩隈 3 45 13 4 2 0 3 3 0 0
2048-11-18 公式 秋の全国大会決勝 vs 日南商工
W 4 – 3
🏟 神宮 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RHE
日南商工 (B) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 12 0
めろんパパパーン (C) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 13 0
勝利投手岩隈 敗戦投手

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 6 1 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
3 鈴木奏 スタメン 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 松原 スタメン 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
8 川上 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
9 成瀬 先発 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 進藤 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 中川 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S 成瀬 8 110 36 11 5 1 2 2 0 0
R W 岩隈 2 23 7 1 1 0 1 1 0 1
2049-03-18 公式 春の甲子園1回戦 vs 串本
W 6 – 1
🏟 甲子園 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
串本 (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0
めろんパパパーン (C) 3 0 0 0 0 0 3 0 × 6 14 3
勝利投手成瀬 敗戦投手平野

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
3 鈴木奏 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 小谷 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 三浦 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 4 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2
6 松原 スタメン 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 川上 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 成瀬 8 104 35 8 6 1 1 1 0 0
R 岩隈 1 16 4 0 1 0 0 0 0 0
2049-03-22 公式 春の甲子園2回戦 vs 能登第一
W 12 – 0
🏟 甲子園 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 1 2 0 0 1 8 0 0 0 12 13 0
能登第一 (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4
勝利投手成瀬 セーブ岩隈 敗戦投手本村

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 三井 スタメン 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 松原 スタメン 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 5 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 川上 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 遠藤 スタメン 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 中川 スタメン 4 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6 三井 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 5 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
7 半田 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 鈴木奏 スタメン 4 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
8 打二 小谷 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 山際 代打 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 成瀬 5 61 19 4 4 0 0 0 0 0
R S 岩隈 4 72 19 7 5 0 0 0 0 0
2049-03-26 公式 春の甲子園準々決勝 vs 門真
W 11 – 6
🏟 甲子園 / (AWAY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
めろんパパパーン (C) 3 0 0 0 0 4 1 3 0 11 11 1
門真 (B) 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6 13 5
勝利投手成瀬 敗戦投手中村

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 4 3 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
3 松原 スタメン 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 4 2 2 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0
4 三浦 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 中川 スタメン 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 半田 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 鈴木奏 スタメン 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8 小谷 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 川上 代走 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 成瀬 7 124 33 8 8 3 4 4 0 1
R 岩隈 2 41 11 5 0 1 2 2 0 0
2049-03-29 公式 春の甲子園準決勝 vs 各務原
W 20 – 4
🏟 甲子園 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
各務原 (B) 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4 8 1
めろんパパパーン (C) 2 0 2 4 6 5 0 1 × 20 27 1
勝利投手成瀬 敗戦投手高橋

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 6 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2 三井 スタメン 5 4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
3 松原 スタメン 6 4 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0
4 マルティネス スタメン 6 3 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
4 川上 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 遠藤 スタメン 6 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
6 中川 スタメン 6 1 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6 半田 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 萩尾 スタメン 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 三浦 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 鈴木奏 スタメン 4 1 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0
8 小谷 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 成瀬 先発 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 岩隈 中継ぎ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手成績

登板 勝敗 選手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四死球 失点 自責点 暴投 被HR
S W 成瀬 7 90 27 6 3 1 3 3 0 0
R 岩隈 2 29 9 2 1 0 1 1 0 1
2049-03-31 公式 春の甲子園決勝 vs 安芸中央
L 1 – 7
🏟 甲子園 / (HOME)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RHE
安芸中央 (A) 0 0 0 0 0 5 0 0 2 7 9 0
めろんパパパーン (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0
勝利投手佐藤渉 敗戦投手成瀬

打撃成績

打順 守備 選手 出場 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 併殺 失策
1 水野 スタメン 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 遠藤 スタメン 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 松原 スタメン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 進藤 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 半田 代打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 山際 代打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 三浦 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 右一 マルティネス スタメン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 三井 スタメン 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
