【栄冠】stats.html

通算記録

全選手の通算成績を閲覧できます。各列のヘッダをクリックでソート可能。選手名の列は横スクロール時も左側に固定されます。

選手 入学年 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 併殺 打率 出塁率 長打率 OPS
若松 勉 2043 50 244 222 58 90 22 4 13 43 2 0 22 24 2 .405 .459 .716 1.175
野間 峻祥 2033 43 193 179 57 82 12 8 7 30 4 1 13 17 0 .458 .495 .732 1.227
村田 龍哉 2034 54 233 219 45 81 20 1 4 32 3 0 14 26 6 .370 .408 .525 .933
谷沢 健一 2051 55 235 214 52 75 10 1 15 54 1 0 21 25 7 .350 .409 .617 1.026
近本 光司 2052 51 229 207 52 73 13 3 2 28 3 0 22 32 4 .353 .415 .473 .888
梅村 順三 2037 38 188 171 39 71 13 2 0 25 1 0 17 15 3 .415 .468 .515 .983
野村 克也 2037 44 199 178 36 69 12 0 14 55 0 0 21 20 3 .388 .452 .691 1.143
アリエル マルティネス 2047 41 192 177 39 69 13 0 18 52 0 0 15 17 2 .390 .438 .768 1.206
タフィー ローズ 2054 51 213 195 43 68 17 2 17 55 2 0 18 28 4 .349 .404 .718 1.122
千葉 琥珀 2059 43 170 150 38 68 11 0 9 43 0 0 20 17 4 .453 .518 .707 1.225
長谷川 勇也 2030 32 150 136 40 67 14 1 7 31 1 0 14 14 0 .493 .540 .765 1.305
中嶋 駿也 2033 39 185 172 38 67 8 1 3 24 2 3 10 28 2 .390 .423 .500 .923
鈴木 裕 2045 46 183 168 36 67 11 0 7 31 1 0 15 13 7 .399 .448 .589 1.037
遠藤 珀斗 2052 50 215 196 43 66 8 2 10 37 1 0 19 24 3 .337 .395 .551 .946
前田 大和 2034 42 182 167 37 65 19 1 9 48 0 1 14 18 4 .389 .436 .677 1.113
西岡 貴浩 2045 43 153 141 44 65 10 0 13 47 2 0 12 12 1 .461 .503 .809 1.312
柴田 銀 2051 47 178 165 37 65 9 1 7 27 3 0 13 18 6 .394 .438 .588 1.026
福井 蓮太郎 2059 41 165 157 41 65 5 0 9 30 3 0 8 13 2 .414 .442 .618 1.060
大谷 翔平 2043 50 232 200 52 63 12 2 11 47 9 0 32 35 2 .315 .409 .560 .969
斎藤 俊和 2031 38 171 160 26 61 10 0 2 21 4 0 11 12 5 .381 .421 .481 .902
大橋 穣 2054 49 181 168 34 61 9 1 9 28 2 1 12 20 1 .363 .406 .589 .995
新田 泰幸 2044 34 159 142 39 60 13 0 7 34 0 3 14 18 7 .423 .474 .662 1.136
冨田 一輝 2059 43 165 145 41 59 12 0 8 29 2 2 18 18 3 .407 .472 .655 1.127
タイラー オースティン 2044 34 156 143 33 57 10 1 11 40 1 0 13 18 6 .399 .449 .713 1.162
菅谷 響生 2051 40 153 137 39 57 15 1 5 25 2 0 16 20 3 .416 .477 .650 1.127
大谷 翔平 2032 43 200 170 43 55 8 0 14 44 0 0 30 26 6 .324 .425 .618 1.043
森 幸妃 2033 37 159 146 32 55 13 0 11 35 1 0 13 22 5 .377 .428 .692 1.120
有吉 蒼 2055 36 152 139 29 55 11 1 7 32 1 0 13 11 4 .396 .447 .640 1.087
野間 大希 2050 34 159 147 38 54 4 1 5 17 2 0 12 19 2 .367 .415 .510 .925
大谷 翔平 2053 43 185 162 36 54 12 0 9 36 5 0 23 17 2 .333 .416 .574 .990
宇都宮 啓司 2032 34 142 128 26 53 4 0 7 26 0 0 14 7 5 .414 .472 .609 1.081
高橋 哲哉 2034 29 129 115 33 53 6 1 7 31 0 0 14 14 0 .461 .519 .713 1.232
熊倉 聖也 2057 35 143 133 36 53 7 1 6 23 0 1 9 19 3 .398 .437 .602 1.039
福田 絢心 2063 32 144 137 34 53 10 0 8 25 3 0 7 22 1 .387 .417 .635 1.052
伏見 寅威 2034 45 182 164 27 52 9 1 7 33 0 0 18 17 2 .317 .385 .512 .897
フランミル レイエス 2052 42 174 157 38 52 10 1 12 32 1 0 17 21 3 .331 .397 .637 1.034
梨田 昌崇 2049 32 132 119 32 51 11 0 9 27 0 0 13 14 7 .429 .485 .748 1.233
高橋 奏音 2053 32 142 127 29 51 6 1 6 28 0 1 14 8 3 .402 .461 .606 1.067
村井 康司 2030 29 129 121 31 50 9 1 5 27 0 1 7 10 3 .413 .445 .628 1.073
蛯名 達夫 2043 41 175 153 35 50 8 1 11 39 0 0 22 22 7 .327 .411 .608 1.019
北條 昌輝 2044 34 147 128 34 50 5 0 7 19 1 0 19 6 2 .391 .469 .594 1.063
松原 誠 2048 35 148 136 29 50 1 0 14 39 0 0 12 14 2 .368 .419 .684 1.103
荒木 貴大 2056 29 128 123 30 50 5 0 7 23 0 0 5 15 2 .407 .430 .618 1.048
石嶺 和彦 2038 37 163 145 40 49 15 0 11 38 1 0 18 19 5 .338 .411 .669 1.080
遠藤 新悟 2044 34 150 138 34 49 10 0 7 26 1 0 12 15 4 .355 .407 .580 .987
鈴木 優大 2060 31 123 116 29 49 11 2 4 33 2 0 7 10 1 .422 .455 .655 1.110
長谷部 貴久 2038 36 155 145 36 48 8 0 6 25 0 0 10 15 2 .331 .374 .510 .884
市川 煌斗 2055 36 151 138 25 48 11 1 5 30 4 0 13 18 4 .348 .404 .551 .955
斎藤 大雅 2057 36 132 124 27 47 11 0 10 35 0 1 7 8 5 .379 .412 .710 1.122
佐々木 悠都 2059 37 158 142 36 47 12 1 7 26 0 0 16 17 7 .331 .399 .577 .976
ドミンゴ サンタナ 2042 32 142 129 31 46 4 0 15 43 0 0 13 22 4 .357 .415 .736 1.151
大塚 航汰 2046 25 104 89 29 46 9 0 6 30 0 0 15 8 4 .517 .587 .820 1.407
須田 将 2052 37 128 121 23 46 6 0 4 33 1 0 7 13 3 .380 .414 .529 .943
濱野 悠輔 2054 33 114 103 27 46 8 0 11 31 0 0 11 9 0 .447 .500 .845 1.345
田島 昌司 2030 29 112 107 16 45 7 0 4 20 0 0 5 10 2 .421 .446 .598 1.044
野原 義和 2044 33 142 129 32 45 10 0 10 31 2 0 13 12 4 .349 .408 .659 1.067
遠藤 裕翔 2048 35 149 129 34 45 7 0 9 24 2 2 18 14 1 .349 .429 .612 1.041
タフィー ローズ 2050 38 167 148 31 45 10 0 12 42 0 2 17 20 4 .304 .376 .615 .991
松下 幸長 2044 26 100 94 27 44 7 0 10 28 0 0 6 8 2 .468 .500 .862 1.362
小川 瑛翔 2058 37 112 100 25 44 2 0 3 9 3 0 12 8 2 .440 .500 .550 1.050
赤石 浩二 2033 32 134 123 21 43 13 0 3 23 2 0 11 17 2 .350 .403 .528 .931
井上 正人 2037 28 116 109 25 43 4 0 5 24 6 1 6 10 5 .394 .426 .569 .995
小林 涼平 2053 41 138 129 23 43 11 2 6 21 0 1 8 12 4 .333 .372 .589 .961
高井 幸希 2056 34 108 104 27 43 6 0 9 27 0 0 4 9 1 .413 .435 .731 1.166
岡 祥太 2045 38 141 125 30 42 9 2 10 32 0 0 16 17 3 .336 .411 .680 1.091
後藤 勝也 2030 28 134 120 29 41 6 1 4 19 2 1 13 11 1 .342 .406 .508 .914
北野 岳 2057 37 144 136 25 41 11 0 3 24 0 0 8 16 4 .301 .340 .449 .789
オルランド カリステ 2057 35 132 120 29 41 6 0 7 26 0 2 10 13 5 .342 .392 .567 .959
藤 歩希 2058 37 140 123 26 41 12 0 3 22 2 1 16 11 1 .333 .410 .504 .914
工藤 貴彦 2032 29 125 115 24 40 10 0 6 27 0 0 10 7 2 .348 .400 .591 .991
田﨑 周 2053 30 117 110 22 40 3 0 1 9 3 3 4 13 2 .364 .386 .418 .804
小川 誠人 2049 33 128 116 28 39 9 2 4 23 0 0 12 16 3 .336 .398 .552 .950
矢野 遙 2049 28 106 96 32 39 9 1 9 25 2 0 10 10 3 .406 .462 .802 1.264
関根 大気 2035 30 122 111 19 38 7 1 3 15 2 1 10 14 1 .342 .397 .505 .902
近藤 公一 2037 25 106 91 24 38 5 1 8 27 1 0 15 8 2 .418 .500 .758 1.258
湯本 久彦 2034 25 104 94 30 36 10 1 6 20 3 0 10 12 0 .383 .442 .702 1.144
長谷川 秀和 2037 38 107 96 23 36 6 0 2 13 0 2 9 15 1 .375 .429 .500 .929
中嶋 聡 2050 24 98 90 27 35 11 0 5 25 1 0 8 10 1 .389 .439 .678 1.117
林 謙太 2063 30 114 105 25 35 4 2 7 18 0 0 9 12 2 .333 .386 .610 .996
土井 歩武 2063 21 79 74 15 35 9 0 5 18 0 0 5 1 4 .473 .506 .797 1.303
前田 葵斗 2046 27 127 119 23 34 4 2 4 18 2 1 7 17 2 .286 .325 .454 .779
外山 龍平 2049 34 133 120 17 34 5 0 3 20 1 3 10 16 3 .283 .338 .400 .738
福村 龍太 2054 26 109 100 20 34 2 0 4 12 1 1 8 12 1 .340 .389 .480 .869
岡田 慶一郎 2060 24 97 92 17 34 5 0 6 25 0 0 5 11 2 .370 .402 .620 1.022
福井 和成 2030 29 130 120 23 33 3 0 2 14 0 0 10 14 6 .275 .331 .350 .681
小西 凌太 2036 22 94 86 16 33 8 1 6 22 0 0 8 9 2 .384 .436 .709 1.145
古林 睿煬 2051 51 134 124 21 33 1 0 0 7 0 6 4 17 2 .266 .289 .274 .563
山田 晃 2059 22 87 78 19 33 7 1 2 20 0 0 9 8 1 .423 .483 .615 1.098
藤原 龍哉 2062 21 97 90 22 33 7 0 7 24 1 0 7 9 2 .367 .412 .678 1.090
大友 真介 2030 26 101 89 17 32 4 1 2 17 0 1 11 14 4 .360 .430 .494 .924
谷口 弘祐 2031 24 95 83 19 32 7 0 1 16 1 1 11 4 1 .386 .457 .506 .963
日野 直久 2037 25 100 94 16 32 5 0 0 14 1 1 5 13 0 .340 .374 .394 .768
中村 優雅 2054 33 108 100 21 32 4 0 3 9 1 0 8 9 2 .320 .370 .450 .820
今永 昇太 2058 39 121 113 13 32 4 0 1 15 0 3 5 18 1 .283 .314 .345 .659
藤原 瑛汰 2064 24 110 103 17 32 7 0 4 20 1 1 6 9 5 .311 .349 .495 .844
川島 啓次 2035 23 90 80 18 31 2 1 4 11 3 0 10 7 3 .388 .456 .588 1.044
三井 瑠心 2047 22 90 82 16 31 5 0 5 12 2 0 8 8 0 .378 .433 .622 1.055
白田 琉翔 2049 20 63 57 13 31 3 0 6 22 0 0 6 3 0 .544 .587 .912 1.499
南 陽貴 2053 26 82 78 13 31 5 0 0 11 0 0 4 10 0 .397 .427 .462 .889
牧野 翔矢 2056 18 87 82 16 31 4 0 2 9 0 0 5 7 4 .378 .414 .500 .914
木村 泰地 2056 26 100 91 20 31 6 0 7 22 0 0 9 8 3 .341 .400 .637 1.037
山田 伸介 2026 16 69 63 13 30 2 0 0 9 0 0 6 7 3 .476 .522 .508 1.030
アルフォード ボリス 2046 24 100 90 17 30 4 1 5 22 0 0 10 10 5 .333 .400 .567 .967
水野 幸汰 2047 18 80 71 20 30 2 0 4 12 0 0 9 3 2 .423 .487 .620 1.107
市原 裕也 2058 33 88 81 19 30 7 0 3 17 0 0 7 9 4 .370 .420 .568 .988
大村 孝哉 2034 25 89 82 18 29 3 0 5 16 0 0 7 14 2 .354 .404 .573 .977
片岡 啓介 2040 17 74 68 17 29 4 0 4 10 2 0 6 7 2 .426 .473 .662 1.135
前田 省吾 2031 25 75 69 22 28 5 0 2 11 0 0 6 6 5 .406 .453 .565 1.018
浜崎 尚行 2036 20 88 77 20 28 2 0 4 10 0 0 11 6 6 .364 .443 .545 .988
野村 真 2037 26 113 99 24 28 5 0 3 18 0 0 14 14 2 .283 .372 .424 .796
アイザック ジョセリン 2046 36 109 104 18 28 5 0 3 14 0 1 4 13 5 .269 .296 .404 .700
今井 レン 2062 21 89 84 23 28 1 0 2 12 2 0 5 11 4 .333 .371 .417 .788
柳生 壮太 2051 25 103 95 15 27 8 1 3 21 0 1 7 11 5 .284 .333 .484 .817
石黒 庵 2063 24 89 85 15 27 5 0 7 21 0 0 4 8 3 .318 .348 .624 .972
高松 健琉 2064 25 103 97 12 27 4 0 2 10 0 0 6 9 2 .278 .320 .381 .701
西田 憲治 2024 13 59 53 10 26 0 0 0 1 1 1 5 6 0 .491 .534 .491 1.025
田所 裕亮 2033 22 93 83 18 26 3 0 5 22 1 0 10 11 3 .313 .387 .530 .917
黒木 啓 2046 21 75 67 18 26 7 0 4 12 0 0 8 7 1 .388 .453 .672 1.125
川上 涼太郎 2048 25 87 84 14 26 3 2 1 6 2 0 3 14 0 .310 .333 .429 .762
水越 将弥 2031 32 105 99 16 25 5 0 3 16 0 0 6 13 4 .253 .295 .394 .689
大橋 隆彦 2042 15 71 62 19 25 2 0 3 16 3 0 9 8 1 .403 .479 .581 1.060
佐野 智哉 2046 24 86 77 19 25 1 0 6 14 0 0 9 11 2 .325 .395 .571 .966
小林 真市 2031 20 68 62 11 24 2 0 3 15 0 0 6 7 4 .387 .441 .565 1.006
中川 皓大 2047 17 62 59 10 24 6 0 1 11 0 0 3 7 2 .407 .435 .559 .994
大久保 朋也 2064 21 78 70 12 24 6 0 4 17 0 0 8 10 1 .343 .410 .600 1.010
白井 明彦 2039 17 67 64 11 23 0 1 3 9 0 0 3 7 2 .359 .388 .531 .919
阿部 啓次 2043 21 87 79 19 23 7 0 0 10 0 1 7 11 1 .291 .349 .380 .729
鈴木 奏人 2047 22 86 76 12 23 6 0 3 17 0 0 10 14 3 .303 .384 .500 .884
星川 誠 2058 24 76 66 19 23 3 0 6 25 0 0 10 10 2 .348 .434 .667 1.101
中西 孝司 2038 13 48 40 9 22 3 0 2 9 0 0 8 1 2 .550 .625 .775 1.400
南 健次 2042 15 72 64 10 22 2 0 2 12 1 0 8 8 5 .344 .417 .469 .886
若狭 篤人 2053 16 58 57 11 22 2 0 7 20 1 0 1 5 2 .386 .397 .789 1.186
今井 幸樹 2056 32 88 83 9 22 2 0 1 7 0 3 2 15 0 .265 .282 .325 .607
川畑 敬之 2032 17 70 63 9 21 3 0 2 9 0 1 6 3 2 .333 .391 .476 .867
小谷 大志 2048 23 62 59 7 21 3 0 0 5 0 0 3 5 3 .356 .387 .407 .794
佐藤 颯天 2054 27 88 79 12 21 3 0 0 6 0 0 9 14 2 .266 .341 .304 .645
中嶋 聡 2041 21 84 77 10 20 3 0 0 6 0 1 6 9 2 .260 .313 .299 .612
秋山 晋吾 2041 16 64 59 10 20 5 0 2 11 0 1 4 10 2 .339 .381 .525 .906
金井 遼 2046 19 74 71 11 20 6 0 0 5 0 0 3 10 3 .282 .311 .366 .677
小林 彪斗 2046 19 57 53 6 20 1 0 2 10 0 0 4 3 3 .377 .421 .509 .930
萩尾 匡也 2048 21 61 56 11 20 5 0 2 9 0 2 3 4 2 .357 .390 .554 .944
西岡 絢太 2050 20 72 66 13 20 3 0 4 12 0 0 6 6 1 .303 .361 .530 .891
田口 壮 2061 20 76 68 16 20 2 0 3 9 0 0 8 9 2 .294 .368 .456 .824
田丸 竜也 2061 10 39 38 9 20 4 0 0 4 5 0 1 3 1 .526 .538 .632 1.170
西脇 勇吹 2063 18 64 57 9 20 2 1 2 11 0 0 7 10 1 .351 .422 .526 .948
森 真吾 2028 13 51 46 2 19 3 0 0 5 0 0 5 2 1 .413 .471 .478 .949
髙塚 奨太 2045 30 65 62 12 19 1 0 3 12 0 0 3 8 0 .306 .338 .468 .806
岩隈 久志 2048 37 78 71 12 19 1 0 0 10 0 3 4 8 4 .268 .307 .282 .589
井上 智大 2050 14 55 53 11 19 2 1 3 11 1 0 2 11 0 .358 .382 .604 .986
マイケル フランコ 2061 19 70 66 14 19 2 0 6 15 0 1 3 8 0 .288 .319 .591 .910
浅利 雄大 2061 20 76 69 16 19 3 0 4 10 0 0 7 4 4 .275 .342 .493 .835
スコット アイゼイヤ 2062 15 53 50 11 19 5 0 3 12 1 0 3 4 0 .380 .415 .660 1.075
古川 光浩 2028 16 67 60 7 18 0 0 4 13 0 1 6 7 4 .300 .364 .500 .864
ネフタリ ソト 2035 24 77 67 10 18 6 0 4 19 0 0 10 14 3 .269 .364 .537 .901
田中 裕之 2039 11 46 41 6 18 2 0 0 6 0 0 5 4 0 .439 .500 .488 .988
山本 俊郎 2026 15 54 49 8 17 2 0 2 9 0 0 5 3 0 .347 .407 .510 .917
秋山 雅也 2028 15 58 52 11 17 0 0 5 13 1 0 6 3 0 .327 .397 .615 1.012
加藤 竜馬 2030 29 78 72 9 17 3 0 3 17 0 5 1 16 1 .236 .247 .403 .650
鍋島 尚幸 2036 14 61 58 14 17 2 0 6 17 0 0 3 4 1 .293 .328 .638 .966
千葉 雅也 2039 19 79 72 10 17 0 0 3 11 0 0 7 14 4 .236 .304 .361 .665
三ツ俣 大樹 2040 12 42 40 11 17 0 0 2 5 1 1 1 0 0 .425 .439 .575 1.014
吉村 貢司郎 2054 44 94 84 9 17 2 0 0 10 0 2 8 14 4 .202 .272 .226 .498
若松 尚輝 2059 30 73 67 8 17 2 0 0 12 0 4 2 8 3 .254 .275 .284 .559
谷口 陽翔 2059 14 41 40 9 17 4 0 2 9 0 0 1 3 0 .425 .439 .675 1.114
柳沢 司 2061 16 50 44 10 17 5 0 3 15 0 0 6 4 2 .386 .460 .705 1.165
内 星龍 2033 25 84 81 11 16 1 0 0 4 0 3 0 13 1 .198 .198 .210 .408
塩原 宗一 2036 14 61 58 8 16 2 1 4 12 0 0 3 6 2 .276 .311 .552 .863
三浦 拓哉 2036 16 70 58 9 16 1 0 0 7 2 2 10 8 2 .276 .382 .293 .675
佐藤 康介 2049 23 57 54 9 16 4 0 3 7 0 1 2 9 2 .296 .321 .537 .858
宮城 大輝 2051 13 31 31 5 16 2 0 1 6 0 0 0 2 0 .516 .516 .677 1.193
柏原 琉之介 2053 17 46 41 7 16 2 0 1 10 0 0 5 3 1 .390 .457 .512 .969
井上 蒼也 2055 26 60 52 15 16 2 1 3 9 0 0 8 4 1 .308 .400 .558 .958
宮脇 夢翔 2055 16 47 44 7 16 1 0 2 9 0 0 3 5 2 .364 .404 .523 .927
川越 誠司 2024 13 56 51 6 15 1 0 2 8 0 1 4 10 0 .294 .345 .431 .776
岩本 真或 2025 14 52 49 8 15 2 0 3 11 0 1 2 5 0 .306 .333 .531 .864
松本 信次 2038 15 49 48 4 15 4 0 2 10 0 0 1 9 0 .312 .327 .521 .848
山田 剛也 2042 11 52 46 8 15 1 0 0 6 1 0 6 4 2 .326 .404 .348 .752
町田 禅 2050 19 32 31 11 15 2 0 3 14 0 0 1 3 3 .484 .500 .839 1.339
平野 頼人 2059 29 49 48 11 15 3 0 1 13 1 0 1 7 1 .312 .327 .438 .765
松本 和彦 2025 15 58 51 10 14 2 0 2 9 4 2 5 5 0 .275 .339 .431 .770
木村 巧 2026 13 51 47 6 14 0 0 1 5 0 3 1 8 1 .298 .312 .362 .674
飯田 佑樹 2027 11 52 45 9 14 2 1 0 1 0 3 4 5 1 .311 .367 .400 .767
鈴木 一正 2028 12 50 42 7 14 1 0 0 3 0 0 8 3 3 .333 .440 .357 .797
本間 朋孝 2036 12 51 47 6 14 1 0 2 8 0 0 4 6 1 .298 .353 .447 .800
榊原 勝也 2039 8 39 35 7 14 3 0 0 5 1 0 4 4 0 .400 .462 .486 .948
中村 康太朗 2057 17 49 48 12 14 2 0 3 10 1 0 1 5 1 .292 .306 .521 .827
松田 幸汰 2061 13 45 40 9 14 4 0 3 13 0 0 5 1 0 .350 .422 .675 1.097
大坪 信介 2024 13 47 45 6 13 1 0 0 4 0 0 2 9 1 .289 .319 .311 .630
西村 信彦 2036 17 50 46 3 13 2 0 0 1 0 2 2 3 2 .283 .312 .326 .638
廣澤 篤志 2038 16 46 39 11 13 2 0 2 8 0 0 7 6 1 .333 .435 .538 .973
寺田 伸介 2040 12 52 46 6 13 2 0 0 5 0 0 6 8 2 .283 .365 .326 .691
金子 竜輝 2052 28 44 42 5 13 1 0 0 4 0 1 1 5 0 .310 .326 .333 .659
堤 秀昭 2029 12 46 40 8 12 2 0 2 9 0 0 6 6 1 .300 .391 .500 .891
潮田 昭仁 2031 22 54 44 4 12 0 0 0 2 0 6 4 3 2 .273 .333 .273 .606
加藤 憲人 2032 22 31 30 5 12 2 0 1 7 1 0 1 1 2 .400 .419 .567 .986
吉岡 慶 2040 10 37 34 5 12 2 0 0 8 0 0 3 5 0 .353 .405 .412 .817
本間 昌徳 2041 8 25 23 4 12 2 0 0 3 0 0 2 1 1 .522 .560 .609 1.169
堀江 叶夢 2052 16 32 28 8 12 1 0 1 6 0 0 4 5 0 .429 .500 .571 1.071
田中 凛 2055 25 40 32 9 12 1 0 3 7 0 0 8 4 0 .375 .500 .688 1.188
岡田 正博 2025 12 38 36 4 11 0 0 0 2 0 0 2 6 1 .306 .342 .306 .648
諏訪 篤史 2028 13 47 46 4 11 3 0 1 3 0 0 1 9 2 .239 .255 .370 .625
輿石 毅彦 2035 12 43 38 6 11 2 0 1 6 0 0 5 3 1 .289 .372 .421 .793
高木 浩一 2039 8 34 33 6 11 1 0 1 5 0 0 1 2 1 .333 .353 .455 .808
ジャビス ベン 2057 24 49 45 6 11 3 0 0 4 0 0 4 6 0 .244 .306 .311 .617
角田 勝幸 2025 12 51 45 5 10 2 0 1 5 0 3 3 5 0 .222 .271 .333 .604
川口 和也 2026 9 37 33 2 10 0 0 0 2 0 1 3 13 1 .303 .361 .303 .664
佐藤 文昭 2026 9 28 24 6 10 0 0 3 6 0 1 3 3 1 .417 .481 .792 1.273
青木 昌也 2038 11 28 27 5 10 0 0 0 2 0 0 1 3 2 .370 .393 .370 .763
笹原 慎吾 2040 11 39 34 7 10 2 0 1 3 0 0 5 7 0 .294 .385 .441 .826
宮田 篤人 2062 14 46 41 3 10 0 0 1 5 0 0 5 8 0 .244 .326 .317 .643
佐藤 英司 2024 12 48 46 2 9 2 0 0 3 0 0 2 7 1 .196 .229 .239 .468
白石 忠 2025 13 39 36 3 9 1 0 0 3 0 1 2 5 1 .250 .289 .278 .567
神田 伸也 2026 12 49 48 6 9 0 0 1 7 0 0 1 6 4 .188 .204 .250 .454
斎藤 敦志 2040 11 41 38 8 9 0 0 3 9 0 0 3 4 1 .237 .293 .474 .767
柳沼 貴洋 2040 14 29 28 1 9 0 0 0 4 0 1 0 3 1 .321 .321 .321 .642
木原 敏之 2041 4 18 17 6 9 1 0 1 6 0 0 1 2 0 .529 .556 .765 1.321
平田 昌徳 2041 5 23 19 6 9 3 0 1 4 0 0 4 2 1 .474 .565 .789 1.354
鈴木 柊太 2052 13 31 28 3 9 1 0 1 5 0 0 3 2 1 .321 .387 .464 .851
犬塚 健生 2054 24 32 28 1 9 2 0 1 7 0 0 4 1 0 .321 .406 .500 .906
斎藤 遥人 2061 20 37 35 3 9 0 0 0 4 0 2 0 2 0 .257 .257 .257 .514
野澤 冬真 2062 13 40 39 6 9 3 0 0 0 0 0 1 11 1 .231 .250 .308 .558
生沼 泰斗 2062 11 44 40 10 9 1 0 3 11 0 0 4 9 1 .225 .295 .475 .770
高柳 真裕 2027 9 31 28 6 8 3 0 1 5 0 0 3 1 3 .286 .355 .500 .855
中川 博紀 2027 6 25 23 2 8 0 0 0 2 0 1 1 2 0 .348 .375 .348 .723
高嶋 孝男 2029 9 28 27 3 8 2 0 1 5 0 0 1 4 1 .296 .321 .481 .802
清水 昇 2034 29 75 69 6 8 1 0 0 6 0 5 1 9 2 .116 .129 .130 .259
門田 浩己 2041 8 22 22 3 8 0 0 1 3 1 0 0 2 0 .364 .364 .500 .864
大場 晄大 2055 13 24 21 3 8 2 0 2 8 0 0 3 2 1 .381 .458 .762 1.220
秦 隆彦 2029 6 24 23 3 7 4 0 0 2 0 0 1 3 0 .304 .333 .478 .811
鈴木 友也 2032 7 21 18 5 7 0 0 1 6 0 0 3 0 0 .389 .476 .556 1.032
石川 亮 2035 8 32 29 4 7 0 0 3 5 1 0 3 8 2 .241 .312 .552 .864
馬場 勝成 2039 8 33 29 6 7 0 0 1 5 0 0 4 3 0 .241 .333 .345 .678
中山 孝政 2042 5 15 14 4 7 2 0 1 7 0 0 1 2 0 .500 .533 .857 1.390
南 毅彦 2042 4 17 17 4 7 2 1 0 4 1 0 0 2 0 .412 .412 .647 1.059
渡辺 凌生 2057 14 28 22 3 7 0 0 1 8 0 0 6 2 1 .318 .464 .455 .919
蛯名 達夫 2060 10 27 22 7 7 2 0 0 3 0 0 5 1 0 .318 .444 .409 .853
石村 壮琉 2062 14 32 30 5 7 1 0 0 0 0 1 1 7 0 .233 .258 .267 .525
中山 涼太 2063 21 27 23 3 7 0 0 2 5 0 3 1 3 1 .304 .333 .565 .898
林 裕貴 2064 8 25 24 4 7 1 0 0 2 1 0 1 2 0 .292 .320 .333 .653
阿部 義和 2033 9 26 23 4 6 2 0 0 2 0 0 3 1 1 .261 .346 .348 .694
福田 幸之介 2038 24 38 32 4 6 0 0 0 0 0 3 3 6 0 .188 .257 .188 .445
大西 貴章 2041 6 20 18 1 6 0 0 0 3 0 0 2 1 1 .333 .400 .333 .733
種市 篤暉 2045 26 16 13 3 6 0 0 0 2 0 2 1 3 0 .462 .500 .462 .962
成瀬 善久 2047 25 42 40 3 6 2 0 0 4 0 1 1 9 0 .150 .171 .200 .371
半田 裕大 2047 12 21 20 4 6 2 0 0 2 0 0 1 3 2 .300 .333 .400 .733
高松 拓哉 2052 20 13 13 4 6 1 0 2 5 0 0 0 0 0 .462 .462 1.000 1.462
杉本 直樹 2060 4 13 13 2 6 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .462 .462 .538 1.000
土谷 未來 2064 11 22 19 5 6 0 0 1 3 0 0 3 2 1 .316 .409 .474 .883
鈴木 尚広 2065 9 23 22 2 6 1 1 0 0 2 0 1 4 0 .273 .304 .409 .713
青山 健彦 2030 11 24 23 2 5 0 0 1 4 0 0 1 4 1 .217 .250 .348 .598
出口 伸介 2043 4 8 8 4 5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .625 .625 .750 1.375
木下 想真 2053 17 6 6 5 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 .833 .833 1.333 2.166
辻村 順 2024 13 16 15 1 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 .267 .267 .267 .534
森 貴規 2028 7 25 24 3 4 1 0 0 0 2 0 1 6 0 .167 .200 .208 .408
村岡 拓光 2029 12 24 21 2 4 0 0 1 2 0 0 3 2 0 .190 .292 .333 .625
上野 英智 2029 7 18 16 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .250 .333 .250 .583
岩川 伸介 2035 18 22 22 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .182 .182 .182 .364
阿南 誠二 2038 10 25 23 4 4 2 0 1 6 0 0 2 5 2 .174 .240 .391 .631
松本 政博 2039 12 22 20 4 4 0 0 0 1 0 1 1 3 1 .200 .238 .200 .438
山際 漣 2047 9 10 10 3 4 2 0 1 4 0 0 0 1 0 .400 .400 .900 1.300
三浦 元 2048 13 7 7 3 4 2 0 1 8 0 0 0 1 0 .571 .571 1.286 1.857
並木 秀尊 2050 10 13 13 1 4 1 0 0 4 0 0 0 2 1 .308 .308 .385 .693
中田 泰誠 2055 17 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
水野 雅規 2024 8 9 9 1 3 1 0 0 3 0 0 0 1 1 .333 .333 .444 .777
内田 竜志 2029 4 8 7 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .429 .500 .429 .929
