今回は2025/08/24開始のイベント「シャイニーコンペティション」のイベント情報となります。
毎月末恒例のシャニパイベントですね。
イベント内容に変更もなさそうなので、必要なアイテムだけ取り切る感じでもよいかも。
イベント基本情報
開催期間:2025/08/24(日) 12:00~2025/08/31(日) 20:59
アイテム受取期限:2025/09/03(水) 11:59
交換機限:2025/09/03(水) 11:59
イベント概要:交換所イベント
ミッションをクリアし、交換用アイテム「水風船」を集め、交換所で報酬と交換するイベント
水風船
283プロの誰かが縁日で買ってきた水風船。
専用の交換所で様々なアイテムと交換することができる。
交換所
今回は、アルストロメリアとストレイライトのPアイドル覚醒用アイテムが報酬となっているので、不足している人は、取り切りを目指しましょう。
期間限定ミッションおよび交換所アイテムで獲得できる主なアイテムはこちら。
■主な報酬(期間限定ミッション獲得分を含む)
・プリズムジュエル×400
・ドレスオーダーチケット×100
・マスターバッジ×10
・虹の結晶×100
・ピックアップガシャチケット×2
・イベントシール×500
・練習ノート×10000
交換所のラインナップ詳細はこちら
交換アイテム | 必要貝殻数 | 交換回数 | 総必要貝殻数 |
---|---|---|---|
ドレスオーダーチケット×1 | 200個 | 100回 | 20000個 |
マスターバッジ×1 | 1000個 | 10回 | 10000個 |
虹の結晶×10 | 1000個 | 10回 | 10000個 |
PUガシャチケット×1 | 1000個 | 2回 | 2000個 |
イベントシール×50 | 100個 | 10回 | 1000個 |
練習ノート×100 | 100個 | 1000回 | 10000個 |
共通覚醒ブック(大)×1 | 100個 | 20回 | 2000個 |
共通覚醒ブック(中)×1 | 10個 | 100回 | 1000個 |
共通覚醒ブック(小)×1 | 1個 | 500回 | 500個 |
アルストロメリア覚醒ブック(大)×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
アルストロメリア覚醒ブック(中)×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
アルストロメリア覚醒ブック(小)×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
ストレイライト覚醒ブック(大)×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
ストレイライト覚醒ブック(中)×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
ストレイライト覚醒ブック(小)×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
アイドルスキルLvアップチケット プラチナ×1 | 200個 | 10回 | 2000個 |
アイドルスキルLvアップチケット ゴールド×1 | 50個 | 50回 | 2500個 |
アイドルスキルLvアップチケット シルバー×1 | 10個 | 200回 | 2000個 |
アイドルスキルLvアップチケット ブロンズ×1 | 1個 | 500回 | 500個 |
トレーニングチケット ゴールド×1 | 20個 | 50回 | 1000個 |
トレーニングチケット シルバー×1 | 5個 | 200回 | 1000個 |
トレーニングチケット ブロンズ× | 1個 | 500回 | 500個 |
マニー×10000 | 10個 | 200回 | 2000個 |
シャニパミッション
今回のシャイニーパーティーのミッションはこちら
ミッション | 報酬 |
---|---|
合計1日ログインしよう | プリズムジュエル×50 |
合計2日ログインしよう | プリズムジュエル×50 |
合計3日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
合計4日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
合計5日ログインしよう | プリズムジュエル×100 |
交換所で10回交換しよう | 水風船×500 |
交換所で20回交換しよう | 水風船×600 |
交換所で30回交換しよう | 水風船×700 |
LBを合計20消費しよう | 水風船×500 |
LBを合計40消費しよう | 水風船×600 |
LBを合計60消費しよう | 水風船×800 |
LBを合計80消費しよう | 水風船×1000 |
LBを合計100消費しよう | 水風船×1300 |
LBを合計120消費しよう | 水風船×2000 |
LBを合計140消費しよう | 水風船×2500 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を プレイしよう(オート/スキップ可) | 水風船×500 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を クリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×600 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を FULL COMBO以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を スコアランクC以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×600 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を スコアランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×800 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を スコアランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×1200 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を スコアランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を スコアランクSS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×1000 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を コンボランクB以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×800 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を コンボランクA以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×1200 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」を コンボランクS以上でクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
楽曲「ビーチブレイバー」をプレイしよう(オート/スキップ可) | 水風船×500 |
楽曲「ビーチブレイバー」をクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×600 |
楽曲「ビーチブレイバー」をFULL COMBO以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
楽曲「ビーチブレイバー」をスコアランクC以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×600 |
楽曲「ビーチブレイバー」をスコアランクB以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×800 |
楽曲「ビーチブレイバー」をスコアランクA以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1200 |
楽曲「ビーチブレイバー」をスコアランクS以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
楽曲「ビーチブレイバー」をスコアランクSS以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1000 |
楽曲「ビーチブレイバー」をコンボランクB以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×800 |
楽曲「ビーチブレイバー」をコンボランクA以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1200 |
楽曲「ビーチブレイバー」をコンボランクS以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
楽曲「あおぞらサイダー」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 水風船×600 |
楽曲「Twinkle way」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 水風船×600 |
楽曲「明日もBeautiful Day」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 水風船×600 |
楽曲「ハナムケのハナタバ」をプレイしよう (オート/スキップ可) | 水風船×600 |
楽曲「サマーサマーオーシャンパーリィバケーション」の MV視聴しよう | 水風船×200 |
楽曲「ビーチブレイバー」のMV視聴しよう | 水風船×200 |
大崎 甘奈をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 水風船×1100 |
大崎 甜花をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 水風船×1100 |
桑山 千雪をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 水風船×1100 |
斑鳩 ルカをセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 水風船×1100 |
鈴木 羽那をセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 水風船×1100 |
郁田 はるきをセンターにして難易度HARD以上を1譜面クリアしよう (手動プレイのみ、同じ曲の別難易度も可) | 水風船×1100 |
アジュールタイプのプロデュースアイドルを5名編成して アジュールタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×600 |
トワイライトタイプのプロデュースアイドルを5名編成して トワイライトタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×600 |
スターリットタイプのプロデュースアイドルを5名編成して スターリットタイプの楽曲をクリアしよう(手動プレイのみ) | 水風船×600 |
ライブをスコアランクC以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×600 |
ライブをスコアランクC以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×700 |
ライブをスコアランクC以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×900 |
ライブをスコアランクB以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×700 |
ライブをスコアランクB以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×800 |
ライブをスコアランクB以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1000 |
ライブをスコアランクA以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×800 |
ライブをスコアランクA以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×900 |
ライブをスコアランクA以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1200 |
ライブをスコアランクS以上で合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1000 |
ライブをスコアランクS以上で合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
ライブをスコアランクS以上で合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1700 |
ライブをスコアランクSSで合計1曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×800 |
ライブをスコアランクSSで合計3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×900 |
ライブをスコアランクSSで合計5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1200 |
ライブをFULL COMBO以上で3曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
ライブをFULL COMBO以上で5曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×2500 |
ライブをFULL COMBO以上で10曲クリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×3000 |
ライブを残りLIFE 1000 以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×700 |
ライブを残りLIFE 1500 以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1000 |
ライブを残りLIFE 2000 以上でクリアしよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
ライブで300 COMBO以上を記録しよう (手動プレイのみ) | 水風船×1000 |
ライブで500 COMBO以上を記録しよう (手動プレイのみ) | 水風船×1500 |
ライブで700 COMBO以上を記録しよう (手動プレイのみ) | 水風船×2500 |
プロデュースアイドルのPアイドルLvを80回上げよう | 水風船×1500 |
プロデュースアイドルのPアイドルLvを160回上げよう | 水風船×2500 |
プロデュースアイドルのPアイドルLvを240回上げよう | 水風船×3000 |
イベント結果 ※08/25更新済
・TOP3 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 23,674 |
2位 | 23,522 |
3位 | 23,327 |
4位 | 23,235 |
5位 | 23,232 |
6位 | 23,105 |
7位 | 23,104 |
8位 | 23,046 |
9位 | 23,002 |
10位 | 22,972 |
11~50位 | 21,320 |
51~100位 | 20,744 |
101~500位 | 16,608 |
501~1000位 | 14,745 |
1001~2500位 | 11,805 |
2501~5000位 | 7,975 |
5001~10000位 | 2,554 |
・櫻木 真乃 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,029 |
2位 | 7,981 |
3位 | 7,933 |
4位 | 7,913 |
5位 | 7,863 |
6位 | 7,823 |
7位 | 7,668 |
8位 | 7,663 |
9位 | 7,662 |
10位 | 7,650 |
11~50位 | 7,075 |
51~100位 | 6,848 |
101~500位 | 5,292 |
501~1000位 | 4,868 |
1001~2500位 | 4,018 |
2501~5000位 | 2,710 |
5001~10000位 | 0 |
・有栖川 夏葉 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,733 |
2位 | 7,677 |
3位 | 7,656 |
4位 | 7,620 |
5位 | 7,577 |
6位 | 7,573 |
7位 | 7,547 |
8位 | 7,542 |
9位 | 7,487 |
10位 | 7,428 |
11~50位 | 6,878 |
51~100位 | 6,643 |
101~500位 | 5,149 |
501~1000位 | 4,751 |
1001~2500位 | 3,715 |
2501~5000位 | 2,509 |
5001~10000位 | 0 |
・樋口 円香 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,596 |
2位 | 7,589 |
3位 | 7,568 |
4位 | 7,553 |
5位 | 7,524 |
6位 | 7,514 |
7位 | 7,497 |
8位 | 7,426 |
9位 | 7,408 |
10位 | 7,402 |
11~50位 | 6,942 |
51~100位 | 6,691 |
101~500位 | 5,055 |
501~1000位 | 4,622 |
1001~2500位 | 3,610 |
2501~5000位 | 2,368 |
5001~10000位 | 0 |
・緋田 美琴 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,059 |
2位 | 7,951 |
3位 | 7,888 |
4位 | 7,792 |
5位 | 7,783 |
6位 | 7,721 |
7位 | 7,707 |
8位 | 7,678 |
9位 | 7,671 |
10位 | 7,659 |
11~50位 | 7,206 |
51~100位 | 6,937 |
101~500位 | 5,384 |
501~1000位 | 4,872 |
1001~2500位 | 3,873 |
2501~5000位 | 2,582 |
5001~10000位 | 0 |
・鈴木 羽那 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,020 |
2位 | 7,873 |
3位 | 7,856 |
4位 | 7,855 |
5位 | 7,849 |
6位 | 7,781 |
7位 | 7,771 |
8位 | 7,760 |
9位 | 7,754 |
10位 | 7,752 |
11~50位 | 7,268 |
51~100位 | 6,953 |
101~500位 | 5,462 |
501~1000位 | 4,901 |
1001~2500位 | 3,993 |
2501~5000位 | 2,673 |
5001~10000位 | 0 |