今回は2025/08/20開始のプロデュースミニイベント「シャイニーコンペティション」のイベント情報となります。
イベント基本情報
開催期間:2025/08/20(水) 12:00~2025/08/24(日) 20:59
対象アイドル:櫻木 真乃[イルミネーションスターズ]
有栖川 夏葉[放課後クライマックスガールズ]
樋口 円香[ノクチル]
緋田 美琴[シーズ]
鈴木 羽那[コメティック]
イベント概要:プロデュースイベント
対象アイドルをプロデュースして、イベントPtを集めるイベント。
イベントボーナス
プロデュースボーナス
プロデュース時に下記条件を満たし、プロデュースを完了すると発生。
ボーナス条件 | ボーナスpt |
---|---|
Da自主練がLv5 | 1000pt |
テレビ出演がLv5 | 1100pt |
SPレッスンがLv5 | 700pt |
DaレッスンがLv4 | 400pt |
プロデュース完了時にいずれかのアイドルの Daステータスが1700以上 | 1000pt |
プロデュース完了時にいずれかのアイドルの Daステータスが800以上 | 600pt |
プロデュース完了時にデッキ枚数が20枚以下 | 400pt |
Pアイドルボーナス
該当Pアイドルでプロデュース完了時、イベントPt獲得量2%アップ。
Pアイドル | 入手 可否 | PUガシャ |
---|---|---|
【嘘を彩る、夕凪】 樋口 円香 | 可 ※開催中 | Pアイドルガシャ「Sunlight Grace」 開催中[2025/08/20 12:00~2025/08/31 23:59] |
【水辺の華の耀うは】 櫻木 真乃 | 可 ※2 | Pアイドルガシャ「ひそやかなるヴィラの午後」 終了[2025/08/11 12:00~2025/08/20 11:59] |
【風に遊び、運ばれ】 有栖川 夏葉 | 不可 ※1 | Pアイドルガシャ「ひそやかなるヴィラの午後」 終了[2025/08/11 12:00~2025/08/20 11:59] |
【名もなき瞬き】 緋田 美琴 | 不可 ※1 | Pアイドルガシャ「Blue Night Mirage」 終了[2025/08/01 12:00~2025/08/11 11:59] |
【青の香り、ふわり】 鈴木 羽那 | 不可 ※1 | Pアイドルガシャ「Blue Night Mirage」 終了[2025/08/01 12:00~2025/08/11 11:59] |
※1 【青の香り、ふわり】鈴木 羽那、【名もなき瞬き】緋田 美琴、【風に遊び、運ばれ】有栖川 夏葉は期間限定Pアイドルのため、現在入手不可
※2 【水辺の華の耀うは】櫻木 真乃 は現在開催中のPアイドルガシャ「Sunlight Grace」で通常確率で排出
イベント報酬
合計総合力ランキング報酬
上位10位まではプリズムジュエル+称号、以降はプリズムジュエルのみが報酬となります。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・プリズムジュエル×600 ・称号 |
2位 | ・プリズムジュエル×570 ・称号 |
3位 | ・プリズムジュエル×540 ・称号 |
4位 | ・プリズムジュエル×510 ・称号 |
5位 | ・プリズムジュエル×480 ・称号 |
6位 | ・プリズムジュエル×450 ・称号 |
7位 | ・プリズムジュエル×420 ・称号 |
8位 | ・プリズムジュエル×390 ・称号 |
9位 | ・プリズムジュエル×360 ・称号 |
10位 | ・プリズムジュエル×330 ・称号 |
11~50位 | プリズムジュエル×300 |
51~100位 | プリズムジュエル×270 |
101~500位 | プリズムジュエル×240 |
501位~1000位 | プリズムジュエル×210 |
1001位~2500位 | プリズムジュエル×180 |
2501位~5000位 | プリズムジュエル×150 |
5001位~10000位 | プリズムジュエル×120 |
アイドル別総合力ランキング報酬
上位10位まではプリズムジュエル+称号、以降はプリズムジュエルのみが報酬となります。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・プリズムジュエル×200 ・称号 |
2位 | ・プリズムジュエル×190 ・称号 |
3位 | ・プリズムジュエル×180 ・称号 |
4位 | ・プリズムジュエル×170 ・称号 |
5位 | ・プリズムジュエル×160 ・称号 |
6位 | ・プリズムジュエル×150 ・称号 |
7位 | ・プリズムジュエル×140 ・称号 |
8位 | ・プリズムジュエル×130 ・称号 |
9位 | ・プリズムジュエル×120 ・称号 |
10位 | ・プリズムジュエル×110 ・称号 |
11~50位 | プリズムジュエル×100 |
51~100位 | プリズムジュエル×90 |
101~500位 | プリズムジュエル×80 |
501位~1000位 | プリズムジュエル×70 |
1001位~2500位 | プリズムジュエル×60 |
2501位~5000位 | プリズムジュエル×50 |
5001位~10000位 | プリズムジュエル×40 |
イベントPt報酬
全報酬を取り切った場合の各アイテムの獲得総量は下記の通りです。
・マニー×150,000
・共通覚醒ブック(小)×840
・共通覚醒ブック(中)×180
・共通覚醒ブック(大)×45
・マスターバッジ×20
・トレーニングチケット ゴールド×20
・ドレスオーダーチケット×40
・プリズムジュエル×100
Pt毎の報酬はこちら
累計Pt | 報酬 |
---|---|
5,000Pt | マニー×30,000 |
10,000Pt | 共通覚醒ブック(小)×420 |
15,000Pt | 共通覚醒ブック(中)×90 |
20,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
25,000Pt | マスターバッジ×10 |
30,000Pt | マニー×30,000 |
35,000Pt | トレーニングチケット ゴールド×10 |
40,000Pt | ドレスオーダーチケット×20 |
45,000Pt | マニー×30,000 |
50,000Pt | プリズムジュエル×50 |
60,000Pt | マニー×30,000 |
70,000Pt | トレーニングチケット ゴールド×10 |
80,000Pt | ドレスオーダーチケット×20 |
90,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
100,000Pt | マスターバッジ×10 |
120,000Pt | マニー×30,000 |
140,000Pt | 共通覚醒ブック(小)×420 |
160,000Pt | 共通覚醒ブック(中)×90 |
180,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
200,000Pt | プリズムジュエル×50 |
イベント結果 ※08/25更新済
・TOP3 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 23,674 |
2位 | 23,522 |
3位 | 23,327 |
4位 | 23,235 |
5位 | 23,232 |
6位 | 23,105 |
7位 | 23,104 |
8位 | 23,046 |
9位 | 23,002 |
10位 | 22,972 |
11~50位 | 21,320 |
51~100位 | 20,744 |
101~500位 | 16,608 |
501~1000位 | 14,745 |
1001~2500位 | 11,805 |
2501~5000位 | 7,975 |
5001~10000位 | 2,554 |
・櫻木 真乃 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,029 |
2位 | 7,981 |
3位 | 7,933 |
4位 | 7,913 |
5位 | 7,863 |
6位 | 7,823 |
7位 | 7,668 |
8位 | 7,663 |
9位 | 7,662 |
10位 | 7,650 |
11~50位 | 7,075 |
51~100位 | 6,848 |
101~500位 | 5,292 |
501~1000位 | 4,868 |
1001~2500位 | 4,018 |
2501~5000位 | 2,710 |
5001~10000位 | 0 |
・有栖川 夏葉 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,733 |
2位 | 7,677 |
3位 | 7,656 |
4位 | 7,620 |
5位 | 7,577 |
6位 | 7,573 |
7位 | 7,547 |
8位 | 7,542 |
9位 | 7,487 |
10位 | 7,428 |
11~50位 | 6,878 |
51~100位 | 6,643 |
101~500位 | 5,149 |
501~1000位 | 4,751 |
1001~2500位 | 3,715 |
2501~5000位 | 2,509 |
5001~10000位 | 0 |
・樋口 円香 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,596 |
2位 | 7,589 |
3位 | 7,568 |
4位 | 7,553 |
5位 | 7,524 |
6位 | 7,514 |
7位 | 7,497 |
8位 | 7,426 |
9位 | 7,408 |
10位 | 7,402 |
11~50位 | 6,942 |
51~100位 | 6,691 |
101~500位 | 5,055 |
501~1000位 | 4,622 |
1001~2500位 | 3,610 |
2501~5000位 | 2,368 |
5001~10000位 | 0 |
・緋田 美琴 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,059 |
2位 | 7,951 |
3位 | 7,888 |
4位 | 7,792 |
5位 | 7,783 |
6位 | 7,721 |
7位 | 7,707 |
8位 | 7,678 |
9位 | 7,671 |
10位 | 7,659 |
11~50位 | 7,206 |
51~100位 | 6,937 |
101~500位 | 5,384 |
501~1000位 | 4,872 |
1001~2500位 | 3,873 |
2501~5000位 | 2,582 |
5001~10000位 | 0 |
・鈴木 羽那 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 8,020 |
2位 | 7,873 |
3位 | 7,856 |
4位 | 7,855 |
5位 | 7,849 |
6位 | 7,781 |
7位 | 7,771 |
8位 | 7,760 |
9位 | 7,754 |
10位 | 7,752 |
11~50位 | 7,268 |
51~100位 | 6,953 |
101~500位 | 5,462 |
501~1000位 | 4,901 |
1001~2500位 | 3,993 |
2501~5000位 | 2,673 |
5001~10000位 | 0 |