今回は2025/07/20開始のプロデュースミニイベント「シャイニーコンペティション」のイベント情報となります。
シャイニーコンペティション
開催期間:2025/07/20(日) 12:00~2025/07/24(木) 20:59
対象アイドル:八宮 めぐる[イルミネーションスターズ]
月岡 恋鐘[アンティーカ]
園田 智代子[放課後クライマックスガールズ]
福丸 小糸[ノクチル]
斑鳩 ルカ[コメティック]
イベント概要:プロデュースイベント
対象アイドルをプロデュースして、イベントPtを集めるイベント。
イベントボーナス
プロデュースボーナス
プロデュース時に下記条件を満たし、プロデュースを完了すると発生。
ボーナス条件 | ボーナスpt |
---|---|
VoレッスンがLv5 | 1400Pt |
Vo自主練がLv5 | 1000Pt |
プロデュース完了時にいずれかのアイドルの Voステータスが1800以上 | 800Pt |
プロデュース完了時にいずれかのアイドルの Meステータスが200以上 | 500Pt |
買い物を4回以上選択 | 500Pt |
プロデュース完了時にオフを1度も選択して いない | 750Pt |
Pアイドルボーナス
該当Pアイドルでプロデュース完了時、イベントPt獲得量2%アップ。
Pアイドル | 入手 可否 | PUガシャ |
---|---|---|
【とんがり牙をのぞかせて】 福丸 小糸 | 可 ※開催中 | Pアイドルガシャ「波間にゆれる小さな背びれ」 開催中[2025/07/20 12:00~2025/07/31 23:59] |
【しゅわっとクリーミィ】 月岡 恋鐘 | 可 ※2 | Pアイドルガシャ「氷菓と喫茶で涼しんで」 終了[2025/07/10 12:00~2025/07/20 11:59] |
【押すと少々、弾力がっ】 園田 智代子 | 可 ※2 | Pアイドルガシャ「氷菓と喫茶で涼しんで」 終了[2025/07/10 12:00~2025/07/20 11:59] |
【禁忌の太陽に憧れて】 八宮 めぐる | 可 ※2 | Pアイドルガシャ「夏空に焦がれたヴァンパイア」 終了[2025/06/30 12:00~2025/07/10 11:59] |
【挿し込まれ、血誓】 斑鳩 ルカ | 不可 ※1 | Pアイドルガシャ「夏空に焦がれたヴァンパイア」 終了[2025/06/30 12:00~2025/07/10 11:59] |
※1 【挿し込まれ、血誓】斑鳩 ルカは期間限定Pアイドルのため、現在入手不可
※2 【禁忌の太陽に憧れて】八宮 めぐる 恋鐘、【しゅわっとクリーミィ】月岡 恋鐘、【押すと少々、弾力がっ】園田 智代子は現在開催中のPアイドルガシャ「波間にゆれる小さな背びれ」で通常確率で排出
イベント報酬
・合計総合力ランキング報酬
上位10位まではプリズムジュエル+称号、以降はプリズムジュエルのみが報酬となります。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・プリズムジュエル×600 ・称号 |
2位 | ・プリズムジュエル×570 ・称号 |
3位 | ・プリズムジュエル×540 ・称号 |
4位 | ・プリズムジュエル×510 ・称号 |
5位 | ・プリズムジュエル×480 ・称号 |
6位 | ・プリズムジュエル×450 ・称号 |
7位 | ・プリズムジュエル×420 ・称号 |
8位 | ・プリズムジュエル×390 ・称号 |
9位 | ・プリズムジュエル×360 ・称号 |
10位 | ・プリズムジュエル×330 ・称号 |
11~50位 | プリズムジュエル×300 |
51~100位 | プリズムジュエル×270 |
101~500位 | プリズムジュエル×240 |
501位~1000位 | プリズムジュエル×210 |
1001位~2500位 | プリズムジュエル×180 |
2501位~5000位 | プリズムジュエル×150 |
5001位~10000位 | プリズムジュエル×120 |
・アイドル別総合力ランキング報酬
上位10位まではプリズムジュエル+称号、以降はプリズムジュエルのみが報酬となります。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ・プリズムジュエル×200 ・称号 |
2位 | ・プリズムジュエル×190 ・称号 |
3位 | ・プリズムジュエル×180 ・称号 |
4位 | ・プリズムジュエル×170 ・称号 |
5位 | ・プリズムジュエル×160 ・称号 |
6位 | ・プリズムジュエル×150 ・称号 |
7位 | ・プリズムジュエル×140 ・称号 |
8位 | ・プリズムジュエル×130 ・称号 |
9位 | ・プリズムジュエル×120 ・称号 |
10位 | ・プリズムジュエル×110 ・称号 |
11~50位 | プリズムジュエル×100 |
51~100位 | プリズムジュエル×90 |
101~500位 | プリズムジュエル×80 |
501位~1000位 | プリズムジュエル×70 |
1001位~2500位 | プリズムジュエル×60 |
2501位~5000位 | プリズムジュエル×50 |
5001位~10000位 | プリズムジュエル×40 |
イベントPt報酬
全報酬を取り切った場合の各アイテムの獲得総量は下記の通りです。
・マニー×150,000
・共通覚醒ブック(小)×840
・共通覚醒ブック(中)×180
・共通覚醒ブック(大)×45
・マスターバッジ×20
・トレーニングチケット ゴールド×20
・ドレスオーダーチケット×40
・プリズムジュエル×100
Pt毎の報酬はこちら☟
累計Pt | 報酬 |
---|---|
5,000Pt | マニー×30,000 |
10,000Pt | 共通覚醒ブック(小)×420 |
15,000Pt | 共通覚醒ブック(中)×90 |
20,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
25,000Pt | マスターバッジ×10 |
30,000Pt | マニー×30,000 |
35,000Pt | トレーニングチケット ゴールド×10 |
40,000Pt | ドレスオーダーチケット×20 |
45,000Pt | マニー×30,000 |
50,000Pt | プリズムジュエル×50 |
60,000Pt | マニー×30,000 |
70,000Pt | トレーニングチケット ゴールド×10 |
80,000Pt | ドレスオーダーチケット×20 |
90,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
100,000Pt | マスターバッジ×10 |
120,000Pt | マニー×30,000 |
140,000Pt | 共通覚醒ブック(小)×420 |
160,000Pt | 共通覚醒ブック(中)×90 |
180,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
200,000Pt | プリズムジュエル×50 |
イベント結果 ※07/25更新済
・TOP3 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 20,944 |
2位 | 20,757 |
3位 | 20,538 |
4位 | 20,519 |
5位 | 20,472 |
6位 | 20,460 |
7位 | 20,425 |
8位 | 20,363 |
9位 | 20,340 |
10位 | 20,312 |
11~50位 | 18,607 |
51~100位 | 17,910 |
101~500位 | 14,415 |
501~1000位 | 13,107 |
1001~2500位 | 9,939 |
2501~5000位 | 5,966 |
5001~10000位 | 0 |
・八宮 めぐる 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,056 |
2位 | 7,020 |
3位 | 6,960 |
4位 | 6,957 |
5位 | 6,920 |
6位 | 6,894 |
7位 | 6,880 |
8位 | 6,871 |
9位 | 6,865 |
10位 | 6,862 |
11~50位 | 6,149 |
51~100位 | 5,952 |
101~500位 | 4,777 |
501~1000位 | 4,350 |
1001~2500位 | 3,322 |
2501~5000位 | 2,403 |
5001~10000位 | 0 |
・月岡 恋鐘 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,191 |
2位 | 6,988 |
3位 | 6,983 |
4位 | 6,886 |
5位 | 6,834 |
6位 | 6,819 |
7位 | 6,786 |
8位 | 6,716 |
9位 | 6,714 |
10位 | 6,666 |
11~50位 | 5,850 |
51~100位 | 4,621 |
101~500位 | 4,268 |
501~1000位 | 3,111 |
1001~2500位 | 1,914 |
2501~5000位 | 0 |
5001~10000位 | 0 |
・園田 智代子 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,077 |
2位 | 6,969 |
3位 | 6,936 |
4位 | 6,909 |
5位 | 6,892 |
6位 | 6,860 |
7位 | 6,816 |
8位 | 6,740 |
9位 | 6,719 |
10位 | 6,672 |
11~50位 | 5,966 |
51~100位 | 5,751 |
101~500位 | 4,543 |
501~1000位 | 4,178 |
1001~2500位 | 2,960 |
2501~5000位 | 1,672 |
5001~10000位 | 0 |
・福丸 小糸 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 6,987 |
2位 | 6,912 |
3位 | 6,832 |
4位 | 6,830 |
5位 | 6,716 |
6位 | 6,670 |
7位 | 6,651 |
8位 | 6,641 |
9位 | 6,622 |
10位 | 6,598 |
11~50位 | 6,104 |
51~100位 | 5,813 |
101~500位 | 4,601 |
501~1000位 | 4,188 |
1001~2500位 | 3,000 |
2501~5000位 | 1,479 |
5001~10000位 | 0 |
・斑鳩 ルカ 総合力ランキング
順位 | ボーダー |
---|---|
1位 | 7,102 |
2位 | 7,055 |
3位 | 7,043 |
4位 | 7,036 |
5位 | 7,029 |
6位 | 7,007 |
7位 | 6,982 |
8位 | 6,968 |
9位 | 6,930 |
10位 | 6,907 |
11~50位 | 6,285 |
51~100位 | 5,999 |
101~500位 | 4,796 |
501~1000位 | 4,361 |
1001~2500位 | 3,191 |
2501~5000位 | 2,229 |
5001~10000位 | 0 |