PJ: REFRAC7IONS 4ユニット目の「PJ: REFRAC7IONS ∑ Desire ガシャ」が来ましたね!
ルカと美琴が組むことあるんだなぁ~。てっきり、最終兵器みたいな感じでDUOで組ますまで避けるもんだと思ってた……
ガシャ基本情報
ガシャ名:PJ: REFRAC7IONS ∑ Desire
開催期間:2026/01/31(土) 12:00~2026/02/28(土) 11:59
★3の登場率が7.5%と普段の1.5倍となっているガシャ。また、新SSRは今回はなし。
期間限定Pアイドル・Sキャラ
今回のピックアップ★3Pアイドルは全員期間限定となり、他ユニットのPJ: REFRAC7IONSガシャでは登場しないので、欲しい人はこの機会に引けるように祈ろう。
Pアイドル ★★★【Cry for Fangs】田中 摩美々

ライブステータス
6秒間 GOOD以上の判定がPERFECTになり、スコアが180%UPする ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP 120%/130%/140%/160%/180%
効果時間 4秒/4.5秒/5秒/5.5秒/6秒
編成PアイドルのDaが20%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | 8秒間、相手からのMeダメージを受けるたびに自身のDa3倍アピール増加 |
| Lv2[3] | 9秒間、相手からのMeダメージを受けるたびに自身のDa3倍アピール増加 |
| Lv3[3] | 10秒間、相手からのMeダメージを受けるたびに自身のDa3倍アピール増加 |
| Lv4[3] | 11秒間、相手からのMeダメージを受けるたびに自身のDa3倍アピール増加 |
| Lv5[3] | 12秒間、相手からのMeダメージを受けるたびに自身のDa3倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量30%UP |
| Lv2[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量40%UP |
| Lv3[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量50%UP |
| Lv4[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量60%UP |
| Lv5[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量70%UP |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | PP+6 (相手がメンタルブレイクしている時にしか使用出来ない) |
| Lv2[2] | PP+7 (相手がメンタルブレイクしている時にしか使用出来ない) |
| Lv3[2] | PP+8 (相手がメンタルブレイクしている時にしか使用出来ない) |
| Lv4[2] | PP+9 (相手がメンタルブレイクしている時にしか使用出来ない) |
| Lv5[2] | PP+10 (相手がメンタルブレイクしている時にしか使用出来ない) |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[4] | [Da]自身のDa4倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv2[4] | [Da]自身のDa4.2倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv3[4] | [Da]自身のDa4.4倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv4[4] | [Da]自身のDa4.6倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv5[4] | [Da]自身のDa4.8倍アピール増加 自己犠牲20%減らす |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | このゲーム中、Meが10%以下の時、Daアピール増加量100%UP |
| Lv2[3] | このゲーム中、Meが10%以下の時、Daアピール増加量110%UP |
| Lv3[3] | このゲーム中、Meが10%以下の時、Daアピール増加量120%UP |
| Lv4[3] | このゲーム中、Meが10%以下の時、Daアピール増加量130%UP |
| Lv5[3] | このゲーム中、Meが10%以下の時、Daアピール増加量150%UP |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| 痛くないです | 【Cry for Fangs】田中 摩美々をLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| 痛いです | 【Cry for Fangs】田中 摩美々をLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| 痛いのは苦手です | 【Cry for Fangs】田中 摩美々をLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

∑ Desire の楽曲
「SUPER DUPER DREAMER」のユニット衣装
差し出せ。生きている実感を得たいのならば
Pアイドル ★★★【ALLOY】緋田 美琴

ライブステータス
5秒間 フリックノーツのスコアが620%UPする ※Lv5時
[各Lvの効果値]
フリックスコアUP 400%/440%/480%/550%/620%
編成PアイドルのVoが20%UPする。3タイプすべてのPアイドルがいる場合、全員のVo追加で7.5%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[4] | 次に使用するダブルカードは、フェーズにかかわらず両方のフェーズの効果を発揮する |
| Lv2[3] | 次に使用するダブルカードは、フェーズにかかわらず両方のフェーズの効果を発揮する |
| Lv3[2] | 次に使用するダブルカードは、フェーズにかかわらず両方のフェーズの効果を発揮する |
| Lv4[1] | 次に使用するダブルカードは、フェーズにかかわらず両方のフェーズの効果を発揮する |
| Lv5[0] | 次に使用するダブルカードは、フェーズにかかわらず両方のフェーズの効果を発揮する |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.2倍のアピール増加 |
| Lv2[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.4倍のアピール増加 |
| Lv3[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.6倍のアピール増加 |
| Lv4[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.8倍のアピール増加 |
| Lv5[3] | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった3倍のアピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[1] | 10秒間、フェーズチェンジするたびにMe回復10%獲得 |
| Lv2[1] | 11秒間、フェーズチェンジするたびにMe回復10%獲得 |
| Lv3[1] | 12秒間、フェーズチェンジするたびにMe回復10%獲得 |
| Lv4[1] | 13秒間、フェーズチェンジするたびにMe回復10%獲得 |
| Lv5[1] | 14秒間、フェーズチェンジするたびにMe回復10%獲得 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[6] | [Vo]自身のVo4倍アピール増加 サーチ(Vo系統):1枚 |
| Lv2[6] | [Vo]自身のVo4.2倍アピール増加 サーチ(Vo系統):1枚 |
| Lv3[6] | [Vo]自身のVo4.4倍アピール増加 サーチ(Vo系統):1枚 |
| Lv4[6] | [Vo]自身のVo4.6倍アピール増加 サーチ(Vo系統):1枚 |
| Lv5[6] | [Vo]自身のVo4.8倍アピール増加 サーチ(Vo系統):1枚 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | 20秒間、最大手札枚数+1 (手札にダブルカードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv2[2] | 22秒間、最大手札枚数+1 (手札にダブルカードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv3[2] | 25秒間、最大手札枚数+1 (手札にダブルカードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv4[2] | 27秒間、最大手札枚数+1 (手札にダブルカードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv5[2] | 30秒間、最大手札枚数+1 (手札にダブルカードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| 最高の今 | 【ALLOY】緋田 美琴をLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| これまで | 【ALLOY】緋田 美琴をLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| これから | 【ALLOY】緋田 美琴をLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

∑ Desire の楽曲
「SUPER DUPER DREAMER」のユニット衣装
差し出せ。生きている実感を得たいのならば
Pアイドル ★★★【ギフテッド・ベイ】芹沢 あさひ

ライブステータス
6秒間 MISS判定でもライフが減らず、スコアが180%UPする ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP 120%/130%/140%/160%/180%
効果時間 4秒/4.5秒/5秒/5.5秒/6秒
編成PアイドルのViが20%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | [Vi]自身のVi3倍アピール増加 [解放(Vi系統):6]:追加で自身のVi6倍アピール増加 |
| Lv2[5] | [Vi]自身のVi3.5倍アピール増加 [解放(Vi系統):6]:追加で自身のVi7倍アピール増加 |
| Lv3[5] | [Vi]自身のVi4倍アピール増加 [解放(Vi系統):6]:追加で自身のVi8倍アピール増加 |
| Lv4[5] | [Vi]自身のVi4.5倍アピール増加 [解放(Vi系統):6]:追加で自身のVi9倍アピール増加 |
| Lv5[5] | [Vi]自身のVi5倍アピール増加 [解放(Vi系統):6]:追加で自身のVi10倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[4] | 5秒間、PP回復速度150%UP 5秒間、相手のPP回復速度150%UP |
| Lv2[4] | 6秒間、PP回復速度150%UP 6秒間、相手のPP回復速度150%UP |
| Lv3[4] | 7秒間、PP回復速度150%UP 7秒間、相手のPP回復速度150%UP |
| Lv4[4] | 8秒間、PP回復速度150%UP 8秒間、相手のPP回復速度150%UP |
| Lv5[4] | 10秒間、PP回復速度150%UP 10秒間、相手のPP回復速度150%UP |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | [Vi]10秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
| Lv2[3] | [Vi]11秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
| Lv3[3] | [Vi]12秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
| Lv4[3] | [Vi]13秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
| Lv5[3] | [Vi]14秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[7] | 10秒間、カードを引くたびにMe30%回復 |
| Lv2[7] | 11秒間、カードを引くたびにMe30%回復 |
| Lv3[7] | 12秒間、カードを引くたびにMe30%回復 |
| Lv4[7] | 13秒間、カードを引くたびにMe30%回復 |
| Lv5[7] | 15秒間、カードを引くたびにMe30%回復 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | [Vi]自身のVi11倍アピール増加 (Viカウンターが他のカウンターよりも10以上多い時にしか使用出来ない) |
| Lv2[2] | [Vi]自身のVi11.5倍アピール増加 (Viカウンターが他のカウンターよりも10以上多い時にしか使用出来ない) |
| Lv3[2] | [Vi]自身のVi12倍アピール増加 (Viカウンターが他のカウンターよりも10以上多い時にしか使用出来ない) |
| Lv4[2] | [Vi]自身のVi12.5倍アピール増加 (Viカウンターが他のカウンターよりも10以上多い時にしか使用出来ない) |
| Lv5[2] | [Vi]自身のVi13倍アピール増加 (Viカウンターが他のカウンターよりも10以上多い時にしか使用出来ない) |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| 可能性感覚 | 【ギフテッド・ベイ】芹沢 あさひをLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| ストレンジャー | 【ギフテッド・ベイ】芹沢 あさひをLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| 干渉縞 | 【ギフテッド・ベイ】芹沢 あさひをLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

∑ Desire の楽曲
「SUPER DUPER DREAMER」のユニット衣装
差し出せ。生きている実感を得たいのならば
Pアイドル ★★★【FROST♡EDGE】樋口 円香

ライブステータス
5秒間 コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする(50コンボ毎に+10%UP) ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP下限 80%/100%/120%/150%/180%
スコアUP上限 180%/200%/220%/250%/280%
編成PアイドルのVoが20%UPする。スターリットタイムのPアイドルの場合、Voが追加で5%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | 回避時発動:メンタルガード100獲得 |
| Lv2[2] | 回避時発動:メンタルガード110獲得 |
| Lv3[2] | 回避時発動:メンタルガード120獲得 |
| Lv4[2] | 回避時発動:メンタルガード130獲得 |
| Lv5[2] | 回避時発動:メンタルガード150獲得 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | [Vo]自身のVo6倍アピール増加 |
| Lv2[5] | [Vo]自身のVo6.2倍アピール増加 |
| Lv3[5] | [Vo]自身のVo6.4倍アピール増加 |
| Lv4[5] | [Vo]自身のVo6.6倍アピール増加 |
| Lv5[5] | [Vo]自身のVo6.8倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[8] | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
| Lv2[7] | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
| Lv3[6] | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
| Lv4[5] | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
| Lv5[4] | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | 回避+30% |
| Lv2[3] | 回避+45% |
| Lv3[3] | 回避+60% |
| Lv4[3] | 回避+75% |
| Lv5[3] | 回避+100% |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[9] | 回避時発動:いずれかのアイドルスキルを1つ再度使用可能な状態にする |
| Lv2[8] | 回避時発動:いずれかのアイドルスキルを1つ再度使用可能な状態にする |
| Lv3[7] | 回避時発動:いずれかのアイドルスキルを1つ再度使用可能な状態にする |
| Lv4[6] | 回避時発動:いずれかのアイドルスキルを1つ再度使用可能な状態にする |
| Lv5[5] | 回避時発動:いずれかのアイドルスキルを1つ再度使用可能な状態にする |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| 構 | 【FROST♡EDGE】樋口 円香をLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| 仕舞 | 【FROST♡EDGE】樋口 円香をLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| 爪 | 【FROST♡EDGE】樋口 円香をLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

∑ Desire の楽曲
「SUPER DUPER DREAMER」のユニット衣装
差し出せ。生きている実感を得たいのならば
Pアイドル ★★★【切り裂いて進め!】西城 樹里

ライブステータス
5秒間 PERFECT以上の判定のスコアが260%UPする ※Lv5時
[各Lvの効果値]
パーフェクトスコアUP 160%/180%/200%/230%/260%
編成PアイドルのMeが20%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | [Vi]手札のVi系統のカード枚数×Me5%回復 |
| Lv2[3] | [Vi]手札のVi系統のカード枚数×Me10%回復 |
| Lv3[3] | [Vi]手札のVi系統のカード枚数×Me15%回復 |
| Lv4[3] | [Vi]手札のVi系統のカード枚数×Me20%回復 |
| Lv5[3] | [Vi]手札のVi系統のカード枚数×Me25%回復 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[1] | PP+2 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
| Lv2[1] | PP+3 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
| Lv3[1] | PP+4 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
| Lv4[1] | PP+5 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
| Lv5[1] | PP+6 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | [Vi]10秒間、相手のVi系統のアピール増加量20%DOWN (手札にVi系統カードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv2[3] | [Vi]10秒間、相手のVi系統のアピール増加量30%DOWN (手札にVi系統カードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv3[3] | [Vi]10秒間、相手のVi系統のアピール増加量40%DOWN (手札にVi系統カードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv4[3] | [Vi]10秒間、相手のVi系統のアピール増加量50%DOWN (手札にVi系統カードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv5[3] | [Vi]10秒間、相手のVi系統のアピール増加量60%DOWN (手札にVi系統カードが3枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量30%UP |
| Lv2[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量40%UP |
| Lv3[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量50%UP |
| Lv4[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量60%UP |
| Lv5[3] | 10秒間、ランク1カードに対してアピール増加量70%UP |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[2] | [Vi]自身のVi12倍アピール増加 (手札にVi系統カードが5枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv2[2] | [Vi]自身のVi12.5倍アピール増加 (手札にVi系統カードが5枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv3[2] | [Vi]自身のVi13倍アピール増加 (手札にVi系統カードが5枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv4[2] | [Vi]自身のVi13.5倍アピール増加 (手札にVi系統カードが5枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv5[2] | [Vi]自身のVi14倍アピール増加 (手札にVi系統カードが5枚以上の時にしか使用出来ない) |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| Incomplete | 【切り裂いて進め!】西城 樹里をLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| Spilled things | 【切り裂いて進め!】西城 樹里をLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| Not bad | 【切り裂いて進め!】西城 樹里をLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

∑ Desire の楽曲
「SUPER DUPER DREAMER」のユニット衣装
差し出せ。生きている実感を得たいのならば
Pアイドル ★★★【I AM ONE】斑鳩 ルカ

ライブステータス
5秒間 コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする(50コンボ毎に+10%UP) ※Lv5時
[各Lvの効果値]
スコアUP下限 80%/100%/120%/150%/180%
スコアUP上限 180%/200%/220%/250%/280%
編成PアイドルのMeが20%UPする。所属ユニットが全員バラバラの場合、全員のMeが追加で10%UPする
プロデュースステータス(アイドルスキル)

| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | [Vo]開始時の自分のデッキ枚数×自身のVo0.2倍アピール増加 |
| Lv2[5] | [Vo]開始時の自分のデッキ枚数×自身のVo0.25倍アピール増加 |
| Lv3[4] | [Vo]開始時の自分のデッキ枚数×自身のVo0.3倍アピール増加 |
| Lv4[4] | [Vo]開始時の自分のデッキ枚数×自身のVo0.35倍アピール増加 |
| Lv5[3] | [Vo]開始時の自分のデッキ枚数×自身のVo0.4倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | [Vo]自身のVo6倍アピール増加 |
| Lv2[5] | [Vo]自身のVo6.2倍アピール増加 |
| Lv3[5] | [Vo]自身のVo6.4倍アピール増加 |
| Lv4[5] | [Vo]自身のVo6.6倍アピール増加 |
| Lv5[5] | [Vo]自身のVo6.8倍アピール増加 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[3] | PP+6 (除外されているカードが15枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv2[3] | PP+7 (除外されているカードが15枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv3[3] | PP+8 (除外されているカードが15枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv4[3] | PP+9 (除外されているカードが15枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv5[3] | PP+10 (除外されているカードが15枚以上の時にしか使用出来ない) |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[7] | メンタルガード400獲得 |
| Lv2[7] | メンタルガード420獲得 |
| Lv3[7] | メンタルガード450獲得 |
| Lv4[7] | メンタルガード470獲得 |
| Lv5[7] | メンタルガード500獲得 |
| Lv[コスト] | 効果 |
|---|---|
| Lv1[5] | [Vo]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のVo1倍アピール増加 |
| Lv2[5] | [Vo]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のVo1.1倍アピール増加 |
| Lv3[5] | [Vo]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のVo1.2倍アピール増加 |
| Lv4[5] | [Vo]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のVo1.3倍アピール増加 |
| Lv5[5] | [Vo]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のVo1.5倍アピール増加 |
シナリオ
| タイトル | 解放条件 |
|---|---|
| no mouth, but | 【I AM ONE】斑鳩 ルカをLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| quiet rebellion | 【I AM ONE】斑鳩 ルカをLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
| battle cry | 【I AM ONE】斑鳩 ルカをLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ステージ衣装

∑ Desire の楽曲
「SUPER DUPER DREAMER」のユニット衣装
差し出せ。生きている実感を得たいのならば
交換ラインナップ
効果期限:2026/02/28(土) 11:59まで
「PJ: REFRAC7IONS ∑ Desire ガシャ」ガシャを1回するごとに1pt獲得できる交換ptを利用して、下記のPUアイドルと交換可能です。★3アイドルは200ptで交換できるので、どうしてもすぐに欲しい人は交換機能も利用しよう。
| Pアイドル&Sキャラ | ピース | 必要交換pt |
|---|---|---|
| ★★★【Cry for Fangs】田中 摩美々 | 60 | 200pt |
| ★★★【ALLOY】緋田 美琴 | 60 | 200pt |
| ★★★【ギフテッド・ベイ】芹沢 あさひ | 60 | 200pt |
| ★★★【FROST♡EDGE】樋口 円香 | 60 | 200pt |
| ★★★【切り裂いて進め!】西城 樹里 | 60 | 200pt |
| ★★★【I AM ONE】斑鳩 ルカ | 60 | 200pt |
PJ: REFRAC7IONS ∑ Desire ステップアップガシャ

「PJ: REFRAC7IONS ∑ Desire ガシャ」には、有償限定のステップアップガシャもあります。
課金前提の人はこちらのガシャも検討しよう。
| ステップ | 有償ジュエル | 特典 |
|---|---|---|
| STEP1 | 2000ジュエル | 10回目は★2/SR以上確定 |
| STEP2 | 2500ジュエル | 10回目は★3/SSR登場率2倍 |
| STEP3 | 2500ジュエル | ★3/SSR登場率2倍 |
| STEP4 | 3000ジュエル | 10回目★3確定&PU登場率40% |
ステップアップガシャを2週すれば、「∑ Desire ピックアップ★3確定ガシャ券」が手に入り、3週すると「∑ Desire ★3セレクションチケット」が手に入るので、絶対欲しい人は、このガシャも検討しよう。
∑ Desire リリース記念 1回限定!プリズムジュエル10,000個
∑ Desire リリース記念で「1回限定!プリズムジュエル10,000個」が販売。
ガシャに課金する予定がある人は、こちらの購入をおすすめ!
この商品はASOBI STORE限定となるので、注意!

