今回は2026/01/21開始のプロデュースミニイベント「シャイニーコンペティション」のイベント情報となります。
イベント基本情報
開催期間:2026/01/21(水) 12:00~2026/01/25(日) 20:59
ランキング集計期間:2026/01/25(日) 21:00~2026/01/26(月) 11:59
結果発表期間:2026/01/26(日) 12:00~2026/02/20(金) 11:59
対象アイドル:八宮 めぐる[イルミネーションスターズ]
月岡 恋鐘[アンティーカ]
小宮 果穂[放課後クライマックスガールズ]
桑山 千雪[アルストロメリア]
市川 雛菜[ノクチル]
七草 にちか[シーズ]
郁田 はるき[コメティック]
イベント概要:プロデュースイベント
対象アイドルをプロデュースして、イベントPtを集めるイベント。
イベントボーナス
プロデュースボーナス
プロデュース時に下記条件を満たし、プロデュースを完了すると発生。
| ボーナス条件 | ボーナスpt |
|---|---|
| Da自主練がLv5 | 1200pt |
| Vi自主練がLv4 | 800pt |
| 雑誌取材がLv3 | 350pt |
| プロデュース完了時にいずれかのアイドルのVoステータスが500以上 | 200pt |
| プロデュース完了時にいずれかのアイドルのDaステータスが1500以上 | 800pt |
| プロデュース完了時にいずれかのアイドルのViステータスが1800以上 | 1500pt |
| 買い物を3回以上選択 | 350pt |
Pアイドルボーナス
該当Pアイドルでプロデュース完了時、イベントPt獲得量2%アップ。
| Pアイドル | 入手可否 | PUガシャ |
|---|---|---|
| 【Midnight Reign】 桑山 千雪 | 可 ※開催中 | A Fire Kept Inside ガシャ 開催中[2026/01/21 12:00~2026/01/31 11:59] |
| 【カラフルワークイット!】 八宮 めぐる | 可 ※開催中 | PJ: REFRAC7IONS ソニックハートアンドシグナル 開催中[2025/12/31 12:00~2026/01/31 11:59] |
| 【音速、ばってん足踏み】 月岡 恋鐘 | 可 ※開催中 | PJ: REFRAC7IONS ソニックハートアンドシグナル 開催中[2025/12/31 12:00~2026/01/31 11:59] |
| 【疾風まきおこせ!!!!】 小宮 果穂 | 可 ※開催中 | PJ: REFRAC7IONS ソニックハートアンドシグナル 開催中[2025/12/31 12:00~2026/01/31 11:59] |
| 【Wake Me Up】 市川 雛菜 | 可 ※開催中 | PJ: REFRAC7IONS ソニックハートアンドシグナル 開催中[2025/12/31 12:00~2026/01/31 11:59] |
| 【香にほふ、君のもとへ】 七草 にちか | 不可 ※1 | 初茜に願いを乗せて 終了[2026/01/10 12:00~2026/01/21 11:59] |
| 【あかり、あたり、染めて】 郁田 はるき | 不可 ※1 | 初茜に願いを乗せて 終了[2026/01/10 12:00~2026/01/21 11:59] |
※1 【香にほふ、君のもとへ】七草 にちか、【あかり、あたり、染めて】郁田 はるきは現在入手不可
イベント報酬
合計総合力ランキング報酬
上位10位まではプリズムジュエル+称号、以降はプリズムジュエルのみが報酬となります。
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・プリズムジュエル×600 ・称号 |
| 2位 | ・プリズムジュエル×570 ・称号 |
| 3位 | ・プリズムジュエル×540 ・称号 |
| 4位 | ・プリズムジュエル×510 ・称号 |
| 5位 | ・プリズムジュエル×480 ・称号 |
| 6位 | ・プリズムジュエル×450 ・称号 |
| 7位 | ・プリズムジュエル×420 ・称号 |
| 8位 | ・プリズムジュエル×390 ・称号 |
| 9位 | ・プリズムジュエル×360 ・称号 |
| 10位 | ・プリズムジュエル×330 ・称号 |
| 11~50位 | プリズムジュエル×300 |
| 51~100位 | プリズムジュエル×270 |
| 101~500位 | プリズムジュエル×240 |
| 501位~1000位 | プリズムジュエル×210 |
| 1001位~2500位 | プリズムジュエル×180 |
| 2501位~5000位 | プリズムジュエル×150 |
| 5001位~10000位 | プリズムジュエル×120 |
アイドル別総合力ランキング報酬
上位10位まではプリズムジュエル+称号、以降はプリズムジュエルのみが報酬となります。
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | ・プリズムジュエル×200 ・称号 |
| 2位 | ・プリズムジュエル×190 ・称号 |
| 3位 | ・プリズムジュエル×180 ・称号 |
| 4位 | ・プリズムジュエル×170 ・称号 |
| 5位 | ・プリズムジュエル×160 ・称号 |
| 6位 | ・プリズムジュエル×150 ・称号 |
| 7位 | ・プリズムジュエル×140 ・称号 |
| 8位 | ・プリズムジュエル×130 ・称号 |
| 9位 | ・プリズムジュエル×120 ・称号 |
| 10位 | ・プリズムジュエル×110 ・称号 |
| 11~50位 | プリズムジュエル×100 |
| 51~100位 | プリズムジュエル×90 |
| 101~500位 | プリズムジュエル×80 |
| 501位~1000位 | プリズムジュエル×70 |
| 1001位~2500位 | プリズムジュエル×60 |
| 2501位~5000位 | プリズムジュエル×50 |
| 5001位~10000位 | プリズムジュエル×40 |
イベントPt報酬
全報酬を取り切った場合の各アイテムの獲得総量は下記の通りです。
・マニー×150,000
・共通覚醒ブック(小)×840
・共通覚醒ブック(中)×180
・共通覚醒ブック(大)×45
・マスターバッジ×20
・トレーニングチケット ゴールド×20
・ドレスオーダーチケット×40
・プリズムジュエル×100
Pt報酬の詳細はこちら☟
| 累計Pt | 報酬 |
|---|---|
| 5,000Pt | マニー×30,000 |
| 10,000Pt | 共通覚醒ブック(小)×420 |
| 15,000Pt | 共通覚醒ブック(中)×90 |
| 20,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
| 25,000Pt | マスターバッジ×10 |
| 30,000Pt | マニー×30,000 |
| 35,000Pt | トレーニングチケット ゴールド×10 |
| 40,000Pt | ドレスオーダーチケット×20 |
| 45,000Pt | マニー×30,000 |
| 50,000Pt | プリズムジュエル×50 |
| 60,000Pt | マニー×30,000 |
| 70,000Pt | トレーニングチケット ゴールド×10 |
| 80,000Pt | ドレスオーダーチケット×20 |
| 90,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
| 100,000Pt | マスターバッジ×10 |
| 120,000Pt | マニー×30,000 |
| 140,000Pt | 共通覚醒ブック(小)×420 |
| 160,000Pt | 共通覚醒ブック(中)×90 |
| 180,000Pt | 共通覚醒ブック(大)×15 |
| 200,000Pt | プリズムジュエル×50 |

