水着ガシャの季節がやってきました~!!★2新水着衣装のガシャも引かなくちゃいけないし、765プロコラボのガシャも引かないといけないし、引かなきゃいけないガシャが多すぎて困る……
ガシャ基本情報
ガシャ名:Blue Night Mirage
開催期間:2025/08/01(金) 00:00~2025/08/11(月) 11:59
ガシャ説明抜粋>「Blue Night Mirageとは」
2人の新たな期間限定プロデュースアイドルと2人の新たな期間限定サポートキャラが
登場し、同レアリティ内の他のプロデュースアイドル・サポートキャラより
登場率が高くなっているガシャです。
プリズムジュエルまたはピックアップガシャチケットでご利用いただけます。
★1/R以上のプロデュースアイドルまたはサポートキャラが登場し、
プリズムジュエルで「10回引く」を実行した場合、★2/SR以上のプロデュース
アイドルまたはサポートキャラが必ず1人以上登場します。
本ガシャで獲得できる衣装「ダンビュライトフルーエント」「フロノワールブルー」を
着用すると、楽曲「Summer Night Paradise」のMVに変化が起こります。
※ ピックアップガシャチケットを10枚纏めてガシャを引いた場合は、
★2/SR以上のプロデュースアイドルまたはサポートキャラが
必ず1人以上登場するとは限りません
ガシャ詳細抜粋>注意事項
・開催期間は予告なく変更する場合があります。
・本ガシャの内容は予告なく変更する場合があります。
・本ガシャで登場するプロデュースアイドル・期間限定プロデュースアイドル·
サポートキャラ·期間限定サポートキャラは、
後日別の箇所で登場する場合があります。予めご了承ください。
・それそれの提供割合は、小数第4位を切り捨てて表示しているため
合計値が100%にならない場合があります。
・ガシャは1回ごとに提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、提供割合が
1%のプロデュースアイドル・サポートキャラが
100回中1回必ず登場するわけではありません。
・10回ガシャのうち1回は★2/SR以上が確定で登場します。
提供割合は、★2/SR以上確定枠(10回中1回)一覧に準じます。
・本ガシャ1回の定価は有償プリズムジュエル・無償プリズムジュエル問わず
250個のところ、「1日1回限定」の割引ガシャは有償プリズムジュエルに限り
100個でご利用いただけます。
・ライブ専用プロデュースアイドルは、プロデュースで編成することができません。
・本商品に含まれる衣装・髪型・アクセサリーをすでに所持していた場合、
その衣装・髪型・アクセサリーは獲得できません。
・本ガシャからは重複するプロデュースアイドル・サポートキャラが
登場する可能性があります。
・プロデュースアイドル・サポートキャラが重複した場合、
該当する「ピース」と「虹の結晶」に変換されます。
・提供割合はプロデュースアイドル・サポートキャラ毎に異なります。
期間限定プロデュースアイドル&Sキャラ
「Blue Night Mirage」ガシャでは、下記の期間限定プロデュースアイドルがPU!
★★★【名もなき瞬き】緋田 美琴
★★★【青夜に蕾みぬ】鈴木 羽那
また、上記プロデュースアイドル獲得時、それぞれ追加で新規SSRが獲得できます。
★★★【名もなき瞬き】緋田 美琴 獲得時、SSR【GLOW】緋田 美琴 を追加獲得!
★★★【青の香り、ふわり】鈴木 羽那 獲得時、SSR【青夜に蕾みぬ】鈴木 羽那 を追加獲得!
ガシャ説明抜粋
※本ガシャで登場するピックアップサポートキャラは、次回以降に登場する場合に
プロデュースアイドルの追加として獲得できるとは限りません
※期間限定プロデュースアイドル・期間限定サポートキャラは、
「Blue Night Mirage」開催期間終了後、次回以降に開催される
ピックアップガシャのラインナップに追加されません
※本ガシャで登場する期間限定プロデュースアイドル・期間限定サポートキャラは、
再度登場する場合があります
※2025/08/01(金)00:00以降に新しく登場するサポートキャラは、
ピックアップ期間中にセットで登場するプロデュースアイドルと同一モチーフと
なりますため、サポートキャラ独自のシナリオは解放されません。
独自のシナリオが解放されないサポートキャラも変わらず、プロデュースや
ライブの編成時には各種の効果を発揮いたします。
※2025/08/01(金)00:00以降に新しく登場する★3プロデュースアイドルは
獲得時にツイスタへの投稿がありません。
交換ラインナップ
交換期限:2025/08/11(月)11:59まで
「Blue Night Mirage」ガシャを1回するごとに1pt獲得できる交換ptを利用して、下記のPUアイドルと交換可能です。★3アイドルは200pt、★2アイドル100ptで交換できるので、どうしてもすぐに欲しい人は交換機能も利用しよう。
Pアイドル&Sキャラ | 必要交換pt |
---|---|
★3【名もなき瞬き】緋田 美琴 SSR【GLOW】緋田 美琴 | 200pt |
★3【青の香り、ふわり】鈴木 羽那 SSR【青夜に蕾みぬ】鈴木 羽那 | 200pt |
注意事項抜粋
すでに登場しているプロデュースアイドル・サポートキャラが登場した場合、
レアリティに応じた該当のプロデュースアイドル・サポートキャラの「ピース」を
獲得することができます。
レアリティ ピース獲得数
★★★/SSR 40
★★/SR 20
★/R 5
また、ピックアップ対象のプロデュースアイドル・サポートキャラが登場した場合、
レアリティに応じた該当のプロデュースアイドル・サポートキャラの「ピース」を
獲得することができます。
レアリティ ピース獲得数
★★★/SSR 60
★★/SR 20
★/R 0
※獲得したピースは、プレゼントボックスには送られず、直接所持数に加算されます
※ピックアップ対象のすでに登場しているプロデュースアイドル・サポートキャラが
登場した場合、すでに登場しているプロデュースアイドル・サポートキャラの分の
ピースと、ピックアップ対象分のピースの両方を獲得できます
Pアイドル 【名もなき瞬き】緋田 美琴
▼ライブステータス

▼プロデュースステータス(アイドルスキル)
・united jewelry
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[7] | 5秒間、にちかフェーズでも美琴フェーズでもある |
Lv2[6] | 5秒間、にちかフェーズでも美琴フェーズでもある |
Lv3[5] | 5秒間、にちかフェーズでも美琴フェーズでもある |
Lv4[5] | 6秒間、にちかフェーズでも美琴フェーズでもある |
Lv5[5] | 7秒間、にちかフェーズでも美琴フェーズでもある |
・Me回復大
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[4] | Me30%回復 |
Lv2[4] | Me40%回復 |
Lv3[4] | Me50%回復 |
Lv4[4] | Me60%回復 |
Lv5[4] | Me70%回復 |
・misty dejavu
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[4] | 前に使用したカードの効果を再度発動する (この効果はフェーズ関係なく直前に発揮した効果を発揮する) |
Lv2[3] | 前に使用したカードの効果を再度発動する (この効果はフェーズ関係なく直前に発揮した効果を発揮する) |
Lv3[2] | 前に使用したカードの効果を再度発動する (この効果はフェーズ関係なく直前に発揮した効果を発揮する) |
Lv4[1] | 前に使用したカードの効果を再度発動する (この効果はフェーズ関係なく直前に発揮した効果を発揮する) |
Lv5[0] | 前に使用したカードの効果を再度発動する (この効果はフェーズ関係なく直前に発揮した効果を発揮する) |
・[Vi]Viアピール大/Viサーチ
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[6] | [Vi]自身のVi4倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
Lv2[6] | [Vi]自身のVi4.2倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
Lv3[6] | [Vi]自身のVi4.4倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
Lv4[6] | [Vi]自身のVi4.6倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
Lv5[6] | [Vi]自身のVi4.8倍アピール増加 サーチ(Vi系統):1枚 |
・brill eyes
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[3] | [Vi]フェーズチェンジした回数×自身のVi0.4倍アピール増加 |
Lv2[3] | [Vi]フェーズチェンジした回数×自身のVi0.5倍アピール増加 |
Lv3[3] | [Vi]フェーズチェンジした回数×自身のVi0.6倍アピール増加 |
Lv4[3] | [Vi]フェーズチェンジした回数×自身のVi0.7倍アピール増加 |
Lv5[3] | [Vi]フェーズチェンジした回数×自身のVi0.8倍アピール増加 |
▼シナリオ
タイトル | 解放条件 |
---|---|
dacer | 【名もなき瞬き】緋田 美琴をLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
move | 【名もなき瞬き】緋田 美琴をLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
more | 【名もなき瞬き】緋田 美琴をLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
▼解放衣装

衣装フレーバー
緋田 美琴のステージ衣装
Exotic
Sキャラ 【GLOW】緋田 美琴
▼ライブステータス

▼プロデュースステータス
・サポート効果
効果名 | 効果内容 |
---|---|
美琴配置時VoUP中 | 美琴配置スケジュール成功時、VoUP(中) |
自主練登場率UP中 | シーズン開始時、自主練の登場率UP(中) |
トラブル発生率DOWN中 | 全てのスケジュールのトラブル発生率DOWN(中) |
Vo自主練VoMeUP中 | Vo自主練成功時、VoMeUP(中) |
トラブル発生率DOWN大 | 全てのスケジュールのトラブル発生率DOWN(大) |
Vo自主練VoDaViUP中 | Vo自主練成功時、VoDaViUP(中) |
美琴Vo自主練配置率UP中 | 美琴のVo自主練配置率UP(中) |
Sキャラクター配置率UP大 | 全てのSキャラクターの配置率UP(大) |
Vo自主練体力消費量DOWN中 | Vo自主練成功時、体力消費量DOWN(中) |
美琴配置時VoUP大 | 美琴配置スケジュール成功時、VoUP(大) |
Vo自主練VoUP大 | Vo自主練成功時、VoUP(大) |
・潜在サポートスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
Voアピール15%UP | Voアピール増加量15%UP |
アイドルスキルVoアピール20%UP | アイドルスキルのVoアピール増加量20%UP |
PP上限+2 | 開始時、PP上限+2 |
開始時10秒間最大手札枚数+1 | 開始時、10秒間最大手札枚数+1 |
1度だけMeダメージ0 | 相手から受けるMeダメージを1度だけ0にする |
Pアイドル 【青の香り、ふわり】鈴木 羽那
▼ライブステータス

▼プロデュースステータス(アイドルスキル)
・[Da]星屑ト踊ル
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[5] | [Da]除外されているカード枚数×自身のDa0.5倍アピール増加 |
Lv2[5] | [Da]除外されているカード枚数×自身のDa0.6倍アピール増加 |
Lv3[5] | [Da]除外されているカード枚数×自身のDa0.7倍アピール増加 |
Lv4[5] | [Da]除外されているカード枚数×自身のDa0.8倍アピール増加 |
Lv5[5] | [Da]除外されているカード枚数×自身のDa0.9倍アピール増加 |
・[Da]Daアピール極大
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[5] | [Da]自身のDa6倍アピール増加 |
Lv2[5] | [Da]自身のDa6.2倍アピール増加 |
Lv3[5] | [Da]自身のDa6.4倍アピール増加 |
Lv4[5] | [Da]自身のDa6.6倍アピール増加 |
Lv5[5] | [Da]自身のDa6.8倍アピール増加 |
・微睡ム白昼夢
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[4] | 2秒間、使用したカードは除外される |
Lv2[4] | 3秒間、使用したカードは除外される |
Lv3[4] | 4秒間、使用したカードは除外される |
Lv4[4] | 5秒間、使用したカードは除外される |
Lv5[4] | 6秒間、使用したカードは除外される |
・Daアピール大/Daサーチ
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[6] | [Da]自身のDa4倍アピール増加 サーチ(Da系統):1枚 |
Lv2[6] | [Da]自身のDa4倍アピール増加 サーチ(Da系統):1枚 |
Lv3[6] | [Da]自身のDa4倍アピール増加 サーチ(Da系統):1枚 |
Lv4[6] | [Da]自身のDa4倍アピール増加 サーチ(Da系統):1枚 |
Lv5[6] | [Da]自身のDa4倍アピール増加 サーチ(Da系統):1枚 |
・非常識ニ踊ル
Lv[コスト] | 効果 |
---|---|
Lv1[5] | [Da]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のDa1倍アピール増加 |
Lv2[5] | [Da]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のDa1.1アピール増加 |
Lv3[5] | [Da]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のDa1.2倍アピール増加 |
Lv4[5] | [Da]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のDa1.3倍アピール増加 |
Lv5[5] | [Da]自身の除外カードをすべてデッキに戻す この時にデッキに戻ったカード枚数×自身のDa1.5倍アピール増加 |
▼シナリオ
シナリオ | 解放条件 |
---|---|
普通だよ | 【青の香り、ふわり】鈴木 羽那をLv20まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
問題です | 【青の香り、ふわり】鈴木 羽那をLv40まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
ほどこう | 【青の香り、ふわり】鈴木 羽那をLv60まで育成する または該当シナリオをプロデュース内で閲覧する |
▼解放衣装

衣装フレーバー
鈴木 羽那のステージ衣装
ひらり、水に浮かぶ花
Sキャラ 【青夜に蕾みぬ】鈴木 羽那
▼ライブステータス

▼プロデュースステータス
・サポート効果
効果名 | 効果内容 |
---|---|
羽那配置時VoUP中 | 羽那配置スケジュール成功時、VoUP(中) |
お仕事登場率UP小 | シーズン開始時、お仕事の登場率UP(小) |
方針出現ラジオ出演LvUP全 | 全シーズンの方針に、ラジオ出演LvUPが出現する |
ラジオ出演VoMeUP中 | ラジオ出演成功時、VoMeUP(中) |
トラブル発生率DOWN小 | 全てのスケジュールのトラブル発生率DOWN(小) |
ラジオ出演VoDaViUP中 | ラジオ出演成功時、VoDaViUP(中) |
羽那ラジオ出演配置率UP中 | 羽那のラジオ出演配置率UP(中) |
Sキャラクター配置率UP中 | 全てのSキャラクターの配置率UP(中) |
ラジオ出演体力消費量DOWN大 | ラジオ出演成功時、体力消費量DOWN(大) |
羽那配置時VoDaViUP中 | 羽那配置スケジュール成功時、VoDaViUP(中) |
ラジオ出演VoDaViUP大 | ラジオ出演成功時、VoDaViUP(大) |
・潜在サポートスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
カード5枚使用時アピール10%UP | カードを5枚使用するたびにアピール増加量10%UP |
Voアピール15%UP | Voアピール増加量15%UP |
アイドルスキルVoアピール20%UP | アイドルスキルのVoアピール増加量20%UP |
回避時PP+2 | 回避時、PP+2 |
PP上限+1 | 開始時、PP上限+1 |
Blue Night Mirage ステップアップガシャ

「Blue Night Mirage」ガシャには、有償限定のステップアップガシャもあります。
課金前提の人はこちらのガシャも検討しよう。
ステップ | 有償ジュエル | 特典 |
---|---|---|
STEP1 | 2000ジュエル | ★2 SR以上確定 |
STEP2 | 2500ジュエル | 10回目は★3登場率6%、SSR登場率4% |
STEP3 | 2500ジュエル | ★3登場率6%、SSR登場率4% |
STEP4 | 3000ジュエル | 10回目★3 SSR確定 PU登場率20% |